1월 22일 (토) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 23 | 16 | 33 | 15 | 15 | 4 | 10 | 18 | 10 | 5 | 21 |
| 누적 | 394 | 1114 | 755 | 1022 | 2943 | 2129 | 2082 | 1916 | 3138 | 2256 | 1777 | 944 | 1747 | 1459 | 1608 | 958 | 2701 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 23 | 16 | 33 | 15 | 15 | 4 | 10 | 18 | 10 | 5 | 21 |
| 누적 | 394 | 1114 | 755 | 1022 | 2943 | 2129 | 2082 | 1916 | 3138 | 2256 | 1777 | 944 | 1747 | 1459 | 1608 | 958 | 2701 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 23 | 16 | 33 | 15 | 15 | 4 | 10 | 18 | 10 | 5 | 21 |
| 누적 | 394 | 1114 | 755 | 1022 | 2943 | 2129 | 2082 | 1916 | 3138 | 2256 | 1777 | 944 | 1747 | 1459 | 1608 | 958 | 2701 |
1월 22일 (토) 0시 기준