1월 23일 (일) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | 9 | 4 | 46 | 26 | 14 | 16 | 39 | 16 | 19 | 13 | 8 | 29 | 13 | 6 | 30 |
| 누적 | 395 | 1117 | 764 | 1026 | 2989 | 2155 | 2096 | 1932 | 3178 | 2272 | 1796 | 957 | 1756 | 1488 | 1621 | 964 | 2729 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | 9 | 4 | 46 | 26 | 14 | 16 | 39 | 16 | 19 | 13 | 8 | 29 | 13 | 6 | 30 |
| 누적 | 395 | 1117 | 764 | 1026 | 2989 | 2155 | 2096 | 1932 | 3178 | 2272 | 1796 | 957 | 1756 | 1488 | 1621 | 964 | 2729 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 1 | 3 | 9 | 4 | 46 | 26 | 14 | 16 | 39 | 16 | 19 | 13 | 8 | 29 | 13 | 6 | 30 |
| 누적 | 395 | 1117 | 764 | 1026 | 2989 | 2155 | 2096 | 1932 | 3178 | 2272 | 1796 | 957 | 1756 | 1488 | 1621 | 964 | 2729 |
1월 23일 (일) 0시 기준