2월 3일 (목) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 444 | 1,319 | 968 | 1,208 | 3,808 | 2,628 | 2,727 | 2,424 | 4,267 | 2,804 | 2,313 | 1,166 | 2,128 | 1,844 | 2,027 | 1,314 | 3,288 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 444 | 1,319 | 968 | 1,208 | 3,808 | 2,628 | 2,727 | 2,424 | 4,267 | 2,804 | 2,313 | 1,166 | 2,128 | 1,844 | 2,027 | 1,314 | 3,288 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 444 | 1,319 | 968 | 1,208 | 3,808 | 2,628 | 2,727 | 2,424 | 4,267 | 2,804 | 2,313 | 1,166 | 2,128 | 1,844 | 2,027 | 1,314 | 3,288 |
2월 3일 (목) 0시 기준