2월 8일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 540 | 1,652 | 1,162 | 1,515 | 4,773 | 3,212 | 3,447 | 3,148 | 5,477 | 3,646 | 2,847 | 1,462 | 2,536 | 2,269 | 2,532 | 1,827 | 3,669 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 540 | 1,652 | 1,162 | 1,515 | 4,773 | 3,212 | 3,447 | 3,148 | 5,477 | 3,646 | 2,847 | 1,462 | 2,536 | 2,269 | 2,532 | 1,827 | 3,669 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 540 | 1,652 | 1,162 | 1,515 | 4,773 | 3,212 | 3,447 | 3,148 | 5,477 | 3,646 | 2,847 | 1,462 | 2,536 | 2,269 | 2,532 | 1,827 | 3,669 |
2월 7일 (월) 0시 기준