2월 14일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 732 | 2,257 | 1,597 | 2,022 | 6,734 | 4,455 | 4,752 | 4,339 | 7,502 | 5,254 | 3,836 | 2,252 | 3,508 | 3,203 | 3,620 | 2,648 | 4,094 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 732 | 2,257 | 1,597 | 2,022 | 6,734 | 4,455 | 4,752 | 4,339 | 7,502 | 5,254 | 3,836 | 2,252 | 3,508 | 3,203 | 3,620 | 2,648 | 4,094 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누적 | 732 | 2,257 | 1,597 | 2,022 | 6,734 | 4,455 | 4,752 | 4,339 | 7,502 | 5,254 | 3,836 | 2,252 | 3,508 | 3,203 | 3,620 | 2,648 | 4,094 |
2월 13일 (일) 0시 기준