2월 14일 (월) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 40 | 153 | 105 | 90 | 371 | 258 | 281 | 239 | 417 | 359 | 203 | 170 | 217 | 152 | 211 | 192 | 62 |
| 누적 | 772 | 2,410 | 1,702 | 2,112 | 7,105 | 4,713 | 5,033 | 4,578 | 7,919 | 5,613 | 4,039 | 2,422 | 3,725 | 3,355 | 3,831 | 2,840 | 4,156 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 40 | 153 | 105 | 90 | 371 | 258 | 281 | 239 | 417 | 359 | 203 | 170 | 217 | 152 | 211 | 192 | 62 |
| 누적 | 772 | 2,410 | 1,702 | 2,112 | 7,105 | 4,713 | 5,033 | 4,578 | 7,919 | 5,613 | 4,039 | 2,422 | 3,725 | 3,355 | 3,831 | 2,840 | 4,156 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 40 | 153 | 105 | 90 | 371 | 258 | 281 | 239 | 417 | 359 | 203 | 170 | 217 | 152 | 211 | 192 | 62 |
| 누적 | 772 | 2,410 | 1,702 | 2,112 | 7,105 | 4,713 | 5,033 | 4,578 | 7,919 | 5,613 | 4,039 | 2,422 | 3,725 | 3,355 | 3,831 | 2,840 | 4,156 |
2월 14일 (월) 0시 기준