2월 15일 (화) 0시 기준
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 42 | 128 | 84 | 107 | 295 | 286 | 237 | 223 | 305 | 328 | 171 | 133 | 196 | 173 | 210 | 114 | 58 |
| 누적 | 814 | 2,538 | 1,786 | 2,219 | 7,400 | 4,999 | 5,270 | 4,801 | 8,224 | 5,941 | 4,210 | 2,555 | 3,921 | 3,528 | 4,041 | 2,954 | 4,214 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 42 | 128 | 84 | 107 | 295 | 286 | 237 | 223 | 305 | 328 | 171 | 133 | 196 | 173 | 210 | 114 | 58 |
| 누적 | 814 | 2,538 | 1,786 | 2,219 | 7,400 | 4,999 | 5,270 | 4,801 | 8,224 | 5,941 | 4,210 | 2,555 | 3,921 | 3,528 | 4,041 | 2,954 | 4,214 |
| 지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 42 | 128 | 84 | 107 | 295 | 286 | 237 | 223 | 305 | 328 | 171 | 133 | 196 | 173 | 210 | 114 | 58 |
| 누적 | 814 | 2,538 | 1,786 | 2,219 | 7,400 | 4,999 | 5,270 | 4,801 | 8,224 | 5,941 | 4,210 | 2,555 | 3,921 | 3,528 | 4,041 | 2,954 | 4,214 |
2월 15일 (화) 0시 기준