너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 12.26., 00시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 45,139,018 44,709,725 4,874,859
당일 실적 0 4 441
접종률 90% 89.2% 10.4%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,335,181 90.5% 0 8,257,874 89.6% 94 882,569 10.1%
부산 0 2,879,726 88.2% 0 2,851,266 87.4% 26 322,605 10.5%
대구 0 2,018,335 86.8% 0 1,995,540 85.9% 7 186,005 8.5%
인천 0 2,576,611 90.1% 1 2,552,398 89.2% 41 244,559 9.1%
광주 0 1,261,995 90% 0 1,250,618 89.2% 3 137,162 10.5%
대전 0 1,245,747 88.2% 0 1,233,607 87.3% 2 133,382 10.1%
울산 0 968,119 88.8% 0 958,897 88% 19 81,428 8%
세종 0 300,937 84.6% 0 297,218 83.5% 0 27,176 8.5%
경기 0 11,844,365 90.2% 3 11,730,715 89.3% 184 1,137,098 9.3%
강원 0 1,353,173 90.3% 0 1,341,949 89.5% 2 166,212 11.7%
충북 0 1,431,375 92.1% 0 1,418,990 91.3% 21 180,040 12.3%
충남 0 1,904,056 92.4% 0 1,886,656 91.6% 22 242,514 12.6%
전북 0 1,594,405 91.4% 0 1,581,575 90.6% 5 239,488 14.6%
전남 0 1,656,052 92.6% 0 1,641,780 91.8% 1 266,582 15.8%
경북 0 2,293,885 89.5% 0 2,270,226 88.6% 2 280,948 11.6%
경남 0 2,883,458 89.3% 0 2,854,452 88.4% 4 282,226 9.4%
제주 0 591,598 90.3% 0 585,964 89.4% 8 64,865 10.7%

* ‘21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준 (거주불명자, 재외국민 제외)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동