너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 2.6., 00시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,849,950 44,432,617 6,209,339
당일 실적 4 7 365
접종률 89.5% 88.7% 13.2%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 2 8,297,930 90.4% 1 8,222,482 89.6% 62 1,141,816 13.1%
부산 0 2,863,321 87.9% 1 2,835,636 87% 18 407,000 13.2%
대구 0 2,005,970 86.5% 0 1,983,743 85.5% 3 243,235 11.1%
인천 0 2,563,422 89.3% 0 2,539,815 88.5% 28 314,613 11.7%
광주 0 1,254,957 89.6% 0 1,243,877 88.8% 1 168,983 12.9%
대전 0 1,239,511 87.8% 0 1,227,667 87% 5 170,623 12.8%
울산 0 963,559 88.3% 1 954,527 87.5% 57 112,183 11%
세종 0 300,167 82.9% 0 296,495 81.9% 3 34,956 10.8%
경기 1 11,789,364 89.6% 4 11,678,141 88.7% 135 1,480,040 12%
강원 0 1,342,239 89.7% 0 1,331,452 88.9% 3 207,906 14.6%
충북 0 1,420,648 91.4% 0 1,408,662 90.6% 12 219,954 15%
충남 0 1,890,097 91.6% 0 1,873,306 90.8% 22 300,568 15.5%
전북 0 1,567,747 90.9% 0 1,555,617 90.2% 3 285,160 17.5%
전남 0 1,639,659 92% 0 1,626,060 91.3% 3 325,834 19.3%
경북 0 2,273,814 89.2% 0 2,250,988 88.3% 1 347,664 14.4%
경남 0 2,849,215 88.9% 0 2,821,271 88% 6 366,349 12.2%
제주 1 588,330 89.6% 0 582,878 88.8% 3 82,455 13.5%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동