너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 2.13., 00시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,847,223 44,430,373 6,297,640
당일 실적 4 5 351
접종률 89.5% 88.7% 13.4%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,303,494 90.4% 2 8,228,055 89.6% 49 1,159,492 13.3%
부산 0 2,863,581 87.9% 0 2,835,926 87% 15 411,781 13.3%
대구 0 2,006,000 86.5% 0 1,983,796 85.5% 6 246,652 11.3%
인천 2 2,564,559 89.3% 2 2,540,962 88.5% 22 319,734 11.8%
광주 0 1,255,009 89.6% 0 1,243,935 88.8% 2 170,713 13%
대전 0 1,239,897 87.8% 0 1,228,068 87% 0 172,668 13%
울산 0 963,558 88.3% 0 954,543 87.5% 113 114,819 11.3%
세종 0 300,331 82.9% 0 296,657 81.9% 1 35,398 10.9%
경기 2 11,776,046 89.6% 1 11,665,116 88.7% 107 1,504,368 12.2%
강원 0 1,343,189 89.7% 0 1,332,406 88.9% 1 210,565 14.8%
충북 0 1,421,248 91.4% 0 1,409,268 90.6% 4 222,536 15.2%
충남 0 1,890,915 91.6% 0 1,874,121 90.8% 8 304,007 15.7%
전북 0 1,567,965 90.9% 0 1,555,848 90.2% 3 287,775 17.7%
전남 0 1,639,807 92% 0 1,626,229 91.3% 1 329,139 19.5%
경북 0 2,274,123 89.2% 0 2,251,311 88.3% 6 352,173 14.6%
경남 0 2,848,922 88.9% 0 2,820,997 88% 8 372,366 12.4%
제주 0 588,579 89.6% 0 583,135 88.8% 5 83,454 13.7%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동