너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 2.19., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,846,285 44,429,665 6,373,992
당일 실적 4 2 306
접종률 87.6% 86.8% 13.5%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,330,826 88.6% 0 8,255,105 87.8% 73 1,174,516 13.4%
부산 0 2,864,940 86.2% 0 2,837,278 85.4% 8 416,082 13.5%
대구 0 2,007,010 84.7% 0 1,984,790 83.8% 2 249,937 11.4%
인천 2 2,571,182 87.3% 0 2,547,524 86.5% 26 324,356 12%
광주 0 1,255,703 87.5% 0 1,244,623 86.7% 4 172,320 13.1%
대전 1 1,241,646 85.8% 0 1,229,804 85% 5 174,538 13.1%
울산 0 963,983 86.3% 0 954,938 85.5% 60 117,344 11.5%
세종 0 301,183 79.6% 0 297,499 78.6% 0 35,843 11%
경기 1 11,716,841 87.4% 0 11,606,807 86.5% 92 1,523,087 12.5%
강원 0 1,345,953 87.7% 0 1,335,135 87% 4 212,345 14.9%
충북 0 1,423,725 89.4% 0 1,411,717 88.6% 10 224,634 15.3%
충남 0 1,896,680 89.5% 0 1,879,797 88.7% 8 307,589 15.8%
전북 0 1,569,598 89.2% 2 1,557,449 88.5% 1 290,104 17.8%
전남 0 1,641,101 90.2% 0 1,627,506 89.4% 1 332,173 19.7%
경북 0 2,275,846 87.5% 0 2,253,004 86.6% 1 356,735 14.8%
경남 0 2,850,351 87% 0 2,822,429 86.2% 8 378,115 12.6%
제주 0 589,717 87.4% 0 584,260 86.6% 3 84,274 13.8%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동