너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 3.5., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,831,887 44,415,735 6,485,069
당일 실적 1 1 215
접종률 87.6% 86.8% 13.8%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,352,140 88.6% 1 8,276,246 87.8% 46 1,197,634 13.6%
부산 0 2,864,600 86.2% 0 2,836,971 85.4% 11 421,768 13.7%
대구 0 2,006,916 84.7% 0 1,984,730 83.8% 1 254,699 11.6%
인천 0 2,576,907 87.2% 0 2,553,161 86.4% 10 331,699 12.2%
광주 0 1,255,805 87.5% 0 1,244,722 86.7% 2 174,498 13.3%
대전 1 1,242,394 85.8% 0 1,230,533 85% 2 177,137 13.3%
울산 0 963,957 86.3% 0 954,910 85.5% 60 121,207 11.9%
세종 0 301,676 79.6% 0 297,991 78.6% 0 36,461 11.2%
경기 0 11,668,215 87.4% 0 11,558,971 86.6% 54 1,552,548 12.8%
강원 0 1,347,753 87.7% 0 1,336,924 87% 6 214,893 15.1%
충북 0 1,424,904 89.4% 0 1,412,883 88.6% 2 227,501 15.5%
충남 0 1,898,985 89.5% 0 1,882,052 88.7% 7 312,597 16.1%
전북 0 1,570,037 89.2% 0 1,557,866 88.5% 1 292,721 17.9%
전남 0 1,641,026 90.2% 0 1,627,440 89.4% 4 336,031 19.9%
경북 0 2,276,104 87.5% 0 2,253,263 86.6% 2 363,443 15.1%
경남 0 2,850,063 87% 0 2,822,145 86.2% 7 384,860 12.8%
제주 0 590,405 87.4% 0 584,927 86.5% 0 85,372 13.9%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동