너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 3.12., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,829,096 44,413,247 6,528,319
당일 실적 3 4 200
접종률 87.6% 86.8% 13.9%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 1 8,351,340 88.6% 0 8,275,495 87.8% 40 1,206,517 13.7%
부산 0 2,864,301 86.2% 0 2,836,689 85.4% 6 424,117 13.7%
대구 0 2,006,715 84.7% 0 1,984,550 83.8% 2 256,517 11.7%
인천 0 2,576,819 87.2% 0 2,553,064 86.4% 17 334,648 12.3%
광주 0 1,255,644 87.5% 0 1,244,578 86.7% 0 175,544 13.4%
대전 0 1,242,312 85.8% 0 1,230,455 85% 2 178,156 13.4%
울산 0 963,866 86.3% 0 954,833 85.5% 44 122,672 12%
세종 0 301,664 79.6% 0 297,980 78.6% 1 36,659 11.2%
경기 1 11,668,326 87.4% 2 11,559,169 86.6% 41 1,564,116 12.9%
강원 0 1,347,577 87.7% 1 1,336,770 87% 1 215,784 15.1%
충북 0 1,424,828 89.4% 0 1,412,816 88.6% 2 228,473 15.6%
충남 0 1,898,902 89.5% 0 1,881,977 88.7% 2 314,545 16.2%
전북 0 1,569,887 89.2% 0 1,557,725 88.5% 0 293,645 18%
전남 0 1,640,820 90.2% 0 1,627,254 89.4% 0 337,395 20%
경북 1 2,275,944 87.5% 0 2,253,109 86.6% 1 365,998 15.2%
경남 0 2,849,774 87% 0 2,821,878 86.2% 37 387,660 12.9%
제주 0 590,377 87.4% 1 584,905 86.5% 4 85,873 14%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동