너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 3.19., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,828,059 44,412,494 6,566,316
당일 실적 3 2 229
접종률 87.6% 86.8% 13.9%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,350,811 88.6% 0 8,275,032 87.8% 31 1,214,449 13.8%
부산 0 2,864,176 86.2% 0 2,836,576 85.4% 12 426,224 13.8%
대구 0 2,006,606 84.7% 0 1,984,458 83.8% 4 257,977 11.8%
인천 3 2,576,882 87.2% 0 2,553,151 86.4% 9 337,226 12.4%
광주 0 1,255,619 87.5% 0 1,244,550 86.7% 0 176,666 13.5%
대전 0 1,242,222 85.8% 0 1,230,368 85% 2 179,151 13.5%
울산 0 963,790 86.3% 0 954,753 85.4% 67 123,878 12.2%
세종 0 301,697 79.6% 0 298,022 78.6% 1 36,885 11.3%
경기 0 11,668,669 87.4% 1 11,559,599 86.5% 62 1,574,186 12.9%
강원 0 1,347,481 87.7% 0 1,336,681 87% 3 216,544 15.2%
충북 0 1,424,807 89.4% 0 1,412,801 88.6% 8 229,438 15.6%
충남 0 1,898,919 89.5% 1 1,881,999 88.7% 0 316,096 16.2%
전북 0 1,569,811 89.2% 0 1,557,651 88.5% 3 294,534 18.1%
전남 0 1,640,696 90.2% 0 1,627,134 89.4% 2 338,529 20.1%
경북 0 2,275,845 87.5% 0 2,253,031 86.6% 1 367,966 15.3%
경남 0 2,849,672 87% 0 2,821,792 86.2% 22 390,227 13%
제주 0 590,356 87.4% 0 584,896 86.5% 2 86,340 14.1%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동