너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 4.2., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
당일 누적 44,812,980 44,398,152 6,629,031
당일 실적 2 2 147
접종률 87.6% 86.8% 14.1%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 동절기의 인구, 신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
신규 누적 접종률 신규 누적 접종률 신규 누적 접종률
서울 0 8,347,960 88.6% 1 8,272,314 87.8% 33 1,228,669 14%
부산 0 2,862,723 86.2% 0 2,835,190 85.3% 4 429,638 13.9%
대구 0 2,005,826 84.7% 0 1,983,716 83.7% 3 260,504 11.9%
인천 1 2,576,359 87.2% 0 2,552,645 86.4% 19 341,684 12.6%
광주 0 1,255,118 87.5% 0 1,244,084 86.7% 3 178,003 13.6%
대전 0 1,241,732 85.8% 0 1,229,886 84.9% 4 180,762 13.6%
울산 0 963,509 86.2% 0 954,493 85.4% 4 126,019 12.4%
세종 0 301,704 79.5% 0 298,035 78.6% 0 37,228 11.4%
경기 1 11,667,006 87.3% 1 11,558,101 86.5% 54 1,591,773 13.1%
강원 0 1,346,751 87.7% 0 1,335,970 87% 0 217,630 15.3%
충북 0 1,424,213 89.4% 0 1,412,236 88.6% 4 231,035 15.7%
충남 0 1,898,107 89.5% 0 1,881,228 88.7% 3 318,410 16.4%
전북 0 1,569,002 89.2% 0 1,556,861 88.5% 2 295,867 18.1%
전남 0 1,639,660 90.1% 0 1,626,139 89.4% 2 340,080 20.2%
경북 0 2,274,719 87.5% 0 2,251,940 86.6% 4 370,733 15.4%
경남 0 2,848,413 87% 0 2,820,593 86.2% 4 393,872 13.1%
제주 0 590,178 87.3% 0 584,721 86.5% 4 87,124 14.2%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동