시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.60 %
기타 30.03 %
경기 28.22 %
대구 5.47 %
인천 4.68 %
서울
31.60%
전국대비 확진자 비율
부산
4.56%
전국대비 확진자 비율
대구
5.47%
전국대비 확진자 비율
인천
4.68%
전국대비 확진자 비율
광주
1.63%
전국대비 확진자 비율
대전
2.22%
전국대비 확진자 비율
울산
1.65%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
28.22%
전국대비 확진자 비율
강원
2.18%
전국대비 확진자 비율
충북
2.05%
전국대비 확진자 비율
충남
2.70%
전국대비 확진자 비율
전북
1.40%
전국대비 확진자 비율
전남
1.04%
전국대비 확진자 비율
경북
2.82%
전국대비 확진자 비율
경남
3.97%
전국대비 확진자 비율
제주
1.02%
전국대비 확진자 비율
검역
2.40%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 75,136명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 6,328 |
| 강동구 | 3,026 |
| 강북구 | 1,947 |
| 강서구 | 3,510 |
| 관악구 | 3,900 |
| 광진구 | 2,642 |
| 구로구 | 2,921 |
| 금천구 | 1,444 |
| 노원구 | 2,950 |
| 도봉구 | 2,087 |
| 동대문구 | 2,848 |
| 동작구 | 3,370 |
| 마포구 | 2,679 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,076 |
| 서초구 | 4,247 |
| 성동구 | 2,232 |
| 성북구 | 2,844 |
| 송파구 | 5,654 |
| 양천구 | 2,502 |
| 영등포구 | 3,506 |
| 용산구 | 2,446 |
| 은평구 | 3,206 |
| 종로구 | 1,809 |
| 중구 | 2,474 |
| 중랑구 | 2,922 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 10,852명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 376 |
| 금정구 | 667 |
| 기장군 | 438 |
| 남구 | 797 |
| 동구 | 632 |
| 동래구 | 858 |
| 부산진구 | 1,064 |
| 북구 | 599 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 694 |
| 사하구 | 843 |
| 서구 | 743 |
| 수영구 | 564 |
| 연제구 | 920 |
| 영도구 | 442 |
| 중구 | 286 |
| 해운대구 | 990 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 13,018명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,191 |
| 달서구 | 2,620 |
| 달성군 | 1,061 |
| 동구 | 1,680 |
| 북구 | 1,585 |
| 서구 | 1,517 |
| 수성구 | 1,849 |
| 중구 | 588 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 11,122명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 166 |
| 계양구 | 1,074 |
| 남동구 | 1,701 |
| 동구 | 277 |
| 미추홀구 | 1,487 |
| 부평구 | 2,076 |
| 서구 | 2,031 |
| 연수구 | 1,703 |
| 중구 | 670 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 67,098명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 273 |
| 고양시덕양구 | 2,164 |
| 고양시일산동구 | 1,794 |
| 고양시일산서구 | 1,289 |
| 과천시 | 303 |
| 광명시 | 1,904 |
| 광주시 | 2,247 |
| 구리시 | 1,272 |
| 군포시 | 1,450 |
| 김포시 | 2,102 |
| 남양주시 | 3,583 |
| 동두천시 | 707 |
| 부천시 | 4,236 |
| 성남시분당구 | 2,898 |
| 성남시수정구 | 1,621 |
| 성남시중원구 | 1,381 |
| 수원시권선구 | 1,259 |
| 수원시영통구 | 1,320 |
| 수원시장안구 | 1,146 |
| 수원시팔달구 | 1,102 |
| 시흥시 | 2,399 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 2,281 |
| 안산시상록구 | 1,557 |
| 안성시 | 765 |
| 안양시동안구 | 1,651 |
| 안양시만안구 | 1,365 |
| 양주시 | 1,195 |
| 양평군 | 493 |
| 여주시 | 586 |
| 연천군 | 288 |
| 오산시 | 862 |
| 용인시기흥구 | 1,954 |
| 용인시수지구 | 1,862 |
| 용인시처인구 | 1,018 |
| 의왕시 | 592 |
| 의정부시 | 2,301 |
| 이천시 | 1,447 |
| 파주시 | 1,866 |
| 평택시 | 3,572 |
| 포천시 | 738 |
| 하남시 | 1,557 |
| 화성시 | 3,172 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 5,179명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 958 |
| 고성군 | 54 |
| 동해시 | 501 |
| 삼척시 | 59 |
| 속초시 | 449 |
| 양구군 | 27 |
| 양양군 | 147 |
| 영월군 | 85 |
| 원주시 | 1,069 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 71 |
| 정선군 | 93 |
| 철원군 | 279 |
| 춘천시 | 689 |
| 태백시 | 74 |
| 평창군 | 196 |
| 홍천군 | 310 |
| 화천군 | 57 |
| 횡성군 | 78 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 4,864명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 134 |
| 단양군 | 66 |
| 보은군 | 47 |
| 영동군 | 118 |
| 옥천군 | 68 |
| 음성군 | 579 |
| 제천시 | 450 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 139 |
| 진천군 | 440 |
| 청주시상당구 | 435 |
| 청주시서원구 | 635 |
| 청주시청원구 | 422 |
| 청주시흥덕구 | 628 |
| 충주시 | 733 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 6,411명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 52 |
| 공주시 | 232 |
| 금산군 | 162 |
| 논산시 | 379 |
| 당진시 | 645 |
| 보령시 | 220 |
| 부여군 | 122 |
| 서산시 | 575 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 105 |
| 아산시 | 1,116 |
| 예산군 | 102 |
| 천안시동남구 | 836 |
| 천안시서북구 | 1,516 |
| 청양군 | 91 |
| 태안군 | 147 |
| 홍성군 | 171 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 3,322명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 52 |
| 군산시 | 565 |
| 김제시 | 218 |
| 남원시 | 114 |
| 무주군 | 37 |
| 부안군 | 69 |
| 순창군 | 136 |
| 완주군 | 163 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 634 |
| 임실군 | 20 |
| 장수군 | 41 |
| 전주시덕진구 | 38 |
| 전주시완산구 | 1,098 |
| 정읍시 | 142 |
| 진안군 | 29 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,462명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 10 |
| 고흥군 | 72 |
| 곡성군 | 30 |
| 광양시 | 211 |
| 구례군 | 14 |
| 나주시 | 150 |
| 담양군 | 50 |
| 목포시 | 226 |
| 무안군 | 70 |
| 보성군 | 23 |
| 순천시 | 590 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 21 |
| 여수시 | 485 |
| 영광군 | 30 |
| 영암군 | 102 |
| 완도군 | 74 |
| 장성군 | 64 |
| 장흥군 | 17 |
| 진도군 | 54 |
| 함평군 | 48 |
| 해남군 | 29 |
| 화순군 | 101 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 6,700명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,608 |
| 경주시 | 784 |
| 고령군 | 58 |
| 구미시 | 933 |
| 군위군 | 22 |
| 김천시 | 437 |
| 문경시 | 67 |
| 봉화군 | 74 |
| 상주시 | 167 |
| 성주군 | 42 |
| 안동시 | 320 |
| 영덕군 | 44 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 9 |
| 영주시 | 129 |
| 영천시 | 144 |
| 예천군 | 93 |
| 울릉군 | 6 |
| 울진군 | 39 |
| 의성군 | 182 |
| 청도군 | 204 |
| 청송군 | 62 |
| 칠곡군 | 215 |
| 포항시남구 | 509 |
| 포항시북구 | 583 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 9,442명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 783 |
| 거창군 | 81 |
| 고성군 | 69 |
| 김해시 | 2,109 |
| 남해군 | 84 |
| 밀양시 | 210 |
| 사천시 | 403 |
| 산청군 | 69 |
| 양산시 | 721 |
| 의령군 | 31 |
| 진주시 | 1,552 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 280 |
| 창원시마산합포구 | 799 |
| 창원시마산회원구 | 77 |
| 창원시성산구 | 460 |
| 창원시의창구 | 825 |
| 창원시진해구 | 321 |
| 통영시 | 189 |
| 하동군 | 93 |
| 함안군 | 200 |
| 함양군 | 81 |
| 합천군 | 74 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,418 | 1,370 | 48 | 237,782 | 27,959 | 207,601 | 2,222 | 458.78 |
| 서울 | 388 | 383 | 5 | 75,136 | 9,276 | 65,287 | 573 | 777.12 |
| 부산 | 63 | 63 | 0 | 10,852 | 1,461 | 9,255 | 136 | 319.93 |
| 대구 | 57 | 52 | 5 | 13,018 | 600 | 12,194 | 224 | 538.30 |
| 인천 | 78 | 72 | 6 | 11,122 | 1,268 | 9,781 | 73 | 377.94 |
| 광주 | 33 | 33 | 0 | 3,885 | 272 | 3,588 | 25 | 267.92 |
| 대전 | 30 | 30 | 0 | 5,286 | 885 | 4,367 | 34 | 361.09 |
| 울산 | 37 | 37 | 0 | 3,933 | 393 | 3,499 | 41 | 346.21 |
| 세종 | 11 | 11 | 0 | 921 | 71 | 849 | 1 | 258.83 |
| 경기 | 397 | 392 | 5 | 67,098 | 8,438 | 57,936 | 724 | 499.72 |
| 강원 | 26 | 26 | 0 | 5,179 | 402 | 4,719 | 58 | 335.68 |
| 충북 | 43 | 42 | 1 | 4,864 | 519 | 4,273 | 72 | 303.84 |
| 충남 | 68 | 65 | 3 | 6,411 | 997 | 5,364 | 50 | 302.26 |
| 전북 | 36 | 36 | 0 | 3,322 | 311 | 2,951 | 60 | 184.14 |
| 전남 | 10 | 10 | 0 | 2,462 | 267 | 2,176 | 19 | 132.97 |
| 경북 | 35 | 34 | 1 | 6,700 | 700 | 5,912 | 88 | 253.84 |
| 경남 | 54 | 52 | 2 | 9,442 | 1,118 | 8,294 | 30 | 282.68 |
| 제주 | 32 | 32 | 0 | 2,437 | 471 | 1,965 | 1 | 361.23 |
| 검역 | 20 | 0 | 20 | 5,714 | 510 | 5,191 | 13 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.