시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.55 %
기타 30.04 %
경기 28.25 %
대구 5.44 %
인천 4.70 %
서울
31.55%
전국대비 확진자 비율
부산
4.54%
전국대비 확진자 비율
대구
5.44%
전국대비 확진자 비율
인천
4.70%
전국대비 확진자 비율
광주
1.61%
전국대비 확진자 비율
대전
2.24%
전국대비 확진자 비율
울산
1.66%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
28.25%
전국대비 확진자 비율
강원
2.17%
전국대비 확진자 비율
충북
2.05%
전국대비 확진자 비율
충남
2.76%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.03%
전국대비 확진자 비율
경북
2.83%
전국대비 확진자 비율
경남
3.97%
전국대비 확진자 비율
제주
1.04%
전국대비 확진자 비율
검역
2.33%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 78,899명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 6,642 |
| 강동구 | 3,105 |
| 강북구 | 2,001 |
| 강서구 | 3,687 |
| 관악구 | 4,127 |
| 광진구 | 2,785 |
| 구로구 | 3,101 |
| 금천구 | 1,547 |
| 노원구 | 3,031 |
| 도봉구 | 2,131 |
| 동대문구 | 2,963 |
| 동작구 | 3,496 |
| 마포구 | 2,797 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,172 |
| 서초구 | 4,462 |
| 성동구 | 2,322 |
| 성북구 | 2,946 |
| 송파구 | 5,827 |
| 양천구 | 2,606 |
| 영등포구 | 3,728 |
| 용산구 | 2,510 |
| 은평구 | 3,426 |
| 종로구 | 1,868 |
| 중구 | 2,560 |
| 중랑구 | 3,059 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 11,342명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 388 |
| 금정구 | 688 |
| 기장군 | 456 |
| 남구 | 846 |
| 동구 | 647 |
| 동래구 | 887 |
| 부산진구 | 1,104 |
| 북구 | 622 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 723 |
| 사하구 | 878 |
| 서구 | 753 |
| 수영구 | 602 |
| 연제구 | 976 |
| 영도구 | 444 |
| 중구 | 292 |
| 해운대구 | 1,036 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 13,595명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,346 |
| 달서구 | 2,714 |
| 달성군 | 1,117 |
| 동구 | 1,731 |
| 북구 | 1,662 |
| 서구 | 1,555 |
| 수성구 | 1,873 |
| 중구 | 597 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 11,755명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 174 |
| 계양구 | 1,113 |
| 남동구 | 1,788 |
| 동구 | 280 |
| 미추홀구 | 1,566 |
| 부평구 | 2,171 |
| 서구 | 2,149 |
| 연수구 | 1,820 |
| 중구 | 694 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 70,650명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 282 |
| 고양시덕양구 | 2,229 |
| 고양시일산동구 | 1,857 |
| 고양시일산서구 | 1,342 |
| 과천시 | 313 |
| 광명시 | 1,981 |
| 광주시 | 2,320 |
| 구리시 | 1,341 |
| 군포시 | 1,522 |
| 김포시 | 2,194 |
| 남양주시 | 3,722 |
| 동두천시 | 745 |
| 부천시 | 4,346 |
| 성남시분당구 | 2,998 |
| 성남시수정구 | 1,669 |
| 성남시중원구 | 1,452 |
| 수원시권선구 | 1,319 |
| 수원시영통구 | 1,357 |
| 수원시장안구 | 1,203 |
| 수원시팔달구 | 1,165 |
| 시흥시 | 2,514 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 2,375 |
| 안산시상록구 | 1,691 |
| 안성시 | 809 |
| 안양시동안구 | 1,708 |
| 안양시만안구 | 1,434 |
| 양주시 | 1,260 |
| 양평군 | 505 |
| 여주시 | 615 |
| 연천군 | 297 |
| 오산시 | 902 |
| 용인시기흥구 | 2,019 |
| 용인시수지구 | 1,940 |
| 용인시처인구 | 1,086 |
| 의왕시 | 616 |
| 의정부시 | 2,385 |
| 이천시 | 1,500 |
| 파주시 | 1,930 |
| 평택시 | 3,842 |
| 포천시 | 763 |
| 하남시 | 1,627 |
| 화성시 | 3,475 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 5,430명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,001 |
| 고성군 | 55 |
| 동해시 | 516 |
| 삼척시 | 62 |
| 속초시 | 458 |
| 양구군 | 27 |
| 양양군 | 153 |
| 영월군 | 89 |
| 원주시 | 1,142 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 72 |
| 정선군 | 95 |
| 철원군 | 280 |
| 춘천시 | 709 |
| 태백시 | 80 |
| 평창군 | 197 |
| 홍천군 | 330 |
| 화천군 | 80 |
| 횡성군 | 84 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,137명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 166 |
| 단양군 | 66 |
| 보은군 | 47 |
| 영동군 | 123 |
| 옥천군 | 69 |
| 음성군 | 586 |
| 제천시 | 454 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 139 |
| 진천군 | 465 |
| 청주시상당구 | 464 |
| 청주시서원구 | 685 |
| 청주시청원구 | 440 |
| 청주시흥덕구 | 681 |
| 충주시 | 752 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 6,899명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 55 |
| 공주시 | 260 |
| 금산군 | 171 |
| 논산시 | 444 |
| 당진시 | 698 |
| 보령시 | 224 |
| 부여군 | 129 |
| 서산시 | 604 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 115 |
| 아산시 | 1,172 |
| 예산군 | 113 |
| 천안시동남구 | 893 |
| 천안시서북구 | 1,603 |
| 청양군 | 91 |
| 태안군 | 155 |
| 홍성군 | 172 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 3,562명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 52 |
| 군산시 | 589 |
| 김제시 | 218 |
| 남원시 | 114 |
| 무주군 | 37 |
| 부안군 | 90 |
| 순창군 | 136 |
| 완주군 | 173 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 658 |
| 임실군 | 21 |
| 장수군 | 41 |
| 전주시덕진구 | 40 |
| 전주시완산구 | 1,220 |
| 정읍시 | 143 |
| 진안군 | 30 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,586명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 11 |
| 고흥군 | 73 |
| 곡성군 | 32 |
| 광양시 | 218 |
| 구례군 | 14 |
| 나주시 | 153 |
| 담양군 | 51 |
| 목포시 | 227 |
| 무안군 | 71 |
| 보성군 | 24 |
| 순천시 | 612 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 21 |
| 여수시 | 512 |
| 영광군 | 31 |
| 영암군 | 102 |
| 완도군 | 78 |
| 장성군 | 67 |
| 장흥군 | 31 |
| 진도군 | 56 |
| 함평군 | 48 |
| 해남군 | 51 |
| 화순군 | 103 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,073명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,640 |
| 경주시 | 836 |
| 고령군 | 77 |
| 구미시 | 1,043 |
| 군위군 | 22 |
| 김천시 | 474 |
| 문경시 | 67 |
| 봉화군 | 74 |
| 상주시 | 170 |
| 성주군 | 43 |
| 안동시 | 321 |
| 영덕군 | 45 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 10 |
| 영주시 | 144 |
| 영천시 | 147 |
| 예천군 | 95 |
| 울릉군 | 6 |
| 울진군 | 49 |
| 의성군 | 195 |
| 청도군 | 208 |
| 청송군 | 62 |
| 칠곡군 | 222 |
| 포항시남구 | 525 |
| 포항시북구 | 598 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 9,924명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 802 |
| 거창군 | 91 |
| 고성군 | 78 |
| 김해시 | 2,182 |
| 남해군 | 86 |
| 밀양시 | 211 |
| 사천시 | 408 |
| 산청군 | 70 |
| 양산시 | 737 |
| 의령군 | 37 |
| 진주시 | 1,601 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 289 |
| 창원시마산합포구 | 873 |
| 창원시마산회원구 | 79 |
| 창원시성산구 | 552 |
| 창원시의창구 | 827 |
| 창원시진해구 | 331 |
| 통영시 | 201 |
| 하동군 | 106 |
| 함안군 | 204 |
| 함양군 | 84 |
| 합천군 | 75 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,487 | 1,426 | 61 | 250,051 | 27,409 | 220,358 | 2,284 | 482.45 |
| 서울 | 444 | 436 | 8 | 78,899 | 9,280 | 69,037 | 582 | 816.04 |
| 부산 | 57 | 55 | 2 | 11,342 | 1,013 | 10,181 | 148 | 334.38 |
| 대구 | 85 | 83 | 2 | 13,595 | 783 | 12,585 | 227 | 562.16 |
| 인천 | 64 | 63 | 1 | 11,755 | 1,242 | 10,436 | 77 | 399.45 |
| 광주 | 30 | 29 | 1 | 4,034 | 255 | 3,754 | 25 | 278.2 |
| 대전 | 29 | 29 | 0 | 5,613 | 850 | 4,727 | 36 | 383.43 |
| 울산 | 36 | 35 | 1 | 4,151 | 339 | 3,771 | 41 | 365.4 |
| 세종 | 8 | 8 | 0 | 985 | 96 | 888 | 1 | 276.82 |
| 경기 | 408 | 402 | 6 | 70,650 | 8,618 | 61,285 | 747 | 526.18 |
| 강원 | 29 | 29 | 0 | 5,430 | 418 | 4,953 | 59 | 351.95 |
| 충북 | 38 | 36 | 2 | 5,137 | 481 | 4,583 | 73 | 320.89 |
| 충남 | 60 | 57 | 3 | 6,899 | 1,123 | 5,721 | 55 | 325.27 |
| 전북 | 26 | 25 | 1 | 3,562 | 367 | 3,135 | 60 | 197.44 |
| 전남 | 29 | 27 | 2 | 2,586 | 215 | 2,352 | 19 | 139.67 |
| 경북 | 41 | 39 | 2 | 7,073 | 638 | 6,347 | 88 | 267.98 |
| 경남 | 62 | 61 | 1 | 9,924 | 890 | 9,003 | 31 | 297.11 |
| 제주 | 12 | 12 | 0 | 2,593 | 303 | 2,288 | 2 | 384.36 |
| 검역 | 29 | 0 | 29 | 5,823 | 498 | 5,312 | 13 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
