시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.99 %
기타 29.28 %
경기 28.68 %
대구 5.04 %
인천 5.00 %
서울
31.99%
전국대비 확진자 비율
부산
4.27%
전국대비 확진자 비율
대구
5.04%
전국대비 확진자 비율
인천
5.00%
전국대비 확진자 비율
광주
1.62%
전국대비 확진자 비율
대전
2.27%
전국대비 확진자 비율
울산
1.71%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
28.68%
전국대비 확진자 비율
강원
2.11%
전국대비 확진자 비율
충북
2.02%
전국대비 확진자 비율
충남
2.94%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.00%
전국대비 확진자 비율
경북
2.70%
전국대비 확진자 비율
경남
3.78%
전국대비 확진자 비율
제주
0.96%
전국대비 확진자 비율
검역
2.08%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 92,532명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 7,625 |
| 강동구 | 3,642 |
| 강북구 | 2,300 |
| 강서구 | 4,241 |
| 관악구 | 4,786 |
| 광진구 | 3,383 |
| 구로구 | 4,156 |
| 금천구 | 1,930 |
| 노원구 | 3,451 |
| 도봉구 | 2,434 |
| 동대문구 | 3,534 |
| 동작구 | 4,008 |
| 마포구 | 3,251 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,527 |
| 서초구 | 5,219 |
| 성동구 | 2,669 |
| 성북구 | 3,368 |
| 송파구 | 6,932 |
| 양천구 | 3,034 |
| 영등포구 | 4,423 |
| 용산구 | 2,766 |
| 은평구 | 4,085 |
| 종로구 | 2,161 |
| 중구 | 3,114 |
| 중랑구 | 3,493 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 12,359명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 434 |
| 금정구 | 747 |
| 기장군 | 547 |
| 남구 | 939 |
| 동구 | 680 |
| 동래구 | 942 |
| 부산진구 | 1,212 |
| 북구 | 662 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 760 |
| 사하구 | 925 |
| 서구 | 834 |
| 수영구 | 678 |
| 연제구 | 1,087 |
| 영도구 | 465 |
| 중구 | 302 |
| 해운대구 | 1,145 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 14,593명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,480 |
| 달서구 | 2,887 |
| 달성군 | 1,202 |
| 동구 | 1,821 |
| 북구 | 1,820 |
| 서구 | 1,743 |
| 수성구 | 1,950 |
| 중구 | 690 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 14,463명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 182 |
| 계양구 | 1,383 |
| 남동구 | 2,153 |
| 동구 | 340 |
| 미추홀구 | 1,972 |
| 부평구 | 2,664 |
| 서구 | 2,739 |
| 연수구 | 2,251 |
| 중구 | 779 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 82,961명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 311 |
| 고양시덕양구 | 2,560 |
| 고양시일산동구 | 2,097 |
| 고양시일산서구 | 1,542 |
| 과천시 | 361 |
| 광명시 | 2,306 |
| 광주시 | 2,704 |
| 구리시 | 1,536 |
| 군포시 | 1,806 |
| 김포시 | 2,570 |
| 남양주시 | 4,250 |
| 동두천시 | 931 |
| 부천시 | 5,004 |
| 성남시분당구 | 3,497 |
| 성남시수정구 | 1,920 |
| 성남시중원구 | 1,721 |
| 수원시권선구 | 1,454 |
| 수원시영통구 | 1,619 |
| 수원시장안구 | 1,416 |
| 수원시팔달구 | 1,468 |
| 시흥시 | 2,976 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 2,994 |
| 안산시상록구 | 2,132 |
| 안성시 | 938 |
| 안양시동안구 | 1,940 |
| 안양시만안구 | 1,600 |
| 양주시 | 1,440 |
| 양평군 | 551 |
| 여주시 | 670 |
| 연천군 | 319 |
| 오산시 | 1,063 |
| 용인시기흥구 | 2,274 |
| 용인시수지구 | 2,319 |
| 용인시처인구 | 1,245 |
| 의왕시 | 706 |
| 의정부시 | 2,731 |
| 이천시 | 1,676 |
| 파주시 | 2,178 |
| 평택시 | 4,661 |
| 포천시 | 891 |
| 하남시 | 1,891 |
| 화성시 | 4,693 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,108명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,126 |
| 고성군 | 72 |
| 동해시 | 554 |
| 삼척시 | 77 |
| 속초시 | 585 |
| 양구군 | 58 |
| 양양군 | 162 |
| 영월군 | 100 |
| 원주시 | 1,310 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 89 |
| 정선군 | 111 |
| 철원군 | 287 |
| 춘천시 | 762 |
| 태백시 | 100 |
| 평창군 | 200 |
| 홍천군 | 336 |
| 화천군 | 87 |
| 횡성군 | 92 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,854명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 183 |
| 단양군 | 68 |
| 보은군 | 50 |
| 영동군 | 131 |
| 옥천군 | 81 |
| 음성군 | 645 |
| 제천시 | 474 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 142 |
| 진천군 | 577 |
| 청주시상당구 | 563 |
| 청주시서원구 | 845 |
| 청주시청원구 | 491 |
| 청주시흥덕구 | 803 |
| 충주시 | 801 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 8,511명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 66 |
| 공주시 | 292 |
| 금산군 | 179 |
| 논산시 | 597 |
| 당진시 | 809 |
| 보령시 | 242 |
| 부여군 | 309 |
| 서산시 | 679 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 122 |
| 아산시 | 1,589 |
| 예산군 | 177 |
| 천안시동남구 | 1,080 |
| 천안시서북구 | 1,887 |
| 청양군 | 94 |
| 태안군 | 172 |
| 홍성군 | 217 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,112명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 56 |
| 군산시 | 677 |
| 김제시 | 231 |
| 남원시 | 123 |
| 무주군 | 40 |
| 부안군 | 102 |
| 순창군 | 183 |
| 완주군 | 187 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 723 |
| 임실군 | 32 |
| 장수군 | 41 |
| 전주시덕진구 | 50 |
| 전주시완산구 | 1,485 |
| 정읍시 | 149 |
| 진안군 | 33 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,895명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 13 |
| 고흥군 | 73 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 279 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 178 |
| 담양군 | 57 |
| 목포시 | 241 |
| 무안군 | 76 |
| 보성군 | 27 |
| 순천시 | 702 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 21 |
| 여수시 | 555 |
| 영광군 | 36 |
| 영암군 | 104 |
| 완도군 | 81 |
| 장성군 | 78 |
| 장흥군 | 46 |
| 진도군 | 57 |
| 함평군 | 50 |
| 해남군 | 63 |
| 화순군 | 108 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,799명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,685 |
| 경주시 | 980 |
| 고령군 | 83 |
| 구미시 | 1,279 |
| 군위군 | 22 |
| 김천시 | 523 |
| 문경시 | 75 |
| 봉화군 | 76 |
| 상주시 | 182 |
| 성주군 | 45 |
| 안동시 | 327 |
| 영덕군 | 47 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 10 |
| 영주시 | 184 |
| 영천시 | 159 |
| 예천군 | 99 |
| 울릉군 | 12 |
| 울진군 | 54 |
| 의성군 | 205 |
| 청도군 | 213 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 251 |
| 포항시남구 | 573 |
| 포항시북구 | 651 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 10,926명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 882 |
| 거창군 | 108 |
| 고성군 | 109 |
| 김해시 | 2,343 |
| 남해군 | 90 |
| 밀양시 | 220 |
| 사천시 | 412 |
| 산청군 | 71 |
| 양산시 | 903 |
| 의령군 | 41 |
| 진주시 | 1,696 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 305 |
| 창원시마산합포구 | 1,002 |
| 창원시마산회원구 | 89 |
| 창원시성산구 | 702 |
| 창원시의창구 | 830 |
| 창원시진해구 | 383 |
| 통영시 | 203 |
| 하동군 | 109 |
| 함안군 | 265 |
| 함양군 | 84 |
| 합천군 | 79 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,729 | 1,697 | 32 | 289,263 | 26,760 | 260,090 | 2,413 | 558 |
| 서울 | 676 | 673 | 3 | 92,532 | 11,394 | 80,518 | 620 | 957 |
| 부산 | 45 | 44 | 1 | 12,359 | 546 | 11,660 | 153 | 364 |
| 대구 | 46 | 46 | 0 | 14,593 | 527 | 13,828 | 238 | 603 |
| 인천 | 133 | 130 | 3 | 14,463 | 1,775 | 12,605 | 83 | 491 |
| 광주 | 40 | 39 | 1 | 4,685 | 320 | 4,336 | 29 | 323 |
| 대전 | 44 | 43 | 1 | 6,552 | 538 | 5,970 | 44 | 448 |
| 울산 | 16 | 15 | 1 | 4,948 | 269 | 4,633 | 46 | 436 |
| 세종 | 4 | 4 | 0 | 1,151 | 85 | 1,065 | 1 | 323 |
| 경기 | 502 | 499 | 3 | 82,961 | 8,135 | 74,041 | 785 | 618 |
| 강원 | 39 | 39 | 0 | 6,108 | 392 | 5,654 | 62 | 396 |
| 충북 | 27 | 23 | 4 | 5,854 | 413 | 5,367 | 74 | 366 |
| 충남 | 45 | 44 | 1 | 8,511 | 916 | 7,539 | 56 | 401 |
| 전북 | 31 | 31 | 0 | 4,112 | 299 | 3,753 | 60 | 228 |
| 전남 | 7 | 7 | 0 | 2,895 | 106 | 2,769 | 20 | 156 |
| 경북 | 27 | 27 | 0 | 7,799 | 348 | 7,361 | 90 | 295 |
| 경남 | 26 | 26 | 0 | 10,926 | 387 | 10,503 | 36 | 327 |
| 제주 | 7 | 7 | 0 | 2,789 | 82 | 2,705 | 2 | 413 |
| 검역 | 14 | 0 | 14 | 6,025 | 228 | 5,783 | 14 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
