시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.36 %
경기 29.04 %
기타 28.56 %
인천 5.09 %
대구 4.94 %
서울
32.36%
전국대비 확진자 비율
부산
4.04%
전국대비 확진자 비율
대구
4.94%
전국대비 확진자 비율
인천
5.09%
전국대비 확진자 비율
광주
1.59%
전국대비 확진자 비율
대전
2.23%
전국대비 확진자 비율
울산
1.64%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
29.04%
전국대비 확진자 비율
강원
2.07%
전국대비 확진자 비율
충북
2.04%
전국대비 확진자 비율
충남
2.92%
전국대비 확진자 비율
전북
1.45%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.68%
전국대비 확진자 비율
경남
3.68%
전국대비 확진자 비율
제주
0.91%
전국대비 확진자 비율
검역
1.92%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 102,939명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,250 |
| 강동구 | 4,077 |
| 강북구 | 2,658 |
| 강서구 | 4,744 |
| 관악구 | 5,189 |
| 광진구 | 3,821 |
| 구로구 | 4,923 |
| 금천구 | 2,254 |
| 노원구 | 3,778 |
| 도봉구 | 2,732 |
| 동대문구 | 4,162 |
| 동작구 | 4,315 |
| 마포구 | 3,590 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,804 |
| 서초구 | 5,580 |
| 성동구 | 2,950 |
| 성북구 | 3,795 |
| 송파구 | 7,774 |
| 양천구 | 3,342 |
| 영등포구 | 4,837 |
| 용산구 | 3,020 |
| 은평구 | 4,445 |
| 종로구 | 2,442 |
| 중구 | 3,610 |
| 중랑구 | 3,847 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 12,842명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 478 |
| 금정구 | 765 |
| 기장군 | 568 |
| 남구 | 979 |
| 동구 | 707 |
| 동래구 | 965 |
| 부산진구 | 1,258 |
| 북구 | 683 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 789 |
| 사하구 | 973 |
| 서구 | 848 |
| 수영구 | 702 |
| 연제구 | 1,144 |
| 영도구 | 475 |
| 중구 | 312 |
| 해운대구 | 1,196 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 15,722명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,512 |
| 달서구 | 3,202 |
| 달성군 | 1,562 |
| 동구 | 1,873 |
| 북구 | 1,879 |
| 서구 | 1,915 |
| 수성구 | 2,034 |
| 중구 | 745 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 16,205명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 209 |
| 계양구 | 1,561 |
| 남동구 | 2,424 |
| 동구 | 370 |
| 미추홀구 | 2,343 |
| 부평구 | 2,949 |
| 서구 | 3,014 |
| 연수구 | 2,466 |
| 중구 | 869 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 92,391명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 360 |
| 고양시덕양구 | 2,802 |
| 고양시일산동구 | 2,233 |
| 고양시일산서구 | 1,690 |
| 과천시 | 379 |
| 광명시 | 2,469 |
| 광주시 | 3,044 |
| 구리시 | 1,786 |
| 군포시 | 1,945 |
| 김포시 | 2,866 |
| 남양주시 | 4,692 |
| 동두천시 | 1,163 |
| 부천시 | 5,522 |
| 성남시분당구 | 3,774 |
| 성남시수정구 | 2,115 |
| 성남시중원구 | 1,982 |
| 수원시권선구 | 1,604 |
| 수원시영통구 | 1,791 |
| 수원시장안구 | 1,551 |
| 수원시팔달구 | 1,710 |
| 시흥시 | 3,471 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 3,502 |
| 안산시상록구 | 2,388 |
| 안성시 | 1,017 |
| 안양시동안구 | 2,116 |
| 안양시만안구 | 1,745 |
| 양주시 | 1,607 |
| 양평군 | 575 |
| 여주시 | 715 |
| 연천군 | 351 |
| 오산시 | 1,215 |
| 용인시기흥구 | 2,476 |
| 용인시수지구 | 2,476 |
| 용인시처인구 | 1,525 |
| 의왕시 | 782 |
| 의정부시 | 3,133 |
| 이천시 | 1,995 |
| 파주시 | 2,377 |
| 평택시 | 5,096 |
| 포천시 | 1,031 |
| 하남시 | 2,091 |
| 화성시 | 5,229 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,572명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,179 |
| 고성군 | 78 |
| 동해시 | 564 |
| 삼척시 | 88 |
| 속초시 | 642 |
| 양구군 | 74 |
| 양양군 | 170 |
| 영월군 | 104 |
| 원주시 | 1,457 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 108 |
| 정선군 | 117 |
| 철원군 | 297 |
| 춘천시 | 812 |
| 태백시 | 127 |
| 평창군 | 218 |
| 홍천군 | 344 |
| 화천군 | 89 |
| 횡성군 | 104 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 6,487명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 196 |
| 단양군 | 68 |
| 보은군 | 52 |
| 영동군 | 139 |
| 옥천군 | 82 |
| 음성군 | 760 |
| 제천시 | 501 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 149 |
| 진천군 | 703 |
| 청주시상당구 | 612 |
| 청주시서원구 | 927 |
| 청주시청원구 | 536 |
| 청주시흥덕구 | 881 |
| 충주시 | 881 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,288명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 70 |
| 공주시 | 305 |
| 금산군 | 204 |
| 논산시 | 673 |
| 당진시 | 892 |
| 보령시 | 273 |
| 부여군 | 362 |
| 서산시 | 731 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,701 |
| 예산군 | 213 |
| 천안시동남구 | 1,160 |
| 천안시서북구 | 2,057 |
| 청양군 | 95 |
| 태안군 | 179 |
| 홍성군 | 245 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,599명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 62 |
| 군산시 | 714 |
| 김제시 | 256 |
| 남원시 | 150 |
| 무주군 | 48 |
| 부안군 | 124 |
| 순창군 | 194 |
| 완주군 | 212 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 785 |
| 임실군 | 33 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 62 |
| 전주시완산구 | 1,709 |
| 정읍시 | 167 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,160명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 15 |
| 고흥군 | 92 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 300 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 206 |
| 담양군 | 70 |
| 목포시 | 272 |
| 무안군 | 81 |
| 보성군 | 31 |
| 순천시 | 732 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 30 |
| 여수시 | 618 |
| 영광군 | 37 |
| 영암군 | 114 |
| 완도군 | 89 |
| 장성군 | 80 |
| 장흥군 | 53 |
| 진도군 | 57 |
| 함평군 | 52 |
| 해남군 | 65 |
| 화순군 | 116 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 8,536명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,771 |
| 경주시 | 1,051 |
| 고령군 | 104 |
| 구미시 | 1,409 |
| 군위군 | 24 |
| 김천시 | 553 |
| 문경시 | 80 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 196 |
| 성주군 | 104 |
| 안동시 | 354 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 203 |
| 영천시 | 203 |
| 예천군 | 108 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 207 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 315 |
| 포항시남구 | 651 |
| 포항시북구 | 711 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 11,702명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 923 |
| 거창군 | 116 |
| 고성군 | 111 |
| 김해시 | 2,613 |
| 남해군 | 90 |
| 밀양시 | 249 |
| 사천시 | 436 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,035 |
| 의령군 | 41 |
| 진주시 | 1,732 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 342 |
| 창원시마산합포구 | 1,039 |
| 창원시마산회원구 | 92 |
| 창원시성산구 | 801 |
| 창원시의창구 | 831 |
| 창원시진해구 | 412 |
| 통영시 | 211 |
| 하동군 | 116 |
| 함안군 | 273 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,086 | 2,058 | 28 | 318,105 | 36,751 | 278,847 | 2,507 | 613.76 |
| 서울 | 736 | 732 | 4 | 102,939 | 14,670 | 87,614 | 655 | 1064.69 |
| 부산 | 33 | 33 | 0 | 12,842 | 479 | 12,208 | 155 | 378.60 |
| 대구 | 58 | 55 | 3 | 15,722 | 1,110 | 14,370 | 242 | 650.11 |
| 인천 | 128 | 126 | 2 | 16,205 | 2,059 | 14,058 | 88 | 550.66 |
| 광주 | 22 | 22 | 0 | 5,064 | 344 | 4,691 | 29 | 349.23 |
| 대전 | 41 | 41 | 0 | 7,099 | 628 | 6,423 | 48 | 484.94 |
| 울산 | 18 | 17 | 1 | 5,226 | 225 | 4,946 | 55 | 460.03 |
| 세종 | 7 | 7 | 0 | 1,265 | 102 | 1,162 | 1 | 355.51 |
| 경기 | 678 | 671 | 7 | 92,391 | 12,424 | 79,159 | 808 | 688.10 |
| 강원 | 50 | 50 | 0 | 6,572 | 445 | 6,064 | 63 | 425.97 |
| 충북 | 44 | 41 | 3 | 6,487 | 615 | 5,794 | 78 | 405.23 |
| 충남 | 44 | 44 | 0 | 9,288 | 1,173 | 8,057 | 58 | 437.90 |
| 전북 | 29 | 29 | 0 | 4,599 | 420 | 4,118 | 61 | 254.92 |
| 전남 | 25 | 25 | 0 | 3,160 | 256 | 2,883 | 21 | 170.67 |
| 경북 | 97 | 96 | 1 | 8,536 | 733 | 7,712 | 91 | 323.40 |
| 경남 | 65 | 64 | 1 | 11,702 | 775 | 10,890 | 37 | 350.34 |
| 제주 | 5 | 5 | 0 | 2,897 | 102 | 2,793 | 2 | 429.42 |
| 검역 | 6 | 0 | 6 | 6,111 | 191 | 5,905 | 15 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
