시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.38 %
경기 29.10 %
기타 28.47 %
인천 5.12 %
대구 4.92 %
서울
32.38%
전국대비 확진자 비율
부산
4.01%
전국대비 확진자 비율
대구
4.92%
전국대비 확진자 비율
인천
5.12%
전국대비 확진자 비율
광주
1.58%
전국대비 확진자 비율
대전
2.23%
전국대비 확진자 비율
울산
1.62%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
29.10%
전국대비 확진자 비율
강원
2.06%
전국대비 확진자 비율
충북
2.04%
전국대비 확진자 비율
충남
2.92%
전국대비 확진자 비율
전북
1.44%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.69%
전국대비 확진자 비율
경남
3.69%
전국대비 확진자 비율
제주
0.90%
전국대비 확진자 비율
검역
1.90%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 104,723명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,355 |
| 강동구 | 4,156 |
| 강북구 | 2,726 |
| 강서구 | 4,827 |
| 관악구 | 5,249 |
| 광진구 | 3,879 |
| 구로구 | 5,071 |
| 금천구 | 2,311 |
| 노원구 | 3,849 |
| 도봉구 | 2,798 |
| 동대문구 | 4,252 |
| 동작구 | 4,372 |
| 마포구 | 3,664 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,844 |
| 서초구 | 5,643 |
| 성동구 | 3,001 |
| 성북구 | 3,867 |
| 송파구 | 7,879 |
| 양천구 | 3,391 |
| 영등포구 | 4,904 |
| 용산구 | 3,057 |
| 은평구 | 4,522 |
| 종로구 | 2,487 |
| 중구 | 3,698 |
| 중랑구 | 3,921 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 12,964명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 495 |
| 금정구 | 771 |
| 기장군 | 569 |
| 남구 | 982 |
| 동구 | 715 |
| 동래구 | 968 |
| 부산진구 | 1,272 |
| 북구 | 687 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 794 |
| 사하구 | 983 |
| 서구 | 861 |
| 수영구 | 706 |
| 연제구 | 1,158 |
| 영도구 | 482 |
| 중구 | 315 |
| 해운대구 | 1,206 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 15,904명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,525 |
| 달서구 | 3,264 |
| 달성군 | 1,585 |
| 동구 | 1,884 |
| 북구 | 1,901 |
| 서구 | 1,943 |
| 수성구 | 2,055 |
| 중구 | 747 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 16,564명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 215 |
| 계양구 | 1,588 |
| 남동구 | 2,497 |
| 동구 | 377 |
| 미추홀구 | 2,402 |
| 부평구 | 3,014 |
| 서구 | 3,078 |
| 연수구 | 2,511 |
| 중구 | 882 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 94,107명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 360 |
| 고양시덕양구 | 2,858 |
| 고양시일산동구 | 2,251 |
| 고양시일산서구 | 1,709 |
| 과천시 | 382 |
| 광명시 | 2,503 |
| 광주시 | 3,094 |
| 구리시 | 1,828 |
| 군포시 | 1,967 |
| 김포시 | 2,912 |
| 남양주시 | 4,784 |
| 동두천시 | 1,228 |
| 부천시 | 5,576 |
| 성남시분당구 | 3,834 |
| 성남시수정구 | 2,148 |
| 성남시중원구 | 2,009 |
| 수원시권선구 | 1,626 |
| 수원시영통구 | 1,819 |
| 수원시장안구 | 1,572 |
| 수원시팔달구 | 1,751 |
| 시흥시 | 3,559 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 3,606 |
| 안산시상록구 | 2,423 |
| 안성시 | 1,035 |
| 안양시동안구 | 2,136 |
| 안양시만안구 | 1,765 |
| 양주시 | 1,633 |
| 양평군 | 576 |
| 여주시 | 722 |
| 연천군 | 397 |
| 오산시 | 1,255 |
| 용인시기흥구 | 2,523 |
| 용인시수지구 | 2,502 |
| 용인시처인구 | 1,592 |
| 의왕시 | 790 |
| 의정부시 | 3,208 |
| 이천시 | 2,035 |
| 파주시 | 2,421 |
| 평택시 | 5,200 |
| 포천시 | 1,052 |
| 하남시 | 2,135 |
| 화성시 | 5,331 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,664명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,191 |
| 고성군 | 83 |
| 동해시 | 565 |
| 삼척시 | 88 |
| 속초시 | 654 |
| 양구군 | 76 |
| 양양군 | 170 |
| 영월군 | 104 |
| 원주시 | 1,487 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 110 |
| 정선군 | 124 |
| 철원군 | 297 |
| 춘천시 | 823 |
| 태백시 | 133 |
| 평창군 | 221 |
| 홍천군 | 345 |
| 화천군 | 89 |
| 횡성군 | 104 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 6,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 196 |
| 단양군 | 69 |
| 보은군 | 52 |
| 영동군 | 140 |
| 옥천군 | 82 |
| 음성군 | 795 |
| 제천시 | 502 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 149 |
| 진천군 | 731 |
| 청주시상당구 | 620 |
| 청주시서원구 | 943 |
| 청주시청원구 | 555 |
| 청주시흥덕구 | 888 |
| 충주시 | 891 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,433명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 71 |
| 공주시 | 309 |
| 금산군 | 204 |
| 논산시 | 684 |
| 당진시 | 899 |
| 보령시 | 283 |
| 부여군 | 368 |
| 서산시 | 749 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,717 |
| 예산군 | 217 |
| 천안시동남구 | 1,178 |
| 천안시서북구 | 2,084 |
| 청양군 | 96 |
| 태안군 | 179 |
| 홍성군 | 267 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,663명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 64 |
| 군산시 | 716 |
| 김제시 | 262 |
| 남원시 | 156 |
| 무주군 | 49 |
| 부안군 | 126 |
| 순창군 | 194 |
| 완주군 | 215 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 796 |
| 임실군 | 34 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 63 |
| 전주시완산구 | 1,734 |
| 정읍시 | 171 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,199명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 15 |
| 고흥군 | 98 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 304 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 206 |
| 담양군 | 71 |
| 목포시 | 275 |
| 무안군 | 81 |
| 보성군 | 32 |
| 순천시 | 739 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 30 |
| 여수시 | 623 |
| 영광군 | 37 |
| 영암군 | 115 |
| 완도군 | 90 |
| 장성군 | 80 |
| 장흥군 | 55 |
| 진도군 | 57 |
| 함평군 | 52 |
| 해남군 | 66 |
| 화순군 | 123 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 8,708명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,839 |
| 경주시 | 1,056 |
| 고령군 | 105 |
| 구미시 | 1,455 |
| 군위군 | 25 |
| 김천시 | 555 |
| 문경시 | 82 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 197 |
| 성주군 | 111 |
| 안동시 | 357 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 206 |
| 영천시 | 220 |
| 예천군 | 109 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 209 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 323 |
| 포항시남구 | 654 |
| 포항시북구 | 713 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 11,939명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 927 |
| 거창군 | 117 |
| 고성군 | 112 |
| 김해시 | 2,688 |
| 남해군 | 91 |
| 밀양시 | 251 |
| 사천시 | 436 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,077 |
| 의령군 | 43 |
| 진주시 | 1,741 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 345 |
| 창원시마산합포구 | 1,040 |
| 창원시마산회원구 | 93 |
| 창원시성산구 | 831 |
| 창원시의창구 | 831 |
| 창원시진해구 | 446 |
| 통영시 | 211 |
| 하동군 | 117 |
| 함안군 | 303 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,028 | 2,002 | 26 | 323,379 | 33,803 | 287,040 | 2,536 | 623.93 |
| 서울 | 690 | 685 | 5 | 104,723 | 14,497 | 89,560 | 666 | 1083.14 |
| 부산 | 38 | 38 | 0 | 12,964 | 499 | 12,310 | 155 | 382.20 |
| 대구 | 64 | 64 | 0 | 15,904 | 929 | 14,732 | 243 | 657.64 |
| 인천 | 133 | 130 | 3 | 16,564 | 1,711 | 14,763 | 90 | 562.86 |
| 광주 | 16 | 16 | 0 | 5,108 | 237 | 4,842 | 29 | 352.26 |
| 대전 | 31 | 31 | 0 | 7,207 | 480 | 6,678 | 49 | 492.32 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,247 | 173 | 5,019 | 55 | 461.88 |
| 세종 | 5 | 5 | 0 | 1,283 | 84 | 1,198 | 1 | 360.56 |
| 경기 | 685 | 680 | 5 | 94,107 | 10,849 | 82,437 | 821 | 700.88 |
| 강원 | 31 | 31 | 0 | 6,664 | 383 | 6,218 | 63 | 431.93 |
| 충북 | 38 | 38 | 0 | 6,613 | 563 | 5,971 | 79 | 413.10 |
| 충남 | 69 | 68 | 1 | 9,433 | 931 | 8,444 | 58 | 444.74 |
| 전북 | 20 | 20 | 0 | 4,663 | 341 | 4,261 | 61 | 258.47 |
| 전남 | 13 | 12 | 1 | 3,199 | 227 | 2,951 | 21 | 172.77 |
| 경북 | 55 | 55 | 0 | 8,708 | 747 | 7,870 | 91 | 329.92 |
| 경남 | 120 | 120 | 0 | 11,939 | 890 | 11,012 | 37 | 357.43 |
| 제주 | 5 | 5 | 0 | 2,914 | 80 | 2,832 | 2 | 431.94 |
| 검역 | 11 | 0 | 11 | 6,139 | 182 | 5,942 | 15 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
