시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.40 %
경기 29.15 %
기타 28.40 %
인천 5.15 %
대구 4.90 %
서울
32.40%
전국대비 확진자 비율
부산
3.99%
전국대비 확진자 비율
대구
4.90%
전국대비 확진자 비율
인천
5.15%
전국대비 확진자 비율
광주
1.57%
전국대비 확진자 비율
대전
2.22%
전국대비 확진자 비율
울산
1.61%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
29.15%
전국대비 확진자 비율
강원
2.05%
전국대비 확진자 비율
충북
2.05%
전국대비 확진자 비율
충남
2.91%
전국대비 확진자 비율
전북
1.44%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.69%
전국대비 확진자 비율
경남
3.69%
전국대비 확진자 비율
제주
0.90%
전국대비 확진자 비율
검역
1.89%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 105,558명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,436 |
| 강동구 | 4,250 |
| 강북구 | 2,785 |
| 강서구 | 4,879 |
| 관악구 | 5,299 |
| 광진구 | 3,918 |
| 구로구 | 5,195 |
| 금천구 | 2,366 |
| 노원구 | 3,922 |
| 도봉구 | 2,851 |
| 동대문구 | 4,343 |
| 동작구 | 4,419 |
| 마포구 | 3,732 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,880 |
| 서초구 | 5,711 |
| 성동구 | 3,023 |
| 성북구 | 3,932 |
| 송파구 | 7,975 |
| 양천구 | 3,456 |
| 영등포구 | 4,991 |
| 용산구 | 3,097 |
| 은평구 | 4,588 |
| 종로구 | 2,545 |
| 중구 | 3,753 |
| 중랑구 | 3,986 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,013명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 503 |
| 금정구 | 776 |
| 기장군 | 571 |
| 남구 | 984 |
| 동구 | 717 |
| 동래구 | 973 |
| 부산진구 | 1,285 |
| 북구 | 689 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 798 |
| 사하구 | 994 |
| 서구 | 866 |
| 수영구 | 707 |
| 연제구 | 1,167 |
| 영도구 | 484 |
| 중구 | 315 |
| 해운대구 | 1,218 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 15,950명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,528 |
| 달서구 | 3,284 |
| 달성군 | 1,600 |
| 동구 | 1,892 |
| 북구 | 1,915 |
| 서구 | 1,962 |
| 수성구 | 2,065 |
| 중구 | 749 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 16,764명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 218 |
| 계양구 | 1,602 |
| 남동구 | 2,533 |
| 동구 | 384 |
| 미추홀구 | 2,465 |
| 부평구 | 3,074 |
| 서구 | 3,129 |
| 연수구 | 2,593 |
| 중구 | 894 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 94,963명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 361 |
| 고양시덕양구 | 2,899 |
| 고양시일산동구 | 2,266 |
| 고양시일산서구 | 1,743 |
| 과천시 | 384 |
| 광명시 | 2,545 |
| 광주시 | 3,171 |
| 구리시 | 1,857 |
| 군포시 | 1,992 |
| 김포시 | 2,959 |
| 남양주시 | 4,857 |
| 동두천시 | 1,267 |
| 부천시 | 5,636 |
| 성남시분당구 | 3,878 |
| 성남시수정구 | 2,180 |
| 성남시중원구 | 2,038 |
| 수원시권선구 | 1,667 |
| 수원시영통구 | 1,845 |
| 수원시장안구 | 1,587 |
| 수원시팔달구 | 1,793 |
| 시흥시 | 3,633 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 3,707 |
| 안산시상록구 | 2,460 |
| 안성시 | 1,049 |
| 안양시동안구 | 2,156 |
| 안양시만안구 | 1,800 |
| 양주시 | 1,661 |
| 양평군 | 579 |
| 여주시 | 746 |
| 연천군 | 426 |
| 오산시 | 1,289 |
| 용인시기흥구 | 2,568 |
| 용인시수지구 | 2,536 |
| 용인시처인구 | 1,638 |
| 의왕시 | 793 |
| 의정부시 | 3,268 |
| 이천시 | 2,059 |
| 파주시 | 2,461 |
| 평택시 | 5,294 |
| 포천시 | 1,065 |
| 하남시 | 2,177 |
| 화성시 | 5,432 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,693명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,196 |
| 고성군 | 86 |
| 동해시 | 565 |
| 삼척시 | 92 |
| 속초시 | 658 |
| 양구군 | 76 |
| 양양군 | 170 |
| 영월군 | 106 |
| 원주시 | 1,514 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 110 |
| 정선군 | 126 |
| 철원군 | 299 |
| 춘천시 | 833 |
| 태백시 | 134 |
| 평창군 | 223 |
| 홍천군 | 345 |
| 화천군 | 89 |
| 횡성군 | 104 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 6,687명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 197 |
| 단양군 | 71 |
| 보은군 | 52 |
| 영동군 | 140 |
| 옥천군 | 82 |
| 음성군 | 847 |
| 제천시 | 507 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 149 |
| 진천군 | 743 |
| 청주시상당구 | 622 |
| 청주시서원구 | 963 |
| 청주시청원구 | 566 |
| 청주시흥덕구 | 910 |
| 충주시 | 902 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,485명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 75 |
| 공주시 | 312 |
| 금산군 | 207 |
| 논산시 | 694 |
| 당진시 | 914 |
| 보령시 | 287 |
| 부여군 | 369 |
| 서산시 | 756 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,739 |
| 예산군 | 218 |
| 천안시동남구 | 1,191 |
| 천안시서북구 | 2,108 |
| 청양군 | 97 |
| 태안군 | 179 |
| 홍성군 | 272 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,687명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 64 |
| 군산시 | 716 |
| 김제시 | 265 |
| 남원시 | 167 |
| 무주군 | 49 |
| 부안군 | 126 |
| 순창군 | 194 |
| 완주군 | 224 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 797 |
| 임실군 | 34 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 65 |
| 전주시완산구 | 1,753 |
| 정읍시 | 172 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,217명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 15 |
| 고흥군 | 102 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 307 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 208 |
| 담양군 | 71 |
| 목포시 | 279 |
| 무안군 | 83 |
| 보성군 | 33 |
| 순천시 | 741 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 32 |
| 여수시 | 628 |
| 영광군 | 43 |
| 영암군 | 116 |
| 완도군 | 90 |
| 장성군 | 81 |
| 장흥군 | 55 |
| 진도군 | 57 |
| 함평군 | 52 |
| 해남군 | 68 |
| 화순군 | 123 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 8,763명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,901 |
| 경주시 | 1,058 |
| 고령군 | 106 |
| 구미시 | 1,476 |
| 군위군 | 25 |
| 김천시 | 555 |
| 문경시 | 82 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 197 |
| 성주군 | 113 |
| 안동시 | 364 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 208 |
| 영천시 | 231 |
| 예천군 | 110 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 332 |
| 포항시남구 | 662 |
| 포항시북구 | 715 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,035명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 934 |
| 거창군 | 127 |
| 고성군 | 112 |
| 김해시 | 2,723 |
| 남해군 | 92 |
| 밀양시 | 255 |
| 사천시 | 436 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,098 |
| 의령군 | 43 |
| 진주시 | 1,755 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 357 |
| 창원시마산합포구 | 1,052 |
| 창원시마산회원구 | 94 |
| 창원시성산구 | 843 |
| 창원시의창구 | 831 |
| 창원시진해구 | 465 |
| 통영시 | 211 |
| 하동군 | 117 |
| 함안군 | 306 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,427 | 2,400 | 27 | 325,804 | 34,438 | 288,822 | 2,544 | 100.00 |
| 서울 | 837 | 833 | 4 | 105,558 | 14,573 | 90,316 | 669 | 32.40 |
| 부산 | 49 | 49 | 0 | 13,013 | 510 | 12,348 | 155 | 3.99 |
| 대구 | 46 | 46 | 0 | 15,950 | 880 | 14,827 | 243 | 4.90 |
| 인천 | 200 | 198 | 2 | 16,764 | 1,834 | 14,839 | 91 | 5.15 |
| 광주 | 13 | 13 | 0 | 5,121 | 222 | 4,870 | 29 | 1.57 |
| 대전 | 30 | 29 | 1 | 7,237 | 491 | 6,697 | 49 | 2.22 |
| 울산 | 14 | 14 | 0 | 5,261 | 168 | 5,037 | 56 | 1.61 |
| 세종 | 11 | 11 | 0 | 1,294 | 88 | 1,205 | 1 | 0.40 |
| 경기 | 856 | 851 | 5 | 94,963 | 11,313 | 82,827 | 823 | 29.15 |
| 강원 | 29 | 29 | 0 | 6,693 | 382 | 6,248 | 63 | 2.05 |
| 충북 | 74 | 74 | 0 | 6,687 | 596 | 6,012 | 79 | 2.05 |
| 충남 | 52 | 52 | 0 | 9,485 | 931 | 8,496 | 58 | 2.91 |
| 전북 | 24 | 24 | 0 | 4,687 | 316 | 4,309 | 62 | 1.44 |
| 전남 | 18 | 18 | 0 | 3,217 | 219 | 2,977 | 21 | 0.99 |
| 경북 | 55 | 54 | 1 | 8,763 | 744 | 7,928 | 91 | 2.69 |
| 경남 | 96 | 95 | 1 | 12,035 | 901 | 11,097 | 37 | 3.69 |
| 제주 | 10 | 10 | 0 | 2,924 | 77 | 2,845 | 2 | 0.90 |
| 검역 | 13 | 0 | 13 | 6,152 | 193 | 5,944 | 15 | 1.89 |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
