시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.46 %
경기 29.23 %
기타 28.28 %
인천 5.16 %
대구 4.85 %
서울
32.46%
전국대비 확진자 비율
부산
3.95%
전국대비 확진자 비율
대구
4.85%
전국대비 확진자 비율
인천
5.16%
전국대비 확진자 비율
광주
1.56%
전국대비 확진자 비율
대전
2.20%
전국대비 확진자 비율
울산
1.60%
전국대비 확진자 비율
세종
0.40%
전국대비 확진자 비율
경기
29.23%
전국대비 확진자 비율
강원
2.04%
전국대비 확진자 비율
충북
2.08%
전국대비 확진자 비율
충남
2.91%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
0.98%
전국대비 확진자 비율
경북
2.69%
전국대비 확진자 비율
경남
3.68%
전국대비 확진자 비율
제주
0.89%
전국대비 확진자 비율
검역
1.87%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 107,624명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,510 |
| 강동구 | 4,305 |
| 강북구 | 2,839 |
| 강서구 | 4,937 |
| 관악구 | 5,340 |
| 광진구 | 3,960 |
| 구로구 | 5,309 |
| 금천구 | 2,423 |
| 노원구 | 3,972 |
| 도봉구 | 2,878 |
| 동대문구 | 4,429 |
| 동작구 | 4,465 |
| 마포구 | 3,774 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,911 |
| 서초구 | 5,759 |
| 성동구 | 3,048 |
| 성북구 | 3,980 |
| 송파구 | 8,043 |
| 양천구 | 3,486 |
| 영등포구 | 5,050 |
| 용산구 | 3,149 |
| 은평구 | 4,646 |
| 종로구 | 2,592 |
| 중구 | 3,796 |
| 중랑구 | 4,023 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,108명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 509 |
| 금정구 | 784 |
| 기장군 | 574 |
| 남구 | 984 |
| 동구 | 719 |
| 동래구 | 980 |
| 부산진구 | 1,295 |
| 북구 | 691 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 798 |
| 사하구 | 995 |
| 서구 | 868 |
| 수영구 | 711 |
| 연제구 | 1,170 |
| 영도구 | 488 |
| 중구 | 316 |
| 해운대구 | 1,226 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 16,093명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,535 |
| 달서구 | 3,302 |
| 달성군 | 1,622 |
| 동구 | 1,896 |
| 북구 | 1,925 |
| 서구 | 1,979 |
| 수성구 | 2,084 |
| 중구 | 750 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 17,118명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 221 |
| 계양구 | 1,616 |
| 남동구 | 2,570 |
| 동구 | 387 |
| 미추홀구 | 2,502 |
| 부평구 | 3,119 |
| 서구 | 3,161 |
| 연수구 | 2,638 |
| 중구 | 904 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 96,909명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 362 |
| 고양시덕양구 | 2,915 |
| 고양시일산동구 | 2,285 |
| 고양시일산서구 | 1,761 |
| 과천시 | 387 |
| 광명시 | 2,561 |
| 광주시 | 3,219 |
| 구리시 | 1,882 |
| 군포시 | 2,012 |
| 김포시 | 2,978 |
| 남양주시 | 4,920 |
| 동두천시 | 1,299 |
| 부천시 | 5,697 |
| 성남시분당구 | 3,900 |
| 성남시수정구 | 2,192 |
| 성남시중원구 | 2,055 |
| 수원시권선구 | 1,693 |
| 수원시영통구 | 1,876 |
| 수원시장안구 | 1,599 |
| 수원시팔달구 | 1,829 |
| 시흥시 | 3,694 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 3,809 |
| 안산시상록구 | 2,494 |
| 안성시 | 1,068 |
| 안양시동안구 | 2,176 |
| 안양시만안구 | 1,817 |
| 양주시 | 1,675 |
| 양평군 | 583 |
| 여주시 | 760 |
| 연천군 | 436 |
| 오산시 | 1,306 |
| 용인시기흥구 | 2,598 |
| 용인시수지구 | 2,558 |
| 용인시처인구 | 1,685 |
| 의왕시 | 797 |
| 의정부시 | 3,324 |
| 이천시 | 2,078 |
| 파주시 | 2,510 |
| 평택시 | 5,344 |
| 포천시 | 1,075 |
| 하남시 | 2,206 |
| 화성시 | 5,494 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,772명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,199 |
| 고성군 | 87 |
| 동해시 | 565 |
| 삼척시 | 92 |
| 속초시 | 662 |
| 양구군 | 76 |
| 양양군 | 172 |
| 영월군 | 107 |
| 원주시 | 1,537 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 110 |
| 정선군 | 126 |
| 철원군 | 299 |
| 춘천시 | 839 |
| 태백시 | 137 |
| 평창군 | 225 |
| 홍천군 | 345 |
| 화천군 | 89 |
| 횡성군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 6,890명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 197 |
| 단양군 | 71 |
| 보은군 | 57 |
| 영동군 | 140 |
| 옥천군 | 82 |
| 음성군 | 868 |
| 제천시 | 512 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 156 |
| 진천군 | 764 |
| 청주시상당구 | 636 |
| 청주시서원구 | 984 |
| 청주시청원구 | 591 |
| 청주시흥덕구 | 922 |
| 충주시 | 910 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,635명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 76 |
| 공주시 | 313 |
| 금산군 | 209 |
| 논산시 | 702 |
| 당진시 | 931 |
| 보령시 | 290 |
| 부여군 | 372 |
| 서산시 | 762 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,756 |
| 예산군 | 220 |
| 천안시동남구 | 1,201 |
| 천안시서북구 | 2,120 |
| 청양군 | 97 |
| 태안군 | 180 |
| 홍성군 | 278 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,738명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 64 |
| 군산시 | 717 |
| 김제시 | 268 |
| 남원시 | 168 |
| 무주군 | 49 |
| 부안군 | 128 |
| 순창군 | 194 |
| 완주군 | 228 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 798 |
| 임실군 | 34 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 65 |
| 전주시완산구 | 1,770 |
| 정읍시 | 172 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,253명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 16 |
| 고흥군 | 102 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 312 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 209 |
| 담양군 | 71 |
| 목포시 | 281 |
| 무안군 | 84 |
| 보성군 | 33 |
| 순천시 | 744 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 32 |
| 여수시 | 628 |
| 영광군 | 43 |
| 영암군 | 116 |
| 완도군 | 91 |
| 장성군 | 81 |
| 장흥군 | 55 |
| 진도군 | 57 |
| 함평군 | 53 |
| 해남군 | 70 |
| 화순군 | 125 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 8,924명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,923 |
| 경주시 | 1,063 |
| 고령군 | 116 |
| 구미시 | 1,491 |
| 군위군 | 27 |
| 김천시 | 560 |
| 문경시 | 83 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 200 |
| 성주군 | 114 |
| 안동시 | 364 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 211 |
| 영천시 | 234 |
| 예천군 | 110 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 339 |
| 포항시남구 | 665 |
| 포항시북구 | 719 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,202명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 936 |
| 거창군 | 128 |
| 고성군 | 112 |
| 김해시 | 2,742 |
| 남해군 | 92 |
| 밀양시 | 258 |
| 사천시 | 437 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,113 |
| 의령군 | 43 |
| 진주시 | 1,757 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 378 |
| 창원시마산합포구 | 1,059 |
| 창원시마산회원구 | 94 |
| 창원시성산구 | 866 |
| 창원시의창구 | 832 |
| 창원시진해구 | 479 |
| 통영시 | 212 |
| 하동군 | 118 |
| 함안군 | 307 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,594 | 1,560 | 34 | 331,519 | 32,236 | 296,708 | 2,575 | 640 |
| 서울 | 583 | 579 | 4 | 107,624 | 12,513 | 94,428 | 683 | 1113 |
| 부산 | 31 | 31 | 0 | 13,108 | 468 | 12,485 | 155 | 386 |
| 대구 | 48 | 48 | 0 | 16,093 | 746 | 15,102 | 245 | 665 |
| 인천 | 95 | 94 | 1 | 17,118 | 1,841 | 15,186 | 91 | 582 |
| 광주 | 23 | 23 | 0 | 5,187 | 197 | 4,961 | 29 | 358 |
| 대전 | 10 | 10 | 0 | 7,308 | 416 | 6,842 | 50 | 499 |
| 울산 | 9 | 9 | 0 | 5,299 | 129 | 5,114 | 56 | 466 |
| 세종 | 4 | 4 | 0 | 1,312 | 75 | 1,236 | 1 | 369 |
| 경기 | 550 | 541 | 9 | 96,909 | 11,718 | 84,357 | 834 | 722 |
| 강원 | 18 | 18 | 0 | 6,772 | 368 | 6,340 | 64 | 439 |
| 충북 | 75 | 72 | 3 | 6,890 | 629 | 6,182 | 79 | 430 |
| 충남 | 31 | 30 | 1 | 9,635 | 925 | 8,652 | 58 | 454 |
| 전북 | 10 | 10 | 0 | 4,738 | 255 | 4,419 | 64 | 263 |
| 전남 | 5 | 5 | 0 | 3,253 | 196 | 3,036 | 21 | 176 |
| 경북 | 45 | 45 | 0 | 8,924 | 686 | 8,147 | 91 | 338 |
| 경남 | 39 | 34 | 5 | 12,202 | 796 | 11,369 | 37 | 365 |
| 제주 | 7 | 7 | 0 | 2,964 | 95 | 2,867 | 2 | 439 |
| 검역 | 11 | 0 | 11 | 6,183 | 183 | 5,985 | 15 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
