시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.60 %
경기 29.32 %
기타 28.09 %
인천 5.18 %
대구 4.81 %
서울
32.60%
전국대비 확진자 비율
부산
3.92%
전국대비 확진자 비율
대구
4.81%
전국대비 확진자 비율
인천
5.18%
전국대비 확진자 비율
광주
1.54%
전국대비 확진자 비율
대전
2.18%
전국대비 확진자 비율
울산
1.58%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
29.32%
전국대비 확진자 비율
강원
2.03%
전국대비 확진자 비율
충북
2.12%
전국대비 확진자 비율
충남
2.90%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.98%
전국대비 확진자 비율
경북
2.68%
전국대비 확진자 비율
경남
3.63%
전국대비 확진자 비율
제주
0.89%
전국대비 확진자 비율
검역
1.83%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 110,620명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,703 |
| 강동구 | 4,429 |
| 강북구 | 2,959 |
| 강서구 | 5,036 |
| 관악구 | 5,449 |
| 광진구 | 4,068 |
| 구로구 | 5,605 |
| 금천구 | 2,549 |
| 노원구 | 4,110 |
| 도봉구 | 2,947 |
| 동대문구 | 4,584 |
| 동작구 | 4,560 |
| 마포구 | 3,852 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,987 |
| 서초구 | 5,850 |
| 성동구 | 3,106 |
| 성북구 | 4,111 |
| 송파구 | 8,189 |
| 양천구 | 3,556 |
| 영등포구 | 5,223 |
| 용산구 | 3,238 |
| 은평구 | 4,787 |
| 종로구 | 2,677 |
| 중구 | 3,911 |
| 중랑구 | 4,134 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,301명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 519 |
| 금정구 | 792 |
| 기장군 | 583 |
| 남구 | 990 |
| 동구 | 729 |
| 동래구 | 996 |
| 부산진구 | 1,319 |
| 북구 | 697 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 803 |
| 사하구 | 1,007 |
| 서구 | 874 |
| 수영구 | 722 |
| 연제구 | 1,185 |
| 영도구 | 495 |
| 중구 | 322 |
| 해운대구 | 1,268 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 16,338명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,556 |
| 달서구 | 3,349 |
| 달성군 | 1,646 |
| 동구 | 1,926 |
| 북구 | 1,969 |
| 서구 | 2,041 |
| 수성구 | 2,097 |
| 중구 | 754 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 17,595명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 235 |
| 계양구 | 1,649 |
| 남동구 | 2,626 |
| 동구 | 394 |
| 미추홀구 | 2,568 |
| 부평구 | 3,216 |
| 서구 | 3,254 |
| 연수구 | 2,726 |
| 중구 | 927 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 99,489명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 365 |
| 고양시덕양구 | 3,003 |
| 고양시일산동구 | 2,323 |
| 고양시일산서구 | 1,805 |
| 과천시 | 406 |
| 광명시 | 2,627 |
| 광주시 | 3,282 |
| 구리시 | 1,937 |
| 군포시 | 2,058 |
| 김포시 | 3,046 |
| 남양주시 | 5,082 |
| 동두천시 | 1,356 |
| 부천시 | 5,820 |
| 성남시분당구 | 3,969 |
| 성남시수정구 | 2,264 |
| 성남시중원구 | 2,089 |
| 수원시권선구 | 1,737 |
| 수원시영통구 | 1,913 |
| 수원시장안구 | 1,631 |
| 수원시팔달구 | 1,902 |
| 시흥시 | 3,847 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,001 |
| 안산시상록구 | 2,574 |
| 안성시 | 1,082 |
| 안양시동안구 | 2,213 |
| 안양시만안구 | 1,849 |
| 양주시 | 1,724 |
| 양평군 | 613 |
| 여주시 | 767 |
| 연천군 | 450 |
| 오산시 | 1,336 |
| 용인시기흥구 | 2,655 |
| 용인시수지구 | 2,605 |
| 용인시처인구 | 1,743 |
| 의왕시 | 808 |
| 의정부시 | 3,406 |
| 이천시 | 2,124 |
| 파주시 | 2,623 |
| 평택시 | 5,482 |
| 포천시 | 1,087 |
| 하남시 | 2,256 |
| 화성시 | 5,629 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,877명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,208 |
| 고성군 | 88 |
| 동해시 | 569 |
| 삼척시 | 93 |
| 속초시 | 673 |
| 양구군 | 77 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 107 |
| 원주시 | 1,580 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 110 |
| 정선군 | 126 |
| 철원군 | 301 |
| 춘천시 | 856 |
| 태백시 | 140 |
| 평창군 | 226 |
| 홍천군 | 355 |
| 화천군 | 89 |
| 횡성군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 7,203명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 199 |
| 단양군 | 71 |
| 보은군 | 57 |
| 영동군 | 140 |
| 옥천군 | 82 |
| 음성군 | 958 |
| 제천시 | 514 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 160 |
| 진천군 | 808 |
| 청주시상당구 | 657 |
| 청주시서원구 | 1,020 |
| 청주시청원구 | 641 |
| 청주시흥덕구 | 963 |
| 충주시 | 933 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,830명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 76 |
| 공주시 | 317 |
| 금산군 | 210 |
| 논산시 | 737 |
| 당진시 | 946 |
| 보령시 | 296 |
| 부여군 | 378 |
| 서산시 | 769 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,803 |
| 예산군 | 221 |
| 천안시동남구 | 1,227 |
| 천안시서북구 | 2,163 |
| 청양군 | 97 |
| 태안군 | 181 |
| 홍성군 | 281 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,821명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 66 |
| 군산시 | 722 |
| 김제시 | 273 |
| 남원시 | 171 |
| 무주군 | 49 |
| 부안군 | 132 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 235 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 803 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 77 |
| 전주시완산구 | 1,806 |
| 정읍시 | 173 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,340명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 18 |
| 고흥군 | 103 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 319 |
| 구례군 | 28 |
| 나주시 | 213 |
| 담양군 | 73 |
| 목포시 | 307 |
| 무안군 | 92 |
| 보성군 | 35 |
| 순천시 | 744 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 32 |
| 여수시 | 640 |
| 영광군 | 43 |
| 영암군 | 116 |
| 완도군 | 91 |
| 장성군 | 81 |
| 장흥군 | 58 |
| 진도군 | 58 |
| 함평군 | 53 |
| 해남군 | 77 |
| 화순군 | 125 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 9,098명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,955 |
| 경주시 | 1,077 |
| 고령군 | 129 |
| 구미시 | 1,512 |
| 군위군 | 27 |
| 김천시 | 589 |
| 문경시 | 83 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 200 |
| 성주군 | 114 |
| 안동시 | 367 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 222 |
| 영천시 | 239 |
| 예천군 | 112 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 369 |
| 포항시남구 | 672 |
| 포항시북구 | 726 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,331명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 942 |
| 거창군 | 128 |
| 고성군 | 112 |
| 김해시 | 2,800 |
| 남해군 | 92 |
| 밀양시 | 258 |
| 사천시 | 440 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,126 |
| 의령군 | 43 |
| 진주시 | 1,767 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 379 |
| 창원시마산합포구 | 1,064 |
| 창원시마산회원구 | 94 |
| 창원시성산구 | 875 |
| 창원시의창구 | 834 |
| 창원시진해구 | 493 |
| 통영시 | 214 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 312 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,684 | 1,670 | 14 | 339,361 | 30,884 | 305,851 | 2,626 | 654.77 |
| 서울 | 681 | 680 | 1 | 110,620 | 12,855 | 97,063 | 702 | 1144.13 |
| 부산 | 32 | 32 | 0 | 13,301 | 427 | 12,719 | 155 | 392.13 |
| 대구 | 38 | 37 | 1 | 16,338 | 577 | 15,515 | 246 | 675.59 |
| 인천 | 96 | 95 | 1 | 17,595 | 1,756 | 15,743 | 96 | 597.89 |
| 광주 | 6 | 5 | 1 | 5,238 | 152 | 5,057 | 29 | 361.23 |
| 대전 | 12 | 12 | 0 | 7,392 | 343 | 6,997 | 52 | 504.96 |
| 울산 | 8 | 8 | 0 | 5,348 | 105 | 5,187 | 56 | 470.77 |
| 세종 | 3 | 2 | 1 | 1,330 | 52 | 1,277 | 1 | 373.77 |
| 경기 | 611 | 606 | 5 | 99,489 | 11,137 | 87,499 | 853 | 740.97 |
| 강원 | 21 | 21 | 0 | 6,877 | 278 | 6,535 | 64 | 445.74 |
| 충북 | 48 | 48 | 0 | 7,203 | 638 | 6,484 | 81 | 449.95 |
| 충남 | 33 | 33 | 0 | 9,830 | 834 | 8,938 | 58 | 463.45 |
| 전북 | 11 | 11 | 0 | 4,821 | 196 | 4,560 | 65 | 267.22 |
| 전남 | 24 | 24 | 0 | 3,340 | 181 | 3,138 | 21 | 180.39 |
| 경북 | 34 | 34 | 0 | 9,098 | 516 | 8,491 | 91 | 344.70 |
| 경남 | 13 | 12 | 1 | 12,331 | 586 | 11,707 | 38 | 369.17 |
| 제주 | 10 | 10 | 0 | 3,009 | 100 | 2,907 | 2 | 446.02 |
| 검역 | 3 | 0 | 3 | 6,201 | 151 | 6,034 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
