시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.61 %
경기 29.35 %
기타 28.03 %
인천 5.19 %
대구 4.81 %
서울
32.61%
전국대비 확진자 비율
부산
3.91%
전국대비 확진자 비율
대구
4.81%
전국대비 확진자 비율
인천
5.19%
전국대비 확진자 비율
광주
1.54%
전국대비 확진자 비율
대전
2.17%
전국대비 확진자 비율
울산
1.57%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
29.35%
전국대비 확진자 비율
강원
2.02%
전국대비 확진자 비율
충북
2.13%
전국대비 확진자 비율
충남
2.89%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.68%
전국대비 확진자 비율
경남
3.62%
전국대비 확진자 비율
제주
0.88%
전국대비 확진자 비율
검역
1.82%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 111,205명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 8,732 |
| 강동구 | 4,457 |
| 강북구 | 2,969 |
| 강서구 | 5,047 |
| 관악구 | 5,479 |
| 광진구 | 4,080 |
| 구로구 | 5,674 |
| 금천구 | 2,573 |
| 노원구 | 4,132 |
| 도봉구 | 2,956 |
| 동대문구 | 4,609 |
| 동작구 | 4,584 |
| 마포구 | 3,867 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,003 |
| 서초구 | 5,868 |
| 성동구 | 3,121 |
| 성북구 | 4,144 |
| 송파구 | 8,222 |
| 양천구 | 3,562 |
| 영등포구 | 5,267 |
| 용산구 | 3,249 |
| 은평구 | 4,815 |
| 종로구 | 2,707 |
| 중구 | 3,935 |
| 중랑구 | 4,153 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,323명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 520 |
| 금정구 | 792 |
| 기장군 | 584 |
| 남구 | 991 |
| 동구 | 730 |
| 동래구 | 999 |
| 부산진구 | 1,322 |
| 북구 | 699 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 805 |
| 사하구 | 1,007 |
| 서구 | 874 |
| 수영구 | 722 |
| 연제구 | 1,189 |
| 영도구 | 495 |
| 중구 | 322 |
| 해운대구 | 1,272 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 16,385명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,559 |
| 달서구 | 3,359 |
| 달성군 | 1,653 |
| 동구 | 1,932 |
| 북구 | 1,974 |
| 서구 | 2,049 |
| 수성구 | 2,104 |
| 중구 | 755 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 17,698명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 247 |
| 계양구 | 1,660 |
| 남동구 | 2,642 |
| 동구 | 397 |
| 미추홀구 | 2,575 |
| 부평구 | 3,239 |
| 서구 | 3,273 |
| 연수구 | 2,734 |
| 중구 | 931 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 100,076명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 365 |
| 고양시덕양구 | 3,023 |
| 고양시일산동구 | 2,331 |
| 고양시일산서구 | 1,813 |
| 과천시 | 414 |
| 광명시 | 2,639 |
| 광주시 | 3,300 |
| 구리시 | 1,943 |
| 군포시 | 2,067 |
| 김포시 | 3,063 |
| 남양주시 | 5,120 |
| 동두천시 | 1,369 |
| 부천시 | 5,850 |
| 성남시분당구 | 3,984 |
| 성남시수정구 | 2,275 |
| 성남시중원구 | 2,094 |
| 수원시권선구 | 1,743 |
| 수원시영통구 | 1,926 |
| 수원시장안구 | 1,643 |
| 수원시팔달구 | 1,916 |
| 시흥시 | 3,878 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,036 |
| 안산시상록구 | 2,592 |
| 안성시 | 1,085 |
| 안양시동안구 | 2,229 |
| 안양시만안구 | 1,859 |
| 양주시 | 1,732 |
| 양평군 | 616 |
| 여주시 | 773 |
| 연천군 | 450 |
| 오산시 | 1,343 |
| 용인시기흥구 | 2,674 |
| 용인시수지구 | 2,612 |
| 용인시처인구 | 1,754 |
| 의왕시 | 808 |
| 의정부시 | 3,430 |
| 이천시 | 2,133 |
| 파주시 | 2,636 |
| 평택시 | 5,525 |
| 포천시 | 1,090 |
| 하남시 | 2,266 |
| 화성시 | 5,677 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 6,896명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,209 |
| 고성군 | 88 |
| 동해시 | 569 |
| 삼척시 | 93 |
| 속초시 | 673 |
| 양구군 | 79 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 112 |
| 원주시 | 1,584 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 110 |
| 정선군 | 126 |
| 철원군 | 301 |
| 춘천시 | 860 |
| 태백시 | 140 |
| 평창군 | 226 |
| 홍천군 | 357 |
| 화천군 | 90 |
| 횡성군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 7,272명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 199 |
| 단양군 | 71 |
| 보은군 | 57 |
| 영동군 | 140 |
| 옥천군 | 83 |
| 음성군 | 970 |
| 제천시 | 515 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 162 |
| 진천군 | 811 |
| 청주시상당구 | 661 |
| 청주시서원구 | 1,033 |
| 청주시청원구 | 656 |
| 청주시흥덕구 | 978 |
| 충주시 | 936 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 9,869명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 76 |
| 공주시 | 317 |
| 금산군 | 210 |
| 논산시 | 743 |
| 당진시 | 949 |
| 보령시 | 297 |
| 부여군 | 381 |
| 서산시 | 769 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 128 |
| 아산시 | 1,815 |
| 예산군 | 221 |
| 천안시동남구 | 1,233 |
| 천안시서북구 | 2,170 |
| 청양군 | 97 |
| 태안군 | 182 |
| 홍성군 | 281 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 4,837명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 66 |
| 군산시 | 725 |
| 김제시 | 274 |
| 남원시 | 171 |
| 무주군 | 49 |
| 부안군 | 132 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 240 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 804 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 77 |
| 전주시완산구 | 1,812 |
| 정읍시 | 173 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,364명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 18 |
| 고흥군 | 103 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 320 |
| 구례군 | 31 |
| 나주시 | 216 |
| 담양군 | 73 |
| 목포시 | 313 |
| 무안군 | 93 |
| 보성군 | 36 |
| 순천시 | 744 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 32 |
| 여수시 | 645 |
| 영광군 | 47 |
| 영암군 | 116 |
| 완도군 | 91 |
| 장성군 | 81 |
| 장흥군 | 58 |
| 진도군 | 58 |
| 함평군 | 53 |
| 해남군 | 77 |
| 화순군 | 125 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 9,150명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,966 |
| 경주시 | 1,089 |
| 고령군 | 130 |
| 구미시 | 1,525 |
| 군위군 | 27 |
| 김천시 | 591 |
| 문경시 | 83 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 200 |
| 성주군 | 115 |
| 안동시 | 367 |
| 영덕군 | 50 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 11 |
| 영주시 | 225 |
| 영천시 | 244 |
| 예천군 | 113 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 58 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 214 |
| 청송군 | 64 |
| 칠곡군 | 370 |
| 포항시남구 | 674 |
| 포항시북구 | 726 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,348명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 943 |
| 거창군 | 128 |
| 고성군 | 112 |
| 김해시 | 2,806 |
| 남해군 | 92 |
| 밀양시 | 260 |
| 사천시 | 440 |
| 산청군 | 72 |
| 양산시 | 1,127 |
| 의령군 | 43 |
| 진주시 | 1,770 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 379 |
| 창원시마산합포구 | 1,065 |
| 창원시마산회원구 | 94 |
| 창원시성산구 | 875 |
| 창원시의창구 | 834 |
| 창원시진해구 | 496 |
| 통영시 | 214 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 312 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,618 | 1,594 | 24 | 340,978 | 30,147 | 308,187 | 2,644 | 657.89 |
| 서울 | 586 | 585 | 1 | 111,205 | 12,680 | 97,816 | 709 | 1150.18 |
| 부산 | 22 | 22 | 0 | 13,323 | 408 | 12,760 | 155 | 392.78 |
| 대구 | 47 | 47 | 0 | 16,385 | 558 | 15,581 | 246 | 677.53 |
| 인천 | 103 | 103 | 0 | 17,698 | 1,679 | 15,921 | 98 | 601.39 |
| 광주 | 6 | 6 | 0 | 5,244 | 158 | 5,057 | 29 | 361.64 |
| 대전 | 9 | 9 | 0 | 7,401 | 307 | 7,042 | 52 | 505.57 |
| 울산 | 7 | 6 | 1 | 5,355 | 98 | 5,201 | 56 | 471.38 |
| 세종 | 1 | 1 | 0 | 1,331 | 48 | 1,282 | 1 | 374.05 |
| 경기 | 587 | 579 | 8 | 100,076 | 10,916 | 88,300 | 860 | 745.33 |
| 강원 | 19 | 19 | 0 | 6,896 | 242 | 6,588 | 66 | 446.97 |
| 충북 | 69 | 68 | 1 | 7,272 | 651 | 6,540 | 81 | 454.26 |
| 충남 | 39 | 38 | 1 | 9,869 | 753 | 9,058 | 58 | 465.29 |
| 전북 | 16 | 16 | 0 | 4,837 | 190 | 4,582 | 65 | 268.11 |
| 전남 | 24 | 24 | 0 | 3,364 | 188 | 3,155 | 21 | 181.69 |
| 경북 | 52 | 49 | 3 | 9,150 | 517 | 8,542 | 91 | 346.67 |
| 경남 | 17 | 16 | 1 | 12,348 | 503 | 11,807 | 38 | 369.68 |
| 제주 | 7 | 6 | 1 | 3,016 | 103 | 2,911 | 2 | 447.06 |
| 검역 | 7 | 0 | 7 | 6,208 | 148 | 6,044 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
