시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.76 %
경기 29.69 %
기타 27.54 %
인천 5.30 %
대구 4.71 %
서울
32.76%
전국대비 확진자 비율
부산
3.83%
전국대비 확진자 비율
대구
4.71%
전국대비 확진자 비율
인천
5.30%
전국대비 확진자 비율
광주
1.48%
전국대비 확진자 비율
대전
2.08%
전국대비 확진자 비율
울산
1.50%
전국대비 확진자 비율
세종
0.38%
전국대비 확진자 비율
경기
29.69%
전국대비 확진자 비율
강원
1.98%
전국대비 확진자 비율
충북
2.17%
전국대비 확진자 비율
충남
2.91%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
0.97%
전국대비 확진자 비율
경북
2.67%
전국대비 확진자 비율
경남
3.54%
전국대비 확진자 비율
제주
0.86%
전국대비 확진자 비율
검역
1.74%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 118,128명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,058 |
| 강동구 | 4,812 |
| 강북구 | 3,148 |
| 강서구 | 5,300 |
| 관악구 | 5,730 |
| 광진구 | 4,240 |
| 구로구 | 6,192 |
| 금천구 | 2,810 |
| 노원구 | 4,412 |
| 도봉구 | 3,121 |
| 동대문구 | 4,903 |
| 동작구 | 4,811 |
| 마포구 | 3,979 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,152 |
| 서초구 | 6,158 |
| 성동구 | 3,272 |
| 성북구 | 4,425 |
| 송파구 | 8,581 |
| 양천구 | 3,720 |
| 영등포구 | 5,673 |
| 용산구 | 3,370 |
| 은평구 | 5,007 |
| 종로구 | 2,961 |
| 중구 | 4,188 |
| 중랑구 | 4,335 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,808명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 534 |
| 금정구 | 822 |
| 기장군 | 593 |
| 남구 | 1,015 |
| 동구 | 753 |
| 동래구 | 1,021 |
| 부산진구 | 1,352 |
| 북구 | 716 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 824 |
| 사하구 | 1,071 |
| 서구 | 905 |
| 수영구 | 749 |
| 연제구 | 1,238 |
| 영도구 | 507 |
| 중구 | 341 |
| 해운대구 | 1,324 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 16,995명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,598 |
| 달서구 | 3,404 |
| 달성군 | 1,759 |
| 동구 | 1,976 |
| 북구 | 2,048 |
| 서구 | 2,174 |
| 수성구 | 2,146 |
| 중구 | 773 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 19,093명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 306 |
| 계양구 | 1,753 |
| 남동구 | 2,873 |
| 동구 | 432 |
| 미추홀구 | 2,808 |
| 부평구 | 3,480 |
| 서구 | 3,447 |
| 연수구 | 2,885 |
| 중구 | 977 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 107,044명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 389 |
| 고양시덕양구 | 3,249 |
| 고양시일산동구 | 2,427 |
| 고양시일산서구 | 1,901 |
| 과천시 | 460 |
| 광명시 | 2,788 |
| 광주시 | 3,489 |
| 구리시 | 2,082 |
| 군포시 | 2,185 |
| 김포시 | 3,270 |
| 남양주시 | 5,434 |
| 동두천시 | 1,471 |
| 부천시 | 6,247 |
| 성남시분당구 | 4,119 |
| 성남시수정구 | 2,391 |
| 성남시중원구 | 2,188 |
| 수원시권선구 | 1,875 |
| 수원시영통구 | 2,012 |
| 수원시장안구 | 1,762 |
| 수원시팔달구 | 2,029 |
| 시흥시 | 4,193 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,415 |
| 안산시상록구 | 2,903 |
| 안성시 | 1,128 |
| 안양시동안구 | 2,342 |
| 안양시만안구 | 1,974 |
| 양주시 | 1,848 |
| 양평군 | 634 |
| 여주시 | 811 |
| 연천군 | 471 |
| 오산시 | 1,423 |
| 용인시기흥구 | 2,745 |
| 용인시수지구 | 2,679 |
| 용인시처인구 | 1,900 |
| 의왕시 | 832 |
| 의정부시 | 3,678 |
| 이천시 | 2,232 |
| 파주시 | 2,911 |
| 평택시 | 5,837 |
| 포천시 | 1,165 |
| 하남시 | 2,385 |
| 화성시 | 6,008 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,151명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,223 |
| 고성군 | 93 |
| 동해시 | 571 |
| 삼척시 | 94 |
| 속초시 | 681 |
| 양구군 | 83 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,668 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 111 |
| 정선군 | 127 |
| 철원군 | 306 |
| 춘천시 | 931 |
| 태백시 | 156 |
| 평창군 | 227 |
| 홍천군 | 365 |
| 화천군 | 92 |
| 횡성군 | 112 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 7,827명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 201 |
| 단양군 | 73 |
| 보은군 | 66 |
| 영동군 | 145 |
| 옥천군 | 83 |
| 음성군 | 1,053 |
| 제천시 | 532 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 164 |
| 진천군 | 872 |
| 청주시상당구 | 705 |
| 청주시서원구 | 1,088 |
| 청주시청원구 | 706 |
| 청주시흥덕구 | 1,072 |
| 충주시 | 1,032 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 10,482명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 79 |
| 공주시 | 318 |
| 금산군 | 258 |
| 논산시 | 778 |
| 당진시 | 1,090 |
| 보령시 | 299 |
| 부여군 | 405 |
| 서산시 | 781 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 129 |
| 아산시 | 1,874 |
| 예산군 | 234 |
| 천안시동남구 | 1,279 |
| 천안시서북구 | 2,269 |
| 청양군 | 98 |
| 태안군 | 192 |
| 홍성군 | 331 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,140명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 66 |
| 군산시 | 820 |
| 김제시 | 282 |
| 남원시 | 203 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 133 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 276 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 827 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 83 |
| 전주시완산구 | 1,855 |
| 정읍시 | 175 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,501명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 18 |
| 고흥군 | 104 |
| 곡성군 | 35 |
| 광양시 | 325 |
| 구례군 | 36 |
| 나주시 | 225 |
| 담양군 | 74 |
| 목포시 | 329 |
| 무안군 | 104 |
| 보성군 | 40 |
| 순천시 | 745 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 58 |
| 여수시 | 654 |
| 영광군 | 49 |
| 영암군 | 122 |
| 완도군 | 106 |
| 장성군 | 83 |
| 장흥군 | 61 |
| 진도군 | 59 |
| 함평군 | 55 |
| 해남군 | 80 |
| 화순군 | 126 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 9,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,016 |
| 경주시 | 1,096 |
| 고령군 | 132 |
| 구미시 | 1,617 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 627 |
| 문경시 | 86 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 208 |
| 성주군 | 123 |
| 안동시 | 376 |
| 영덕군 | 53 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 12 |
| 영주시 | 360 |
| 영천시 | 246 |
| 예천군 | 118 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 59 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 216 |
| 청송군 | 65 |
| 칠곡군 | 408 |
| 포항시남구 | 684 |
| 포항시북구 | 733 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,774명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,019 |
| 거창군 | 142 |
| 고성군 | 114 |
| 김해시 | 2,870 |
| 남해군 | 93 |
| 밀양시 | 264 |
| 사천시 | 454 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,150 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,797 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 385 |
| 창원시마산합포구 | 1,103 |
| 창원시마산회원구 | 100 |
| 창원시성산구 | 946 |
| 창원시의창구 | 837 |
| 창원시진해구 | 518 |
| 통영시 | 222 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 323 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 82 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,124 | 2,094 | 30 | 360,536 | 24,724 | 332,995 | 2,817 | 696 |
| 서울 | 770 | 769 | 1 | 118,128 | 11,177 | 106,165 | 786 | 1222 |
| 부산 | 43 | 42 | 1 | 13,808 | 422 | 13,227 | 159 | 407 |
| 대구 | 117 | 116 | 1 | 16,995 | 538 | 16,199 | 258 | 703 |
| 인천 | 132 | 130 | 2 | 19,093 | 1,776 | 17,210 | 107 | 649 |
| 광주 | 5 | 3 | 2 | 5,332 | 67 | 5,236 | 29 | 368 |
| 대전 | 9 | 9 | 0 | 7,514 | 152 | 7,308 | 54 | 513 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,413 | 46 | 5,311 | 56 | 476 |
| 세종 | 1 | 1 | 0 | 1,357 | 25 | 1,330 | 2 | 381 |
| 경기 | 762 | 753 | 9 | 107,044 | 7,796 | 98,329 | 919 | 797 |
| 강원 | 21 | 21 | 0 | 7,151 | 239 | 6,846 | 66 | 463 |
| 충북 | 35 | 34 | 1 | 7,827 | 479 | 7,266 | 82 | 489 |
| 충남 | 68 | 67 | 1 | 10,482 | 650 | 9,773 | 59 | 494 |
| 전북 | 56 | 55 | 1 | 5,140 | 274 | 4,800 | 66 | 285 |
| 전남 | 13 | 12 | 1 | 3,501 | 118 | 3,362 | 21 | 189 |
| 경북 | 42 | 42 | 0 | 9,613 | 413 | 9,105 | 95 | 364 |
| 경남 | 34 | 33 | 1 | 12,774 | 365 | 12,369 | 40 | 382 |
| 제주 | 4 | 3 | 1 | 3,090 | 59 | 3,029 | 2 | 458 |
| 검역 | 8 | 0 | 8 | 6,274 | 128 | 6,130 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
