시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.76 %
경기 29.69 %
기타 27.54 %
인천 5.30 %
대구 4.71 %
서울
32.76%
전국대비 확진자 비율
부산
3.83%
전국대비 확진자 비율
대구
4.71%
전국대비 확진자 비율
인천
5.30%
전국대비 확진자 비율
광주
1.48%
전국대비 확진자 비율
대전
2.08%
전국대비 확진자 비율
울산
1.50%
전국대비 확진자 비율
세종
0.38%
전국대비 확진자 비율
경기
29.69%
전국대비 확진자 비율
강원
1.98%
전국대비 확진자 비율
충북
2.17%
전국대비 확진자 비율
충남
2.91%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
0.97%
전국대비 확진자 비율
경북
2.67%
전국대비 확진자 비율
경남
3.54%
전국대비 확진자 비율
제주
0.86%
전국대비 확진자 비율
검역
1.74%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 118,128명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,093 |
| 강동구 | 4,863 |
| 강북구 | 3,190 |
| 강서구 | 5,331 |
| 관악구 | 5,764 |
| 광진구 | 4,261 |
| 구로구 | 6,251 |
| 금천구 | 2,830 |
| 노원구 | 4,440 |
| 도봉구 | 3,163 |
| 동대문구 | 4,954 |
| 동작구 | 4,833 |
| 마포구 | 4,005 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,159 |
| 서초구 | 6,190 |
| 성동구 | 3,293 |
| 성북구 | 4,452 |
| 송파구 | 8,631 |
| 양천구 | 3,728 |
| 영등포구 | 5,729 |
| 용산구 | 3,381 |
| 은평구 | 5,026 |
| 종로구 | 2,990 |
| 중구 | 4,216 |
| 중랑구 | 4,355 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 13,808명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 534 |
| 금정구 | 828 |
| 기장군 | 594 |
| 남구 | 1,016 |
| 동구 | 756 |
| 동래구 | 1,023 |
| 부산진구 | 1,355 |
| 북구 | 716 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 828 |
| 사하구 | 1,076 |
| 서구 | 910 |
| 수영구 | 750 |
| 연제구 | 1,249 |
| 영도구 | 507 |
| 중구 | 341 |
| 해운대구 | 1,325 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 16,995명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,604 |
| 달서구 | 3,411 |
| 달성군 | 1,781 |
| 동구 | 2,036 |
| 북구 | 2,051 |
| 서구 | 2,188 |
| 수성구 | 2,149 |
| 중구 | 775 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 19,093명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 307 |
| 계양구 | 1,759 |
| 남동구 | 2,897 |
| 동구 | 432 |
| 미추홀구 | 2,833 |
| 부평구 | 3,504 |
| 서구 | 3,476 |
| 연수구 | 2,906 |
| 중구 | 979 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 107,044명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 392 |
| 고양시덕양구 | 3,265 |
| 고양시일산동구 | 2,434 |
| 고양시일산서구 | 1,917 |
| 과천시 | 460 |
| 광명시 | 2,804 |
| 광주시 | 3,529 |
| 구리시 | 2,096 |
| 군포시 | 2,207 |
| 김포시 | 3,316 |
| 남양주시 | 5,458 |
| 동두천시 | 1,494 |
| 부천시 | 6,286 |
| 성남시분당구 | 4,134 |
| 성남시수정구 | 2,402 |
| 성남시중원구 | 2,195 |
| 수원시권선구 | 1,890 |
| 수원시영통구 | 2,019 |
| 수원시장안구 | 1,772 |
| 수원시팔달구 | 2,041 |
| 시흥시 | 4,221 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,468 |
| 안산시상록구 | 2,931 |
| 안성시 | 1,131 |
| 안양시동안구 | 2,360 |
| 안양시만안구 | 1,985 |
| 양주시 | 1,860 |
| 양평군 | 635 |
| 여주시 | 812 |
| 연천군 | 471 |
| 오산시 | 1,438 |
| 용인시기흥구 | 2,755 |
| 용인시수지구 | 2,687 |
| 용인시처인구 | 1,910 |
| 의왕시 | 837 |
| 의정부시 | 3,717 |
| 이천시 | 2,245 |
| 파주시 | 2,951 |
| 평택시 | 5,876 |
| 포천시 | 1,169 |
| 하남시 | 2,402 |
| 화성시 | 6,072 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,151명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,223 |
| 고성군 | 93 |
| 동해시 | 571 |
| 삼척시 | 94 |
| 속초시 | 682 |
| 양구군 | 83 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,681 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 112 |
| 정선군 | 127 |
| 철원군 | 306 |
| 춘천시 | 935 |
| 태백시 | 156 |
| 평창군 | 227 |
| 홍천군 | 365 |
| 화천군 | 92 |
| 횡성군 | 114 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 7,827명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 201 |
| 단양군 | 73 |
| 보은군 | 75 |
| 영동군 | 145 |
| 옥천군 | 83 |
| 음성군 | 1,057 |
| 제천시 | 532 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 164 |
| 진천군 | 876 |
| 청주시상당구 | 709 |
| 청주시서원구 | 1,095 |
| 청주시청원구 | 707 |
| 청주시흥덕구 | 1,074 |
| 충주시 | 1,036 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 10,482명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 79 |
| 공주시 | 321 |
| 금산군 | 260 |
| 논산시 | 783 |
| 당진시 | 1,093 |
| 보령시 | 299 |
| 부여군 | 422 |
| 서산시 | 785 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 129 |
| 아산시 | 1,882 |
| 예산군 | 239 |
| 천안시동남구 | 1,282 |
| 천안시서북구 | 2,284 |
| 청양군 | 98 |
| 태안군 | 193 |
| 홍성군 | 333 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,140명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 67 |
| 군산시 | 830 |
| 김제시 | 282 |
| 남원시 | 208 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 134 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 289 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 831 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 83 |
| 전주시완산구 | 1,877 |
| 정읍시 | 175 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,501명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 19 |
| 고흥군 | 104 |
| 곡성군 | 35 |
| 광양시 | 325 |
| 구례군 | 37 |
| 나주시 | 226 |
| 담양군 | 74 |
| 목포시 | 333 |
| 무안군 | 104 |
| 보성군 | 40 |
| 순천시 | 747 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 58 |
| 여수시 | 654 |
| 영광군 | 51 |
| 영암군 | 122 |
| 완도군 | 106 |
| 장성군 | 83 |
| 장흥군 | 61 |
| 진도군 | 60 |
| 함평군 | 55 |
| 해남군 | 80 |
| 화순군 | 127 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 9,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,023 |
| 경주시 | 1,096 |
| 고령군 | 133 |
| 구미시 | 1,625 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 640 |
| 문경시 | 89 |
| 봉화군 | 81 |
| 상주시 | 209 |
| 성주군 | 124 |
| 안동시 | 376 |
| 영덕군 | 53 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 12 |
| 영주시 | 360 |
| 영천시 | 246 |
| 예천군 | 118 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 59 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 219 |
| 청송군 | 65 |
| 칠곡군 | 412 |
| 포항시남구 | 684 |
| 포항시북구 | 734 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 12,774명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,023 |
| 거창군 | 142 |
| 고성군 | 115 |
| 김해시 | 2,873 |
| 남해군 | 93 |
| 밀양시 | 264 |
| 사천시 | 454 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,150 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,798 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 386 |
| 창원시마산합포구 | 1,115 |
| 창원시마산회원구 | 100 |
| 창원시성산구 | 948 |
| 창원시의창구 | 840 |
| 창원시진해구 | 519 |
| 통영시 | 226 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 324 |
| 함양군 | 85 |
| 합천군 | 83 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,124 | 2,094 | 30 | 360,536 | 24,724 | 332,995 | 2,817 | 696 |
| 서울 | 770 | 769 | 1 | 118,128 | 11,177 | 106,165 | 786 | 1222 |
| 부산 | 43 | 42 | 1 | 13,808 | 422 | 13,227 | 159 | 407 |
| 대구 | 117 | 116 | 1 | 16,995 | 538 | 16,199 | 258 | 703 |
| 인천 | 132 | 130 | 2 | 19,093 | 1,776 | 17,210 | 107 | 649 |
| 광주 | 5 | 3 | 2 | 5,332 | 67 | 5,236 | 29 | 368 |
| 대전 | 9 | 9 | 0 | 7,514 | 152 | 7,308 | 54 | 513 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,413 | 46 | 5,311 | 56 | 476 |
| 세종 | 1 | 1 | 0 | 1,357 | 25 | 1,330 | 2 | 381 |
| 경기 | 762 | 753 | 9 | 107,044 | 7,796 | 98,329 | 919 | 797 |
| 강원 | 21 | 21 | 0 | 7,151 | 239 | 6,846 | 66 | 463 |
| 충북 | 35 | 34 | 1 | 7,827 | 479 | 7,266 | 82 | 489 |
| 충남 | 68 | 67 | 1 | 10,482 | 650 | 9,773 | 59 | 494 |
| 전북 | 56 | 55 | 1 | 5,140 | 274 | 4,800 | 66 | 285 |
| 전남 | 13 | 12 | 1 | 3,501 | 118 | 3,362 | 21 | 189 |
| 경북 | 42 | 42 | 0 | 9,613 | 413 | 9,105 | 95 | 364 |
| 경남 | 34 | 33 | 1 | 12,774 | 365 | 12,369 | 40 | 382 |
| 제주 | 4 | 3 | 1 | 3,090 | 59 | 3,029 | 2 | 458 |
| 검역 | 8 | 0 | 8 | 6,274 | 128 | 6,130 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
