시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 32.91 %
경기 29.83 %
기타 27.24 %
인천 5.35 %
대구 4.66 %
서울
32.91%
전국대비 확진자 비율
부산
3.79%
전국대비 확진자 비율
대구
4.66%
전국대비 확진자 비율
인천
5.35%
전국대비 확진자 비율
광주
1.45%
전국대비 확진자 비율
대전
2.04%
전국대비 확진자 비율
울산
1.46%
전국대비 확진자 비율
세종
0.37%
전국대비 확진자 비율
경기
29.83%
전국대비 확진자 비율
강원
1.96%
전국대비 확진자 비율
충북
2.15%
전국대비 확진자 비율
충남
2.92%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.97%
전국대비 확진자 비율
경북
2.63%
전국대비 확진자 비율
경남
3.55%
전국대비 확진자 비율
제주
0.84%
전국대비 확진자 비율
검역
1.69%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 122,789명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,297 |
| 강동구 | 5,107 |
| 강북구 | 3,366 |
| 강서구 | 5,535 |
| 관악구 | 5,992 |
| 광진구 | 4,385 |
| 구로구 | 6,556 |
| 금천구 | 2,981 |
| 노원구 | 4,620 |
| 도봉구 | 3,277 |
| 동대문구 | 5,254 |
| 동작구 | 4,996 |
| 마포구 | 4,109 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,278 |
| 서초구 | 6,419 |
| 성동구 | 3,381 |
| 성북구 | 4,730 |
| 송파구 | 8,921 |
| 양천구 | 3,895 |
| 영등포구 | 6,082 |
| 용산구 | 3,447 |
| 은평구 | 5,194 |
| 종로구 | 3,100 |
| 중구 | 4,371 |
| 중랑구 | 4,496 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 14,133명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 555 |
| 금정구 | 835 |
| 기장군 | 599 |
| 남구 | 1,031 |
| 동구 | 772 |
| 동래구 | 1,052 |
| 부산진구 | 1,367 |
| 북구 | 734 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 852 |
| 사하구 | 1,108 |
| 서구 | 941 |
| 수영구 | 768 |
| 연제구 | 1,302 |
| 영도구 | 518 |
| 중구 | 347 |
| 해운대구 | 1,352 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 17,373명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,616 |
| 달서구 | 3,453 |
| 달성군 | 1,831 |
| 동구 | 2,113 |
| 북구 | 2,130 |
| 서구 | 2,256 |
| 수성구 | 2,192 |
| 중구 | 782 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 19,967명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 395 |
| 계양구 | 1,837 |
| 남동구 | 3,003 |
| 동구 | 452 |
| 미추홀구 | 2,929 |
| 부평구 | 3,691 |
| 서구 | 3,641 |
| 연수구 | 3,019 |
| 중구 | 1,000 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 111,298명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 395 |
| 고양시덕양구 | 3,386 |
| 고양시일산동구 | 2,495 |
| 고양시일산서구 | 2,004 |
| 과천시 | 475 |
| 광명시 | 2,895 |
| 광주시 | 3,655 |
| 구리시 | 2,220 |
| 군포시 | 2,272 |
| 김포시 | 3,497 |
| 남양주시 | 5,685 |
| 동두천시 | 1,653 |
| 부천시 | 6,595 |
| 성남시분당구 | 4,228 |
| 성남시수정구 | 2,463 |
| 성남시중원구 | 2,239 |
| 수원시권선구 | 1,985 |
| 수원시영통구 | 2,082 |
| 수원시장안구 | 1,832 |
| 수원시팔달구 | 2,128 |
| 시흥시 | 4,398 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,631 |
| 안산시상록구 | 3,070 |
| 안성시 | 1,159 |
| 안양시동안구 | 2,497 |
| 안양시만안구 | 2,043 |
| 양주시 | 1,947 |
| 양평군 | 684 |
| 여주시 | 830 |
| 연천군 | 481 |
| 오산시 | 1,481 |
| 용인시기흥구 | 2,798 |
| 용인시수지구 | 2,760 |
| 용인시처인구 | 1,988 |
| 의왕시 | 877 |
| 의정부시 | 3,913 |
| 이천시 | 2,303 |
| 파주시 | 3,192 |
| 평택시 | 6,053 |
| 포천시 | 1,212 |
| 하남시 | 2,485 |
| 화성시 | 6,312 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,309명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,227 |
| 고성군 | 105 |
| 동해시 | 572 |
| 삼척시 | 101 |
| 속초시 | 693 |
| 양구군 | 83 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,731 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 112 |
| 정선군 | 127 |
| 철원군 | 308 |
| 춘천시 | 979 |
| 태백시 | 161 |
| 평창군 | 230 |
| 홍천군 | 379 |
| 화천군 | 92 |
| 횡성군 | 119 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,040명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 202 |
| 단양군 | 73 |
| 보은군 | 79 |
| 영동군 | 146 |
| 옥천군 | 84 |
| 음성군 | 1,082 |
| 제천시 | 556 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 164 |
| 진천군 | 905 |
| 청주시상당구 | 741 |
| 청주시서원구 | 1,125 |
| 청주시청원구 | 721 |
| 청주시흥덕구 | 1,096 |
| 충주시 | 1,066 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 10,895명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 82 |
| 공주시 | 335 |
| 금산군 | 346 |
| 논산시 | 832 |
| 당진시 | 1,143 |
| 보령시 | 302 |
| 부여군 | 450 |
| 서산시 | 795 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 130 |
| 아산시 | 1,928 |
| 예산군 | 243 |
| 천안시동남구 | 1,320 |
| 천안시서북구 | 2,343 |
| 청양군 | 99 |
| 태안군 | 197 |
| 홍성군 | 350 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,307명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 69 |
| 군산시 | 888 |
| 김제시 | 283 |
| 남원시 | 224 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 135 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 304 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 833 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 83 |
| 전주시완산구 | 1,940 |
| 정읍시 | 184 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,633명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 20 |
| 고흥군 | 182 |
| 곡성군 | 36 |
| 광양시 | 326 |
| 구례군 | 37 |
| 나주시 | 226 |
| 담양군 | 80 |
| 목포시 | 343 |
| 무안군 | 111 |
| 보성군 | 42 |
| 순천시 | 749 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 59 |
| 여수시 | 656 |
| 영광군 | 51 |
| 영암군 | 129 |
| 완도군 | 110 |
| 장성군 | 83 |
| 장흥군 | 62 |
| 진도군 | 66 |
| 함평군 | 55 |
| 해남군 | 81 |
| 화순군 | 129 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 9,827명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,042 |
| 경주시 | 1,110 |
| 고령군 | 137 |
| 구미시 | 1,699 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 654 |
| 문경시 | 94 |
| 봉화군 | 82 |
| 상주시 | 211 |
| 성주군 | 124 |
| 안동시 | 378 |
| 영덕군 | 53 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 12 |
| 영주시 | 370 |
| 영천시 | 255 |
| 예천군 | 118 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 60 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 221 |
| 청송군 | 65 |
| 칠곡군 | 455 |
| 포항시남구 | 694 |
| 포항시북구 | 738 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 13,256명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,100 |
| 거창군 | 142 |
| 고성군 | 125 |
| 김해시 | 2,903 |
| 남해군 | 94 |
| 밀양시 | 265 |
| 사천시 | 488 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,157 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,809 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 389 |
| 창원시마산합포구 | 1,363 |
| 창원시마산회원구 | 111 |
| 창원시성산구 | 976 |
| 창원시의창구 | 842 |
| 창원시진해구 | 530 |
| 통영시 | 231 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 326 |
| 함양군 | 86 |
| 합천군 | 83 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,482 | 2,457 | 25 | 373,120 | 28,316 | 341,888 | 2,916 | 720 |
| 서울 | 946 | 944 | 2 | 122,789 | 12,105 | 109,870 | 814 | 1270 |
| 부산 | 59 | 59 | 0 | 14,133 | 524 | 13,443 | 166 | 417 |
| 대구 | 66 | 66 | 0 | 17,373 | 719 | 16,382 | 272 | 718 |
| 인천 | 171 | 168 | 3 | 19,967 | 1,982 | 17,876 | 109 | 678 |
| 광주 | 14 | 12 | 2 | 5,419 | 108 | 5,282 | 29 | 374 |
| 대전 | 17 | 17 | 0 | 7,605 | 152 | 7,398 | 55 | 520 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,451 | 59 | 5,336 | 56 | 480 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | 25 | 1,346 | 2 | 386 |
| 경기 | 873 | 868 | 5 | 111,298 | 9,355 | 100,989 | 954 | 829 |
| 강원 | 39 | 39 | 0 | 7,309 | 263 | 6,979 | 67 | 474 |
| 충북 | 47 | 47 | 0 | 8,040 | 407 | 7,548 | 85 | 502 |
| 충남 | 88 | 88 | 0 | 10,895 | 841 | 9,992 | 62 | 514 |
| 전북 | 38 | 38 | 0 | 5,307 | 336 | 4,905 | 66 | 294 |
| 전남 | 17 | 17 | 0 | 3,633 | 191 | 3,420 | 22 | 196 |
| 경북 | 39 | 38 | 1 | 9,827 | 400 | 9,332 | 95 | 372 |
| 경남 | 36 | 36 | 0 | 13,256 | 650 | 12,563 | 43 | 397 |
| 제주 | 17 | 16 | 1 | 3,138 | 69 | 3,066 | 3 | 465 |
| 검역 | 11 | 0 | 11 | 6,307 | 130 | 6,161 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
