시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 33.04 %
경기 29.86 %
기타 27.11 %
인천 5.38 %
대구 4.61 %
서울
33.04%
전국대비 확진자 비율
부산
3.76%
전국대비 확진자 비율
대구
4.61%
전국대비 확진자 비율
인천
5.38%
전국대비 확진자 비율
광주
1.44%
전국대비 확진자 비율
대전
2.02%
전국대비 확진자 비율
울산
1.44%
전국대비 확진자 비율
세종
0.36%
전국대비 확진자 비율
경기
29.86%
전국대비 확진자 비율
강원
1.95%
전국대비 확진자 비율
충북
2.15%
전국대비 확진자 비율
충남
2.93%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.98%
전국대비 확진자 비율
경북
2.64%
전국대비 확진자 비율
경남
3.53%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.66%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 125,533명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,375 |
| 강동구 | 5,179 |
| 강북구 | 3,432 |
| 강서구 | 5,641 |
| 관악구 | 6,085 |
| 광진구 | 4,431 |
| 구로구 | 6,688 |
| 금천구 | 3,075 |
| 노원구 | 4,699 |
| 도봉구 | 3,346 |
| 동대문구 | 5,358 |
| 동작구 | 5,043 |
| 마포구 | 4,144 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,332 |
| 서초구 | 6,504 |
| 성동구 | 3,426 |
| 성북구 | 4,810 |
| 송파구 | 9,041 |
| 양천구 | 3,948 |
| 영등포구 | 6,220 |
| 용산구 | 3,480 |
| 은평구 | 5,284 |
| 종로구 | 3,150 |
| 중구 | 4,454 |
| 중랑구 | 4,540 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 14,288명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 556 |
| 금정구 | 840 |
| 기장군 | 602 |
| 남구 | 1,037 |
| 동구 | 780 |
| 동래구 | 1,061 |
| 부산진구 | 1,375 |
| 북구 | 736 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 857 |
| 사하구 | 1,118 |
| 서구 | 945 |
| 수영구 | 775 |
| 연제구 | 1,323 |
| 영도구 | 529 |
| 중구 | 350 |
| 해운대구 | 1,364 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 17,509명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,624 |
| 달서구 | 3,467 |
| 달성군 | 1,842 |
| 동구 | 2,123 |
| 북구 | 2,142 |
| 서구 | 2,271 |
| 수성구 | 2,200 |
| 중구 | 785 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 20,424명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 415 |
| 계양구 | 1,861 |
| 남동구 | 3,050 |
| 동구 | 458 |
| 미추홀구 | 2,968 |
| 부평구 | 3,765 |
| 서구 | 3,675 |
| 연수구 | 3,067 |
| 중구 | 1,005 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 113,436명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 398 |
| 고양시덕양구 | 3,442 |
| 고양시일산동구 | 2,519 |
| 고양시일산서구 | 2,038 |
| 과천시 | 481 |
| 광명시 | 2,916 |
| 광주시 | 3,733 |
| 구리시 | 2,256 |
| 군포시 | 2,287 |
| 김포시 | 3,535 |
| 남양주시 | 5,727 |
| 동두천시 | 1,700 |
| 부천시 | 6,720 |
| 성남시분당구 | 4,249 |
| 성남시수정구 | 2,490 |
| 성남시중원구 | 2,266 |
| 수원시권선구 | 2,007 |
| 수원시영통구 | 2,110 |
| 수원시장안구 | 1,846 |
| 수원시팔달구 | 2,159 |
| 시흥시 | 4,457 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,705 |
| 안산시상록구 | 3,104 |
| 안성시 | 1,174 |
| 안양시동안구 | 2,536 |
| 안양시만안구 | 2,061 |
| 양주시 | 1,987 |
| 양평군 | 697 |
| 여주시 | 834 |
| 연천군 | 490 |
| 오산시 | 1,499 |
| 용인시기흥구 | 2,816 |
| 용인시수지구 | 2,776 |
| 용인시처인구 | 2,018 |
| 의왕시 | 895 |
| 의정부시 | 3,965 |
| 이천시 | 2,320 |
| 파주시 | 3,280 |
| 평택시 | 6,113 |
| 포천시 | 1,224 |
| 하남시 | 2,509 |
| 화성시 | 6,394 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,415명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,230 |
| 고성군 | 109 |
| 동해시 | 572 |
| 삼척시 | 101 |
| 속초시 | 697 |
| 양구군 | 85 |
| 양양군 | 174 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,752 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 112 |
| 정선군 | 127 |
| 철원군 | 311 |
| 춘천시 | 994 |
| 태백시 | 161 |
| 평창군 | 231 |
| 홍천군 | 387 |
| 화천군 | 92 |
| 횡성군 | 122 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,172명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 202 |
| 단양군 | 75 |
| 보은군 | 80 |
| 영동군 | 147 |
| 옥천군 | 84 |
| 음성군 | 1,085 |
| 제천시 | 574 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 164 |
| 진천군 | 925 |
| 청주시상당구 | 745 |
| 청주시서원구 | 1,129 |
| 청주시청원구 | 723 |
| 청주시흥덕구 | 1,105 |
| 충주시 | 1,080 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 11,136명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 84 |
| 공주시 | 337 |
| 금산군 | 371 |
| 논산시 | 844 |
| 당진시 | 1,162 |
| 보령시 | 303 |
| 부여군 | 464 |
| 서산시 | 803 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 130 |
| 아산시 | 1,949 |
| 예산군 | 243 |
| 천안시동남구 | 1,337 |
| 천안시서북구 | 2,390 |
| 청양군 | 99 |
| 태안군 | 198 |
| 홍성군 | 356 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,380명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 70 |
| 군산시 | 891 |
| 김제시 | 288 |
| 남원시 | 224 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 135 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 308 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 841 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 83 |
| 전주시완산구 | 1,970 |
| 정읍시 | 184 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,719명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 20 |
| 고흥군 | 183 |
| 곡성군 | 36 |
| 광양시 | 327 |
| 구례군 | 37 |
| 나주시 | 260 |
| 담양군 | 81 |
| 목포시 | 344 |
| 무안군 | 111 |
| 보성군 | 42 |
| 순천시 | 750 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 60 |
| 여수시 | 658 |
| 영광군 | 52 |
| 영암군 | 134 |
| 완도군 | 113 |
| 장성군 | 83 |
| 장흥군 | 62 |
| 진도군 | 68 |
| 함평군 | 57 |
| 해남군 | 81 |
| 화순군 | 129 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 10,040명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,049 |
| 경주시 | 1,111 |
| 고령군 | 181 |
| 구미시 | 1,734 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 656 |
| 문경시 | 95 |
| 봉화군 | 82 |
| 상주시 | 212 |
| 성주군 | 125 |
| 안동시 | 385 |
| 영덕군 | 53 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 12 |
| 영주시 | 373 |
| 영천시 | 264 |
| 예천군 | 118 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 61 |
| 의성군 | 213 |
| 청도군 | 222 |
| 청송군 | 65 |
| 칠곡군 | 461 |
| 포항시남구 | 694 |
| 포항시북구 | 738 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 13,408명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,110 |
| 거창군 | 142 |
| 고성군 | 131 |
| 김해시 | 2,905 |
| 남해군 | 94 |
| 밀양시 | 265 |
| 사천시 | 495 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,162 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,819 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 390 |
| 창원시마산합포구 | 1,415 |
| 창원시마산회원구 | 112 |
| 창원시성산구 | 985 |
| 창원시의창구 | 842 |
| 창원시진해구 | 532 |
| 통영시 | 231 |
| 하동군 | 119 |
| 함안군 | 327 |
| 함양군 | 86 |
| 합천군 | 83 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,224 | 2,204 | 20 | 379,935 | 30,167 | 346,801 | 2,967 | 733 |
| 서울 | 848 | 842 | 6 | 125,533 | 12,642 | 112,063 | 828 | 1298 |
| 부산 | 40 | 40 | 0 | 14,288 | 582 | 13,538 | 168 | 421 |
| 대구 | 55 | 55 | 0 | 17,509 | 679 | 16,550 | 280 | 724 |
| 인천 | 161 | 158 | 3 | 20,424 | 2,010 | 18,303 | 111 | 694 |
| 광주 | 20 | 19 | 1 | 5,469 | 148 | 5,292 | 29 | 377 |
| 대전 | 23 | 23 | 0 | 7,673 | 191 | 7,427 | 55 | 524 |
| 울산 | 1 | 1 | 0 | 5,469 | 59 | 5,354 | 56 | 481 |
| 세종 | 2 | 2 | 0 | 1,379 | 23 | 1,354 | 2 | 388 |
| 경기 | 703 | 699 | 4 | 113,436 | 10,304 | 102,161 | 971 | 845 |
| 강원 | 42 | 41 | 1 | 7,415 | 303 | 7,045 | 67 | 481 |
| 충북 | 54 | 53 | 1 | 8,172 | 420 | 7,667 | 85 | 510 |
| 충남 | 66 | 66 | 0 | 11,136 | 838 | 10,233 | 65 | 525 |
| 전북 | 22 | 22 | 0 | 5,380 | 310 | 5,001 | 69 | 298 |
| 전남 | 31 | 31 | 0 | 3,719 | 252 | 3,445 | 22 | 201 |
| 경북 | 94 | 94 | 0 | 10,040 | 514 | 9,431 | 95 | 380 |
| 경남 | 46 | 44 | 2 | 13,408 | 689 | 12,675 | 44 | 401 |
| 제주 | 14 | 14 | 0 | 3,163 | 76 | 3,083 | 4 | 469 |
| 검역 | 2 | 0 | 2 | 6,322 | 127 | 6,179 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
