시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 33.33 %
경기 29.95 %
기타 26.77 %
인천 5.42 %
대구 4.52 %
서울
33.33%
전국대비 확진자 비율
부산
3.72%
전국대비 확진자 비율
대구
4.52%
전국대비 확진자 비율
인천
5.42%
전국대비 확진자 비율
광주
1.42%
전국대비 확진자 비율
대전
1.99%
전국대비 확진자 비율
울산
1.39%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.95%
전국대비 확진자 비율
강원
1.92%
전국대비 확진자 비율
충북
2.12%
전국대비 확진자 비율
충남
2.92%
전국대비 확진자 비율
전북
1.43%
전국대비 확진자 비율
전남
0.97%
전국대비 확진자 비율
경북
2.61%
전국대비 확진자 비율
경남
3.49%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.61%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 131,809명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,706 |
| 강동구 | 5,608 |
| 강북구 | 3,603 |
| 강서구 | 6,011 |
| 관악구 | 6,453 |
| 광진구 | 4,630 |
| 구로구 | 7,103 |
| 금천구 | 3,301 |
| 노원구 | 5,064 |
| 도봉구 | 3,543 |
| 동대문구 | 5,784 |
| 동작구 | 5,236 |
| 마포구 | 4,279 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,526 |
| 서초구 | 6,855 |
| 성동구 | 3,610 |
| 성북구 | 5,128 |
| 송파구 | 9,485 |
| 양천구 | 4,171 |
| 영등포구 | 6,707 |
| 용산구 | 3,595 |
| 은평구 | 5,616 |
| 종로구 | 3,342 |
| 중구 | 4,686 |
| 중랑구 | 4,767 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 14,720명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 576 |
| 금정구 | 856 |
| 기장군 | 609 |
| 남구 | 1,055 |
| 동구 | 806 |
| 동래구 | 1,088 |
| 부산진구 | 1,412 |
| 북구 | 767 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 878 |
| 사하구 | 1,133 |
| 서구 | 993 |
| 수영구 | 807 |
| 연제구 | 1,431 |
| 영도구 | 540 |
| 중구 | 358 |
| 해운대구 | 1,411 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 17,877명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,656 |
| 달서구 | 3,530 |
| 달성군 | 1,882 |
| 동구 | 2,177 |
| 북구 | 2,234 |
| 서구 | 2,359 |
| 수성구 | 2,245 |
| 중구 | 794 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 21,421명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 479 |
| 계양구 | 1,966 |
| 남동구 | 3,306 |
| 동구 | 490 |
| 미추홀구 | 3,136 |
| 부평구 | 3,949 |
| 서구 | 3,834 |
| 연수구 | 3,213 |
| 중구 | 1,048 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 118,434명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 415 |
| 고양시덕양구 | 3,663 |
| 고양시일산동구 | 2,607 |
| 고양시일산서구 | 2,196 |
| 과천시 | 542 |
| 광명시 | 3,047 |
| 광주시 | 3,909 |
| 구리시 | 2,373 |
| 군포시 | 2,437 |
| 김포시 | 3,746 |
| 남양주시 | 5,951 |
| 동두천시 | 1,884 |
| 부천시 | 7,155 |
| 성남시분당구 | 4,450 |
| 성남시수정구 | 2,589 |
| 성남시중원구 | 2,383 |
| 수원시권선구 | 2,102 |
| 수원시영통구 | 2,191 |
| 수원시장안구 | 1,918 |
| 수원시팔달구 | 2,264 |
| 시흥시 | 4,708 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 4,899 |
| 안산시상록구 | 3,216 |
| 안성시 | 1,214 |
| 안양시동안구 | 2,687 |
| 안양시만안구 | 2,164 |
| 양주시 | 2,098 |
| 양평군 | 742 |
| 여주시 | 872 |
| 연천군 | 520 |
| 오산시 | 1,570 |
| 용인시기흥구 | 2,893 |
| 용인시수지구 | 2,856 |
| 용인시처인구 | 2,160 |
| 의왕시 | 948 |
| 의정부시 | 4,199 |
| 이천시 | 2,405 |
| 파주시 | 3,535 |
| 평택시 | 6,318 |
| 포천시 | 1,359 |
| 하남시 | 2,636 |
| 화성시 | 6,613 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,610명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,234 |
| 고성군 | 117 |
| 동해시 | 572 |
| 삼척시 | 104 |
| 속초시 | 715 |
| 양구군 | 89 |
| 양양군 | 189 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,831 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 114 |
| 정선군 | 129 |
| 철원군 | 320 |
| 춘천시 | 1,046 |
| 태백시 | 177 |
| 평창군 | 236 |
| 홍천군 | 401 |
| 화천군 | 96 |
| 횡성군 | 124 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,365명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 203 |
| 단양군 | 77 |
| 보은군 | 84 |
| 영동군 | 147 |
| 옥천군 | 84 |
| 음성군 | 1,111 |
| 제천시 | 616 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 173 |
| 진천군 | 975 |
| 청주시상당구 | 777 |
| 청주시서원구 | 1,158 |
| 청주시청원구 | 734 |
| 청주시흥덕구 | 1,127 |
| 충주시 | 1,099 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 11,556명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 98 |
| 공주시 | 351 |
| 금산군 | 414 |
| 논산시 | 877 |
| 당진시 | 1,206 |
| 보령시 | 307 |
| 부여군 | 479 |
| 서산시 | 811 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 135 |
| 아산시 | 2,051 |
| 예산군 | 248 |
| 천안시동남구 | 1,396 |
| 천안시서북구 | 2,507 |
| 청양군 | 101 |
| 태안군 | 201 |
| 홍성군 | 374 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,654명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 120 |
| 군산시 | 936 |
| 김제시 | 299 |
| 남원시 | 227 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 162 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 348 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 886 |
| 임실군 | 35 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 88 |
| 전주시완산구 | 2,035 |
| 정읍시 | 189 |
| 진안군 | 40 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 3,841명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 20 |
| 고흥군 | 190 |
| 곡성군 | 38 |
| 광양시 | 333 |
| 구례군 | 39 |
| 나주시 | 295 |
| 담양군 | 83 |
| 목포시 | 357 |
| 무안군 | 121 |
| 보성군 | 42 |
| 순천시 | 761 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 64 |
| 여수시 | 684 |
| 영광군 | 53 |
| 영암군 | 140 |
| 완도군 | 117 |
| 장성군 | 85 |
| 장흥군 | 69 |
| 진도군 | 71 |
| 함평군 | 58 |
| 해남군 | 89 |
| 화순군 | 132 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 10,335명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,075 |
| 경주시 | 1,142 |
| 고령군 | 238 |
| 구미시 | 1,780 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 671 |
| 문경시 | 100 |
| 봉화군 | 87 |
| 상주시 | 212 |
| 성주군 | 144 |
| 안동시 | 422 |
| 영덕군 | 53 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 13 |
| 영주시 | 380 |
| 영천시 | 352 |
| 예천군 | 119 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 61 |
| 의성군 | 220 |
| 청도군 | 228 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 474 |
| 포항시남구 | 709 |
| 포항시북구 | 747 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 13,814명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,123 |
| 거창군 | 143 |
| 고성군 | 143 |
| 김해시 | 2,996 |
| 남해군 | 95 |
| 밀양시 | 271 |
| 사천시 | 519 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,195 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,855 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 390 |
| 창원시마산합포구 | 1,515 |
| 창원시마산회원구 | 115 |
| 창원시성산구 | 1,064 |
| 창원시의창구 | 842 |
| 창원시진해구 | 542 |
| 통영시 | 254 |
| 하동군 | 125 |
| 함안군 | 330 |
| 함양군 | 97 |
| 합천군 | 83 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 2,419 | 2,401 | 18 | 395,460 | 31,466 | 360,891 | 3,103 | 763 |
| 서울 | 978 | 969 | 9 | 131,809 | 13,858 | 117,075 | 876 | 1363 |
| 부산 | 82 | 82 | 0 | 14,720 | 683 | 13,866 | 171 | 434 |
| 대구 | 72 | 72 | 0 | 17,877 | 555 | 17,033 | 289 | 739 |
| 인천 | 156 | 155 | 1 | 21,421 | 1,998 | 19,305 | 118 | 728 |
| 광주 | 19 | 19 | 0 | 5,623 | 196 | 5,398 | 29 | 388 |
| 대전 | 18 | 18 | 0 | 7,852 | 247 | 7,549 | 56 | 536 |
| 울산 | 7 | 7 | 0 | 5,515 | 59 | 5,399 | 57 | 485 |
| 세종 | 2 | 2 | 0 | 1,402 | 27 | 1,373 | 2 | 394 |
| 경기 | 800 | 797 | 3 | 118,434 | 10,223 | 107,188 | 1,023 | 882 |
| 강원 | 31 | 31 | 0 | 7,610 | 312 | 7,230 | 68 | 493 |
| 충북 | 27 | 27 | 0 | 8,365 | 341 | 7,937 | 87 | 523 |
| 충남 | 54 | 53 | 1 | 11,556 | 842 | 10,646 | 68 | 545 |
| 전북 | 44 | 44 | 0 | 5,654 | 359 | 5,226 | 69 | 313 |
| 전남 | 26 | 26 | 0 | 3,841 | 229 | 3,588 | 24 | 207 |
| 경북 | 42 | 41 | 1 | 10,335 | 555 | 9,682 | 98 | 392 |
| 경남 | 44 | 44 | 0 | 13,814 | 717 | 13,052 | 45 | 414 |
| 제주 | 14 | 14 | 0 | 3,274 | 142 | 3,125 | 7 | 485 |
| 검역 | 3 | 0 | 3 | 6,358 | 123 | 6,219 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
