시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 33.68 %
경기 29.94 %
기타 26.53 %
인천 5.43 %
대구 4.43 %
서울
33.68%
전국대비 확진자 비율
부산
3.70%
전국대비 확진자 비율
대구
4.43%
전국대비 확진자 비율
인천
5.43%
전국대비 확진자 비율
광주
1.41%
전국대비 확진자 비율
대전
1.97%
전국대비 확진자 비율
울산
1.36%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.94%
전국대비 확진자 비율
강원
1.93%
전국대비 확진자 비율
충북
2.07%
전국대비 확진자 비율
충남
2.90%
전국대비 확진자 비율
전북
1.44%
전국대비 확진자 비율
전남
0.98%
전국대비 확진자 비율
경북
2.57%
전국대비 확진자 비율
경남
3.46%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.56%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 137,777명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 9,998 |
| 강동구 | 5,917 |
| 강북구 | 3,770 |
| 강서구 | 6,325 |
| 관악구 | 6,707 |
| 광진구 | 4,801 |
| 구로구 | 7,433 |
| 금천구 | 3,511 |
| 노원구 | 5,298 |
| 도봉구 | 3,769 |
| 동대문구 | 6,136 |
| 동작구 | 5,430 |
| 마포구 | 4,421 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,688 |
| 서초구 | 7,110 |
| 성동구 | 3,761 |
| 성북구 | 5,465 |
| 송파구 | 9,814 |
| 양천구 | 4,382 |
| 영등포구 | 7,117 |
| 용산구 | 3,674 |
| 은평구 | 5,851 |
| 종로구 | 3,531 |
| 중구 | 4,898 |
| 중랑구 | 4,970 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 15,145명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 584 |
| 금정구 | 867 |
| 기장군 | 626 |
| 남구 | 1,064 |
| 동구 | 816 |
| 동래구 | 1,117 |
| 부산진구 | 1,453 |
| 북구 | 798 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 891 |
| 사하구 | 1,148 |
| 서구 | 1,027 |
| 수영구 | 826 |
| 연제구 | 1,547 |
| 영도구 | 548 |
| 중구 | 366 |
| 해운대구 | 1,467 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 18,140명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,690 |
| 달서구 | 3,563 |
| 달성군 | 1,901 |
| 동구 | 2,199 |
| 북구 | 2,294 |
| 서구 | 2,424 |
| 수성구 | 2,271 |
| 중구 | 798 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 22,196명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 499 |
| 계양구 | 2,040 |
| 남동구 | 3,455 |
| 동구 | 509 |
| 미추홀구 | 3,310 |
| 부평구 | 4,083 |
| 서구 | 3,909 |
| 연수구 | 3,298 |
| 중구 | 1,093 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 122,473명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 436 |
| 고양시덕양구 | 3,843 |
| 고양시일산동구 | 2,669 |
| 고양시일산서구 | 2,332 |
| 과천시 | 564 |
| 광명시 | 3,141 |
| 광주시 | 4,026 |
| 구리시 | 2,450 |
| 군포시 | 2,533 |
| 김포시 | 3,940 |
| 남양주시 | 6,169 |
| 동두천시 | 1,940 |
| 부천시 | 7,505 |
| 성남시분당구 | 4,602 |
| 성남시수정구 | 2,662 |
| 성남시중원구 | 2,457 |
| 수원시권선구 | 2,225 |
| 수원시영통구 | 2,245 |
| 수원시장안구 | 1,957 |
| 수원시팔달구 | 2,312 |
| 시흥시 | 4,880 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 5,088 |
| 안산시상록구 | 3,275 |
| 안성시 | 1,243 |
| 안양시동안구 | 2,787 |
| 안양시만안구 | 2,256 |
| 양주시 | 2,168 |
| 양평군 | 769 |
| 여주시 | 911 |
| 연천군 | 547 |
| 오산시 | 1,610 |
| 용인시기흥구 | 2,973 |
| 용인시수지구 | 2,926 |
| 용인시처인구 | 2,205 |
| 의왕시 | 993 |
| 의정부시 | 4,355 |
| 이천시 | 2,449 |
| 파주시 | 3,645 |
| 평택시 | 6,485 |
| 포천시 | 1,416 |
| 하남시 | 2,722 |
| 화성시 | 6,762 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 7,884명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,249 |
| 고성군 | 118 |
| 동해시 | 579 |
| 삼척시 | 121 |
| 속초시 | 722 |
| 양구군 | 91 |
| 양양군 | 190 |
| 영월군 | 116 |
| 원주시 | 1,901 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 114 |
| 정선군 | 130 |
| 철원군 | 373 |
| 춘천시 | 1,104 |
| 태백시 | 197 |
| 평창군 | 237 |
| 홍천군 | 407 |
| 화천군 | 100 |
| 횡성군 | 135 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,485명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 203 |
| 단양군 | 78 |
| 보은군 | 91 |
| 영동군 | 147 |
| 옥천군 | 84 |
| 음성군 | 1,118 |
| 제천시 | 631 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 181 |
| 진천군 | 998 |
| 청주시상당구 | 787 |
| 청주시서원구 | 1,176 |
| 청주시청원구 | 743 |
| 청주시흥덕구 | 1,140 |
| 충주시 | 1,108 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 11,864명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 100 |
| 공주시 | 357 |
| 금산군 | 423 |
| 논산시 | 890 |
| 당진시 | 1,230 |
| 보령시 | 319 |
| 부여군 | 481 |
| 서산시 | 827 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 135 |
| 아산시 | 2,098 |
| 예산군 | 268 |
| 천안시동남구 | 1,457 |
| 천안시서북구 | 2,585 |
| 청양군 | 102 |
| 태안군 | 205 |
| 홍성군 | 387 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 5,876명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 139 |
| 군산시 | 952 |
| 김제시 | 309 |
| 남원시 | 238 |
| 무주군 | 50 |
| 부안군 | 200 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 385 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 904 |
| 임실군 | 39 |
| 장수군 | 43 |
| 전주시덕진구 | 90 |
| 전주시완산구 | 2,095 |
| 정읍시 | 194 |
| 진안군 | 42 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 4,011명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 20 |
| 고흥군 | 193 |
| 곡성군 | 39 |
| 광양시 | 337 |
| 구례군 | 44 |
| 나주시 | 326 |
| 담양군 | 85 |
| 목포시 | 386 |
| 무안군 | 126 |
| 보성군 | 44 |
| 순천시 | 771 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 65 |
| 여수시 | 735 |
| 영광군 | 53 |
| 영암군 | 152 |
| 완도군 | 117 |
| 장성군 | 89 |
| 장흥군 | 75 |
| 진도군 | 71 |
| 함평군 | 58 |
| 해남군 | 93 |
| 화순군 | 132 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 10,504명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,111 |
| 경주시 | 1,161 |
| 고령군 | 239 |
| 구미시 | 1,803 |
| 군위군 | 28 |
| 김천시 | 682 |
| 문경시 | 102 |
| 봉화군 | 91 |
| 상주시 | 215 |
| 성주군 | 160 |
| 안동시 | 431 |
| 영덕군 | 55 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 13 |
| 영주시 | 387 |
| 영천시 | 364 |
| 예천군 | 122 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 61 |
| 의성군 | 220 |
| 청도군 | 230 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 478 |
| 포항시남구 | 714 |
| 포항시북구 | 757 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 14,147명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,132 |
| 거창군 | 148 |
| 고성군 | 147 |
| 김해시 | 3,041 |
| 남해군 | 99 |
| 밀양시 | 272 |
| 사천시 | 552 |
| 산청군 | 73 |
| 양산시 | 1,216 |
| 의령군 | 44 |
| 진주시 | 1,870 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 411 |
| 창원시마산합포구 | 1,550 |
| 창원시마산회원구 | 117 |
| 창원시성산구 | 1,115 |
| 창원시의창구 | 842 |
| 창원시진해구 | 555 |
| 통영시 | 264 |
| 하동군 | 127 |
| 함안군 | 344 |
| 함양군 | 145 |
| 합천군 | 83 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 3,034 | 3,011 | 23 | 409,099 | 37,161 | 368,723 | 3,215 | 789 |
| 서울 | 1,401 | 1,397 | 4 | 137,777 | 16,171 | 120,680 | 926 | 1425 |
| 부산 | 77 | 76 | 1 | 15,145 | 858 | 14,112 | 175 | 446 |
| 대구 | 47 | 47 | 0 | 18,140 | 609 | 17,236 | 295 | 750 |
| 인천 | 188 | 187 | 1 | 22,196 | 2,425 | 19,646 | 125 | 754 |
| 광주 | 24 | 24 | 0 | 5,752 | 230 | 5,493 | 29 | 397 |
| 대전 | 53 | 53 | 0 | 8,054 | 370 | 7,628 | 56 | 550 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,556 | 75 | 5,424 | 57 | 489 |
| 세종 | 3 | 3 | 0 | 1,438 | 56 | 1,380 | 2 | 404 |
| 경기 | 849 | 844 | 5 | 122,473 | 12,380 | 109,039 | 1,054 | 912 |
| 강원 | 72 | 72 | 0 | 7,884 | 454 | 7,362 | 68 | 511 |
| 충북 | 20 | 20 | 0 | 8,485 | 284 | 8,113 | 88 | 530 |
| 충남 | 56 | 56 | 0 | 11,864 | 877 | 10,914 | 73 | 559 |
| 전북 | 24 | 24 | 0 | 5,876 | 466 | 5,340 | 70 | 326 |
| 전남 | 46 | 46 | 0 | 4,011 | 281 | 3,705 | 25 | 217 |
| 경북 | 49 | 49 | 0 | 10,504 | 453 | 9,951 | 100 | 398 |
| 경남 | 78 | 78 | 0 | 14,147 | 826 | 13,274 | 47 | 424 |
| 제주 | 31 | 31 | 0 | 3,409 | 210 | 3,190 | 9 | 505 |
| 검역 | 12 | 0 | 12 | 6,388 | 136 | 6,236 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
