시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 34.13 %
경기 29.92 %
기타 26.20 %
인천 5.45 %
대구 4.31 %
서울
34.13%
전국대비 확진자 비율
부산
3.65%
전국대비 확진자 비율
대구
4.31%
전국대비 확진자 비율
인천
5.45%
전국대비 확진자 비율
광주
1.41%
전국대비 확진자 비율
대전
1.94%
전국대비 확진자 비율
울산
1.31%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.92%
전국대비 확진자 비율
강원
1.93%
전국대비 확진자 비율
충북
2.02%
전국대비 확진자 비율
충남
2.92%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.52%
전국대비 확진자 비율
경남
3.41%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.50%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 146,406명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 10,410 |
| 강동구 | 6,274 |
| 강북구 | 4,070 |
| 강서구 | 6,781 |
| 관악구 | 7,061 |
| 광진구 | 5,062 |
| 구로구 | 7,882 |
| 금천구 | 3,820 |
| 노원구 | 5,628 |
| 도봉구 | 4,023 |
| 동대문구 | 6,540 |
| 동작구 | 5,840 |
| 마포구 | 4,632 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 3,924 |
| 서초구 | 7,482 |
| 성동구 | 3,957 |
| 성북구 | 5,869 |
| 송파구 | 10,382 |
| 양천구 | 4,814 |
| 영등포구 | 7,624 |
| 용산구 | 3,826 |
| 은평구 | 6,214 |
| 종로구 | 3,798 |
| 중구 | 5,206 |
| 중랑구 | 5,287 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 15,680명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 598 |
| 금정구 | 883 |
| 기장군 | 644 |
| 남구 | 1,079 |
| 동구 | 826 |
| 동래구 | 1,163 |
| 부산진구 | 1,537 |
| 북구 | 843 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 924 |
| 사하구 | 1,184 |
| 서구 | 1,051 |
| 수영구 | 876 |
| 연제구 | 1,632 |
| 영도구 | 557 |
| 중구 | 371 |
| 해운대구 | 1,512 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 18,507명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,733 |
| 달서구 | 3,607 |
| 달성군 | 1,944 |
| 동구 | 2,237 |
| 북구 | 2,362 |
| 서구 | 2,494 |
| 수성구 | 2,298 |
| 중구 | 832 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 23,379명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 522 |
| 계양구 | 2,202 |
| 남동구 | 3,605 |
| 동구 | 535 |
| 미추홀구 | 3,479 |
| 부평구 | 4,367 |
| 서구 | 4,067 |
| 연수구 | 3,439 |
| 중구 | 1,163 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 128,336명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 448 |
| 고양시덕양구 | 4,106 |
| 고양시일산동구 | 2,808 |
| 고양시일산서구 | 2,502 |
| 과천시 | 600 |
| 광명시 | 3,348 |
| 광주시 | 4,149 |
| 구리시 | 2,618 |
| 군포시 | 2,666 |
| 김포시 | 4,234 |
| 남양주시 | 6,497 |
| 동두천시 | 1,988 |
| 부천시 | 7,948 |
| 성남시분당구 | 4,777 |
| 성남시수정구 | 2,763 |
| 성남시중원구 | 2,564 |
| 수원시권선구 | 2,406 |
| 수원시영통구 | 2,325 |
| 수원시장안구 | 2,039 |
| 수원시팔달구 | 2,426 |
| 시흥시 | 5,173 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 5,303 |
| 안산시상록구 | 3,393 |
| 안성시 | 1,269 |
| 안양시동안구 | 2,920 |
| 안양시만안구 | 2,376 |
| 양주시 | 2,287 |
| 양평군 | 811 |
| 여주시 | 940 |
| 연천군 | 592 |
| 오산시 | 1,678 |
| 용인시기흥구 | 3,119 |
| 용인시수지구 | 3,055 |
| 용인시처인구 | 2,299 |
| 의왕시 | 1,055 |
| 의정부시 | 4,591 |
| 이천시 | 2,534 |
| 파주시 | 3,799 |
| 평택시 | 6,642 |
| 포천시 | 1,458 |
| 하남시 | 2,836 |
| 화성시 | 6,994 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 8,291명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,276 |
| 고성군 | 121 |
| 동해시 | 586 |
| 삼척시 | 138 |
| 속초시 | 747 |
| 양구군 | 96 |
| 양양군 | 196 |
| 영월군 | 118 |
| 원주시 | 2,052 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 116 |
| 정선군 | 132 |
| 철원군 | 398 |
| 춘천시 | 1,177 |
| 태백시 | 227 |
| 평창군 | 238 |
| 홍천군 | 423 |
| 화천군 | 109 |
| 횡성군 | 141 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,664명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 207 |
| 단양군 | 82 |
| 보은군 | 94 |
| 영동군 | 148 |
| 옥천군 | 89 |
| 음성군 | 1,123 |
| 제천시 | 664 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 183 |
| 진천군 | 1,008 |
| 청주시상당구 | 815 |
| 청주시서원구 | 1,206 |
| 청주시청원구 | 757 |
| 청주시흥덕구 | 1,165 |
| 충주시 | 1,123 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 12,511명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 109 |
| 공주시 | 381 |
| 금산군 | 455 |
| 논산시 | 907 |
| 당진시 | 1,262 |
| 보령시 | 329 |
| 부여군 | 482 |
| 서산시 | 839 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 140 |
| 아산시 | 2,144 |
| 예산군 | 306 |
| 천안시동남구 | 1,632 |
| 천안시서북구 | 2,792 |
| 청양군 | 107 |
| 태안군 | 222 |
| 홍성군 | 404 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 6,092명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 157 |
| 군산시 | 964 |
| 김제시 | 326 |
| 남원시 | 246 |
| 무주군 | 52 |
| 부안군 | 223 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 392 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 927 |
| 임실군 | 40 |
| 장수군 | 46 |
| 전주시덕진구 | 95 |
| 전주시완산구 | 2,160 |
| 정읍시 | 216 |
| 진안군 | 52 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 4,256명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 27 |
| 고흥군 | 195 |
| 곡성군 | 52 |
| 광양시 | 345 |
| 구례군 | 46 |
| 나주시 | 351 |
| 담양군 | 94 |
| 목포시 | 414 |
| 무안군 | 133 |
| 보성군 | 52 |
| 순천시 | 790 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 66 |
| 여수시 | 773 |
| 영광군 | 57 |
| 영암군 | 162 |
| 완도군 | 119 |
| 장성군 | 92 |
| 장흥군 | 83 |
| 진도군 | 72 |
| 함평군 | 70 |
| 해남군 | 109 |
| 화순군 | 154 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 10,818명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,159 |
| 경주시 | 1,200 |
| 고령군 | 243 |
| 구미시 | 1,855 |
| 군위군 | 41 |
| 김천시 | 692 |
| 문경시 | 109 |
| 봉화군 | 91 |
| 상주시 | 222 |
| 성주군 | 176 |
| 안동시 | 435 |
| 영덕군 | 82 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 15 |
| 영주시 | 426 |
| 영천시 | 375 |
| 예천군 | 124 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 63 |
| 의성군 | 221 |
| 청도군 | 230 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 494 |
| 포항시남구 | 720 |
| 포항시북구 | 765 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 14,608명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,149 |
| 거창군 | 153 |
| 고성군 | 162 |
| 김해시 | 3,112 |
| 남해군 | 103 |
| 밀양시 | 274 |
| 사천시 | 573 |
| 산청군 | 76 |
| 양산시 | 1,315 |
| 의령군 | 45 |
| 진주시 | 1,883 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 413 |
| 창원시마산합포구 | 1,590 |
| 창원시마산회원구 | 121 |
| 창원시성산구 | 1,200 |
| 창원시의창구 | 842 |
| 창원시진해구 | 574 |
| 통영시 | 279 |
| 하동군 | 128 |
| 함안군 | 379 |
| 함양군 | 153 |
| 합천군 | 84 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 3,938 | 3,917 | 21 | 429,002 | 43,750 | 381,851 | 3,401 | 828 |
| 서울 | 1,760 | 1,757 | 3 | 146,406 | 19,674 | 125,728 | 1,004 | 1514 |
| 부산 | 97 | 97 | 0 | 15,680 | 1,039 | 14,462 | 179 | 462 |
| 대구 | 81 | 80 | 1 | 18,507 | 622 | 17,581 | 304 | 765 |
| 인천 | 260 | 259 | 1 | 23,379 | 2,648 | 20,595 | 136 | 794 |
| 광주 | 35 | 35 | 0 | 6,054 | 407 | 5,617 | 30 | 417 |
| 대전 | 50 | 50 | 0 | 8,334 | 489 | 7,786 | 59 | 569 |
| 울산 | 13 | 13 | 0 | 5,611 | 86 | 5,468 | 57 | 494 |
| 세종 | 20 | 20 | 0 | 1,492 | 93 | 1,397 | 2 | 419 |
| 경기 | 1,102 | 1,096 | 6 | 128,336 | 13,908 | 113,310 | 1,118 | 956 |
| 강원 | 87 | 86 | 1 | 8,291 | 680 | 7,540 | 71 | 537 |
| 충북 | 39 | 39 | 0 | 8,664 | 292 | 8,283 | 89 | 541 |
| 충남 | 111 | 110 | 1 | 12,511 | 1,099 | 11,336 | 76 | 590 |
| 전북 | 35 | 35 | 0 | 6,092 | 423 | 5,597 | 72 | 338 |
| 전남 | 42 | 42 | 0 | 4,256 | 436 | 3,795 | 25 | 230 |
| 경북 | 98 | 97 | 1 | 10,818 | 537 | 10,179 | 102 | 410 |
| 경남 | 74 | 72 | 2 | 14,608 | 911 | 13,645 | 52 | 437 |
| 제주 | 29 | 29 | 0 | 3,544 | 262 | 3,273 | 9 | 525 |
| 검역 | 5 | 0 | 5 | 6,419 | 144 | 6,259 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
