시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 34.34 %
경기 29.88 %
기타 26.03 %
인천 5.47 %
대구 4.28 %
서울
34.34%
전국대비 확진자 비율
부산
3.63%
전국대비 확진자 비율
대구
4.28%
전국대비 확진자 비율
인천
5.47%
전국대비 확진자 비율
광주
1.40%
전국대비 확진자 비율
대전
1.93%
전국대비 확진자 비율
울산
1.29%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.88%
전국대비 확진자 비율
강원
1.93%
전국대비 확진자 비율
충북
2.00%
전국대비 확진자 비율
충남
2.90%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.52%
전국대비 확진자 비율
경남
3.38%
전국대비 확진자 비율
제주
0.82%
전국대비 확진자 비율
검역
1.47%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 150,035명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 10,565 |
| 강동구 | 6,427 |
| 강북구 | 4,184 |
| 강서구 | 6,966 |
| 관악구 | 7,202 |
| 광진구 | 5,182 |
| 구로구 | 8,098 |
| 금천구 | 3,933 |
| 노원구 | 5,763 |
| 도봉구 | 4,106 |
| 동대문구 | 6,732 |
| 동작구 | 6,074 |
| 마포구 | 4,719 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 4,019 |
| 서초구 | 7,610 |
| 성동구 | 4,019 |
| 성북구 | 6,015 |
| 송파구 | 10,582 |
| 양천구 | 4,962 |
| 영등포구 | 7,846 |
| 용산구 | 3,923 |
| 은평구 | 6,429 |
| 종로구 | 3,889 |
| 중구 | 5,361 |
| 중랑구 | 5,429 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 15,883명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 604 |
| 금정구 | 895 |
| 기장군 | 649 |
| 남구 | 1,085 |
| 동구 | 831 |
| 동래구 | 1,180 |
| 부산진구 | 1,548 |
| 북구 | 867 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 935 |
| 사하구 | 1,201 |
| 서구 | 1,056 |
| 수영구 | 899 |
| 연제구 | 1,653 |
| 영도구 | 567 |
| 중구 | 373 |
| 해운대구 | 1,540 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 18,686명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,737 |
| 달서구 | 3,631 |
| 달성군 | 1,953 |
| 동구 | 2,275 |
| 북구 | 2,426 |
| 서구 | 2,517 |
| 수성구 | 2,304 |
| 중구 | 843 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 23,915명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 533 |
| 계양구 | 2,283 |
| 남동구 | 3,664 |
| 동구 | 547 |
| 미추홀구 | 3,576 |
| 부평구 | 4,480 |
| 서구 | 4,136 |
| 연수구 | 3,502 |
| 중구 | 1,194 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 130,565명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 459 |
| 고양시덕양구 | 4,209 |
| 고양시일산동구 | 2,864 |
| 고양시일산서구 | 2,544 |
| 과천시 | 617 |
| 광명시 | 3,408 |
| 광주시 | 4,201 |
| 구리시 | 2,670 |
| 군포시 | 2,728 |
| 김포시 | 4,310 |
| 남양주시 | 6,615 |
| 동두천시 | 2,008 |
| 부천시 | 8,168 |
| 성남시분당구 | 4,845 |
| 성남시수정구 | 2,811 |
| 성남시중원구 | 2,593 |
| 수원시권선구 | 2,448 |
| 수원시영통구 | 2,360 |
| 수원시장안구 | 2,076 |
| 수원시팔달구 | 2,463 |
| 시흥시 | 5,241 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 5,406 |
| 안산시상록구 | 3,424 |
| 안성시 | 1,287 |
| 안양시동안구 | 2,966 |
| 안양시만안구 | 2,424 |
| 양주시 | 2,358 |
| 양평군 | 839 |
| 여주시 | 949 |
| 연천군 | 599 |
| 오산시 | 1,719 |
| 용인시기흥구 | 3,178 |
| 용인시수지구 | 3,094 |
| 용인시처인구 | 2,328 |
| 의왕시 | 1,086 |
| 의정부시 | 4,680 |
| 이천시 | 2,561 |
| 파주시 | 3,857 |
| 평택시 | 6,703 |
| 포천시 | 1,491 |
| 하남시 | 2,904 |
| 화성시 | 7,074 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 8,437명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,297 |
| 고성군 | 121 |
| 동해시 | 588 |
| 삼척시 | 140 |
| 속초시 | 752 |
| 양구군 | 96 |
| 양양군 | 199 |
| 영월군 | 118 |
| 원주시 | 2,091 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 117 |
| 정선군 | 133 |
| 철원군 | 402 |
| 춘천시 | 1,221 |
| 태백시 | 230 |
| 평창군 | 238 |
| 홍천군 | 431 |
| 화천군 | 122 |
| 횡성군 | 141 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,728명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 208 |
| 단양군 | 87 |
| 보은군 | 94 |
| 영동군 | 149 |
| 옥천군 | 92 |
| 음성군 | 1,129 |
| 제천시 | 670 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 184 |
| 진천군 | 1,012 |
| 청주시상당구 | 819 |
| 청주시서원구 | 1,214 |
| 청주시청원구 | 760 |
| 청주시흥덕구 | 1,177 |
| 충주시 | 1,133 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 12,675명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 116 |
| 공주시 | 386 |
| 금산군 | 462 |
| 논산시 | 914 |
| 당진시 | 1,279 |
| 보령시 | 333 |
| 부여군 | 484 |
| 서산시 | 843 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 153 |
| 아산시 | 2,160 |
| 예산군 | 315 |
| 천안시동남구 | 1,655 |
| 천안시서북구 | 2,825 |
| 청양군 | 108 |
| 태안군 | 228 |
| 홍성군 | 414 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 6,188명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 161 |
| 군산시 | 974 |
| 김제시 | 334 |
| 남원시 | 248 |
| 무주군 | 52 |
| 부안군 | 223 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 409 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 931 |
| 임실군 | 40 |
| 장수군 | 46 |
| 전주시덕진구 | 95 |
| 전주시완산구 | 2,199 |
| 정읍시 | 225 |
| 진안군 | 55 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 4,330명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 30 |
| 고흥군 | 195 |
| 곡성군 | 53 |
| 광양시 | 354 |
| 구례군 | 47 |
| 나주시 | 352 |
| 담양군 | 98 |
| 목포시 | 417 |
| 무안군 | 145 |
| 보성군 | 52 |
| 순천시 | 794 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 68 |
| 여수시 | 781 |
| 영광군 | 60 |
| 영암군 | 164 |
| 완도군 | 120 |
| 장성군 | 94 |
| 장흥군 | 86 |
| 진도군 | 72 |
| 함평군 | 70 |
| 해남군 | 117 |
| 화순군 | 161 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 11,029명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,186 |
| 경주시 | 1,214 |
| 고령군 | 243 |
| 구미시 | 1,886 |
| 군위군 | 46 |
| 김천시 | 698 |
| 문경시 | 143 |
| 봉화군 | 97 |
| 상주시 | 223 |
| 성주군 | 197 |
| 안동시 | 442 |
| 영덕군 | 94 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 16 |
| 영주시 | 438 |
| 영천시 | 376 |
| 예천군 | 124 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 63 |
| 의성군 | 221 |
| 청도군 | 230 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 506 |
| 포항시남구 | 723 |
| 포항시북구 | 783 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 14,781명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,160 |
| 거창군 | 154 |
| 고성군 | 174 |
| 김해시 | 3,149 |
| 남해군 | 104 |
| 밀양시 | 279 |
| 사천시 | 579 |
| 산청군 | 78 |
| 양산시 | 1,345 |
| 의령군 | 45 |
| 진주시 | 1,890 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 413 |
| 창원시마산합포구 | 1,610 |
| 창원시마산회원구 | 122 |
| 창원시성산구 | 1,217 |
| 창원시의창구 | 843 |
| 창원시진해구 | 577 |
| 통영시 | 281 |
| 하동군 | 129 |
| 함안군 | 391 |
| 함양군 | 157 |
| 합천군 | 84 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 4,068 | 4,045 | 23 | 436,968 | 43,335 | 390,141 | 3,492 | 843 |
| 서울 | 1,888 | 1,881 | 7 | 150,035 | 20,760 | 128,229 | 1,046 | 1552 |
| 부산 | 105 | 104 | 1 | 15,883 | 1,118 | 14,584 | 181 | 468 |
| 대구 | 76 | 76 | 0 | 18,686 | 702 | 17,676 | 308 | 773 |
| 인천 | 288 | 287 | 1 | 23,915 | 2,383 | 21,393 | 139 | 813 |
| 광주 | 35 | 35 | 0 | 6,120 | 419 | 5,671 | 30 | 422 |
| 대전 | 38 | 38 | 0 | 8,416 | 472 | 7,884 | 60 | 575 |
| 울산 | 7 | 6 | 1 | 5,631 | 89 | 5,485 | 57 | 496 |
| 세종 | 11 | 11 | 0 | 1,518 | 99 | 1,417 | 2 | 427 |
| 경기 | 1,109 | 1,105 | 4 | 130,565 | 12,366 | 117,048 | 1,151 | 972 |
| 강원 | 93 | 93 | 0 | 8,437 | 723 | 7,642 | 72 | 547 |
| 충북 | 39 | 38 | 1 | 8,728 | 298 | 8,340 | 90 | 545 |
| 충남 | 78 | 76 | 2 | 12,675 | 1,084 | 11,515 | 76 | 598 |
| 전북 | 50 | 50 | 0 | 6,188 | 411 | 5,704 | 73 | 343 |
| 전남 | 36 | 36 | 0 | 4,330 | 451 | 3,854 | 25 | 234 |
| 경북 | 96 | 95 | 1 | 11,029 | 678 | 10,246 | 105 | 418 |
| 경남 | 87 | 87 | 0 | 14,781 | 875 | 13,854 | 52 | 443 |
| 제주 | 27 | 27 | 0 | 3,603 | 264 | 3,330 | 9 | 534 |
| 검역 | 5 | 0 | 5 | 6,428 | 143 | 6,269 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
