시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 34.41 %
경기 29.86 %
기타 25.99 %
인천 5.49 %
대구 4.26 %
서울
34.41%
전국대비 확진자 비율
부산
3.64%
전국대비 확진자 비율
대구
4.26%
전국대비 확진자 비율
인천
5.49%
전국대비 확진자 비율
광주
1.40%
전국대비 확진자 비율
대전
1.92%
전국대비 확진자 비율
울산
1.28%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.86%
전국대비 확진자 비율
강원
1.93%
전국대비 확진자 비율
충북
1.99%
전국대비 확진자 비율
충남
2.90%
전국대비 확진자 비율
전북
1.41%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.52%
전국대비 확진자 비율
경남
3.37%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.46%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 151,711명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 10,631 |
| 강동구 | 6,482 |
| 강북구 | 4,225 |
| 강서구 | 7,036 |
| 관악구 | 7,277 |
| 광진구 | 5,230 |
| 구로구 | 8,197 |
| 금천구 | 3,977 |
| 노원구 | 5,830 |
| 도봉구 | 4,164 |
| 동대문구 | 6,823 |
| 동작구 | 6,185 |
| 마포구 | 4,768 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 4,075 |
| 서초구 | 7,676 |
| 성동구 | 4,062 |
| 성북구 | 6,079 |
| 송파구 | 10,670 |
| 양천구 | 5,061 |
| 영등포구 | 7,962 |
| 용산구 | 3,952 |
| 은평구 | 6,504 |
| 종로구 | 3,931 |
| 중구 | 5,407 |
| 중랑구 | 5,507 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 16,031명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 610 |
| 금정구 | 902 |
| 기장군 | 653 |
| 남구 | 1,087 |
| 동구 | 834 |
| 동래구 | 1,202 |
| 부산진구 | 1,566 |
| 북구 | 877 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 961 |
| 사하구 | 1,211 |
| 서구 | 1,059 |
| 수영구 | 907 |
| 연제구 | 1,665 |
| 영도구 | 572 |
| 중구 | 374 |
| 해운대구 | 1,551 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 18,792명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,740 |
| 달서구 | 3,659 |
| 달성군 | 1,961 |
| 동구 | 2,301 |
| 북구 | 2,445 |
| 서구 | 2,526 |
| 수성구 | 2,310 |
| 중구 | 850 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 24,193명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 534 |
| 계양구 | 2,333 |
| 남동구 | 3,700 |
| 동구 | 551 |
| 미추홀구 | 3,606 |
| 부평구 | 4,545 |
| 서구 | 4,178 |
| 연수구 | 3,537 |
| 중구 | 1,209 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 131,655명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 467 |
| 고양시덕양구 | 4,241 |
| 고양시일산동구 | 2,899 |
| 고양시일산서구 | 2,557 |
| 과천시 | 634 |
| 광명시 | 3,433 |
| 광주시 | 4,227 |
| 구리시 | 2,686 |
| 군포시 | 2,754 |
| 김포시 | 4,355 |
| 남양주시 | 6,709 |
| 동두천시 | 2,015 |
| 부천시 | 8,255 |
| 성남시분당구 | 4,870 |
| 성남시수정구 | 2,826 |
| 성남시중원구 | 2,615 |
| 수원시권선구 | 2,463 |
| 수원시영통구 | 2,372 |
| 수원시장안구 | 2,088 |
| 수원시팔달구 | 2,486 |
| 시흥시 | 5,288 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 5,470 |
| 안산시상록구 | 3,450 |
| 안성시 | 1,293 |
| 안양시동안구 | 2,987 |
| 안양시만안구 | 2,434 |
| 양주시 | 2,389 |
| 양평군 | 853 |
| 여주시 | 953 |
| 연천군 | 604 |
| 오산시 | 1,739 |
| 용인시기흥구 | 3,218 |
| 용인시수지구 | 3,119 |
| 용인시처인구 | 2,340 |
| 의왕시 | 1,101 |
| 의정부시 | 4,734 |
| 이천시 | 2,578 |
| 파주시 | 3,890 |
| 평택시 | 6,722 |
| 포천시 | 1,501 |
| 하남시 | 2,918 |
| 화성시 | 7,122 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 8,500명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,303 |
| 고성군 | 122 |
| 동해시 | 589 |
| 삼척시 | 141 |
| 속초시 | 753 |
| 양구군 | 96 |
| 양양군 | 199 |
| 영월군 | 118 |
| 원주시 | 2,106 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 117 |
| 정선군 | 133 |
| 철원군 | 405 |
| 춘천시 | 1,246 |
| 태백시 | 235 |
| 평창군 | 241 |
| 홍천군 | 431 |
| 화천군 | 124 |
| 횡성군 | 141 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,753명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 211 |
| 단양군 | 87 |
| 보은군 | 94 |
| 영동군 | 149 |
| 옥천군 | 92 |
| 음성군 | 1,132 |
| 제천시 | 671 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 188 |
| 진천군 | 1,012 |
| 청주시상당구 | 823 |
| 청주시서원구 | 1,217 |
| 청주시청원구 | 762 |
| 청주시흥덕구 | 1,178 |
| 충주시 | 1,137 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 12,796명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 117 |
| 공주시 | 386 |
| 금산군 | 465 |
| 논산시 | 915 |
| 당진시 | 1,291 |
| 보령시 | 334 |
| 부여군 | 484 |
| 서산시 | 845 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 161 |
| 아산시 | 2,164 |
| 예산군 | 317 |
| 천안시동남구 | 1,675 |
| 천안시서북구 | 2,881 |
| 청양군 | 109 |
| 태안군 | 228 |
| 홍성군 | 424 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 6,233명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 161 |
| 군산시 | 990 |
| 김제시 | 334 |
| 남원시 | 251 |
| 무주군 | 54 |
| 부안군 | 224 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 411 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 934 |
| 임실군 | 40 |
| 장수군 | 46 |
| 전주시덕진구 | 95 |
| 전주시완산구 | 2,212 |
| 정읍시 | 226 |
| 진안군 | 59 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 4,355명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 30 |
| 고흥군 | 195 |
| 곡성군 | 53 |
| 광양시 | 355 |
| 구례군 | 48 |
| 나주시 | 352 |
| 담양군 | 102 |
| 목포시 | 417 |
| 무안군 | 153 |
| 보성군 | 52 |
| 순천시 | 796 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 68 |
| 여수시 | 785 |
| 영광군 | 60 |
| 영암군 | 168 |
| 완도군 | 120 |
| 장성군 | 94 |
| 장흥군 | 86 |
| 진도군 | 72 |
| 함평군 | 70 |
| 해남군 | 117 |
| 화순군 | 162 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 11,132명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,193 |
| 경주시 | 1,218 |
| 고령군 | 244 |
| 구미시 | 1,902 |
| 군위군 | 46 |
| 김천시 | 701 |
| 문경시 | 158 |
| 봉화군 | 101 |
| 상주시 | 225 |
| 성주군 | 203 |
| 안동시 | 445 |
| 영덕군 | 105 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 16 |
| 영주시 | 440 |
| 영천시 | 378 |
| 예천군 | 126 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 63 |
| 의성군 | 222 |
| 청도군 | 232 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 508 |
| 포항시남구 | 730 |
| 포항시북구 | 796 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 14,870명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,172 |
| 거창군 | 154 |
| 고성군 | 177 |
| 김해시 | 3,166 |
| 남해군 | 104 |
| 밀양시 | 281 |
| 사천시 | 579 |
| 산청군 | 78 |
| 양산시 | 1,354 |
| 의령군 | 45 |
| 진주시 | 1,893 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 414 |
| 창원시마산합포구 | 1,640 |
| 창원시마산회원구 | 122 |
| 창원시성산구 | 1,225 |
| 창원시의창구 | 844 |
| 창원시진해구 | 579 |
| 통영시 | 282 |
| 하동군 | 129 |
| 함안군 | 391 |
| 함양군 | 157 |
| 합천군 | 84 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 3,928 | 3,893 | 35 | 440,896 | 45,037 | 392,311 | 3,548 | 851 |
| 서울 | 1,676 | 1,668 | 8 | 151,711 | 21,845 | 128,794 | 1,072 | 1569 |
| 부산 | 148 | 147 | 1 | 16,031 | 1,171 | 14,679 | 181 | 473 |
| 대구 | 106 | 106 | 0 | 18,792 | 725 | 17,756 | 311 | 777 |
| 인천 | 278 | 276 | 2 | 24,193 | 2,499 | 21,553 | 141 | 822 |
| 광주 | 52 | 52 | 0 | 6,172 | 436 | 5,706 | 30 | 426 |
| 대전 | 53 | 53 | 0 | 8,469 | 493 | 7,913 | 63 | 579 |
| 울산 | 4 | 4 | 0 | 5,635 | 83 | 5,495 | 57 | 496 |
| 세종 | 5 | 5 | 0 | 1,523 | 94 | 1,427 | 2 | 428 |
| 경기 | 1,090 | 1,083 | 7 | 131,655 | 12,610 | 117,878 | 1,167 | 981 |
| 강원 | 63 | 61 | 2 | 8,500 | 748 | 7,680 | 72 | 551 |
| 충북 | 25 | 23 | 2 | 8,753 | 296 | 8,367 | 90 | 547 |
| 충남 | 121 | 120 | 1 | 12,796 | 1,160 | 11,559 | 77 | 603 |
| 전북 | 45 | 44 | 1 | 6,233 | 409 | 5,751 | 73 | 345 |
| 전남 | 25 | 25 | 0 | 4,355 | 431 | 3,899 | 25 | 235 |
| 경북 | 103 | 103 | 0 | 11,132 | 747 | 10,279 | 106 | 422 |
| 경남 | 89 | 88 | 1 | 14,870 | 878 | 13,936 | 56 | 445 |
| 제주 | 35 | 35 | 0 | 3,638 | 264 | 3,365 | 9 | 539 |
| 검역 | 10 | 0 | 10 | 6,438 | 148 | 6,274 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
