시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 34.50 %
경기 29.84 %
기타 25.92 %
인천 5.50 %
대구 4.24 %
서울
34.50%
전국대비 확진자 비율
부산
3.63%
전국대비 확진자 비율
대구
4.24%
전국대비 확진자 비율
인천
5.50%
전국대비 확진자 비율
광주
1.41%
전국대비 확진자 비율
대전
1.91%
전국대비 확진자 비율
울산
1.26%
전국대비 확진자 비율
세종
0.35%
전국대비 확진자 비율
경기
29.84%
전국대비 확진자 비율
강원
1.93%
전국대비 확진자 비율
충북
1.98%
전국대비 확진자 비율
충남
2.89%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
0.99%
전국대비 확진자 비율
경북
2.52%
전국대비 확진자 비율
경남
3.36%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
1.44%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 154,286명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 10,756 |
| 강동구 | 6,546 |
| 강북구 | 4,352 |
| 강서구 | 7,181 |
| 관악구 | 7,391 |
| 광진구 | 5,329 |
| 구로구 | 8,310 |
| 금천구 | 4,054 |
| 노원구 | 5,940 |
| 도봉구 | 4,237 |
| 동대문구 | 6,939 |
| 동작구 | 6,329 |
| 마포구 | 4,843 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 4,142 |
| 서초구 | 7,797 |
| 성동구 | 4,113 |
| 성북구 | 6,190 |
| 송파구 | 10,805 |
| 양천구 | 5,148 |
| 영등포구 | 8,099 |
| 용산구 | 4,020 |
| 은평구 | 6,631 |
| 종로구 | 4,010 |
| 중구 | 5,521 |
| 중랑구 | 5,603 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 16,254명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 612 |
| 금정구 | 917 |
| 기장군 | 654 |
| 남구 | 1,092 |
| 동구 | 838 |
| 동래구 | 1,237 |
| 부산진구 | 1,596 |
| 북구 | 891 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 979 |
| 사하구 | 1,242 |
| 서구 | 1,068 |
| 수영구 | 922 |
| 연제구 | 1,681 |
| 영도구 | 578 |
| 중구 | 375 |
| 해운대구 | 1,572 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 18,958명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,745 |
| 달서구 | 3,674 |
| 달성군 | 2,011 |
| 동구 | 2,327 |
| 북구 | 2,474 |
| 서구 | 2,544 |
| 수성구 | 2,319 |
| 중구 | 864 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 24,618명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 535 |
| 계양구 | 2,384 |
| 남동구 | 3,754 |
| 동구 | 559 |
| 미추홀구 | 3,658 |
| 부평구 | 4,641 |
| 서구 | 4,269 |
| 연수구 | 3,588 |
| 중구 | 1,230 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 133,472명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 473 |
| 고양시덕양구 | 4,330 |
| 고양시일산동구 | 2,973 |
| 고양시일산서구 | 2,602 |
| 과천시 | 647 |
| 광명시 | 3,490 |
| 광주시 | 4,283 |
| 구리시 | 2,735 |
| 군포시 | 2,787 |
| 김포시 | 4,436 |
| 남양주시 | 6,809 |
| 동두천시 | 2,028 |
| 부천시 | 8,396 |
| 성남시분당구 | 4,929 |
| 성남시수정구 | 2,880 |
| 성남시중원구 | 2,656 |
| 수원시권선구 | 2,492 |
| 수원시영통구 | 2,399 |
| 수원시장안구 | 2,116 |
| 수원시팔달구 | 2,515 |
| 시흥시 | 5,344 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 5,532 |
| 안산시상록구 | 3,482 |
| 안성시 | 1,301 |
| 안양시동안구 | 3,013 |
| 안양시만안구 | 2,478 |
| 양주시 | 2,409 |
| 양평군 | 892 |
| 여주시 | 961 |
| 연천군 | 629 |
| 오산시 | 1,749 |
| 용인시기흥구 | 3,275 |
| 용인시수지구 | 3,148 |
| 용인시처인구 | 2,365 |
| 의왕시 | 1,132 |
| 의정부시 | 4,805 |
| 이천시 | 2,632 |
| 파주시 | 3,941 |
| 평택시 | 6,757 |
| 포천시 | 1,509 |
| 하남시 | 2,955 |
| 화성시 | 7,187 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 8,640명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,316 |
| 고성군 | 122 |
| 동해시 | 589 |
| 삼척시 | 141 |
| 속초시 | 758 |
| 양구군 | 109 |
| 양양군 | 200 |
| 영월군 | 119 |
| 원주시 | 2,151 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 117 |
| 정선군 | 133 |
| 철원군 | 408 |
| 춘천시 | 1,288 |
| 태백시 | 237 |
| 평창군 | 241 |
| 홍천군 | 439 |
| 화천군 | 127 |
| 횡성군 | 145 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 8,845명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 213 |
| 단양군 | 88 |
| 보은군 | 96 |
| 영동군 | 154 |
| 옥천군 | 92 |
| 음성군 | 1,143 |
| 제천시 | 673 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 193 |
| 진천군 | 1,017 |
| 청주시상당구 | 830 |
| 청주시서원구 | 1,233 |
| 청주시청원구 | 772 |
| 청주시흥덕구 | 1,193 |
| 충주시 | 1,148 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 12,930명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 119 |
| 공주시 | 394 |
| 금산군 | 469 |
| 논산시 | 916 |
| 당진시 | 1,302 |
| 보령시 | 336 |
| 부여군 | 485 |
| 서산시 | 849 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 173 |
| 아산시 | 2,186 |
| 예산군 | 322 |
| 천안시동남구 | 1,705 |
| 천안시서북구 | 2,904 |
| 청양군 | 109 |
| 태안군 | 232 |
| 홍성군 | 429 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 6,332명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 181 |
| 군산시 | 1,011 |
| 김제시 | 338 |
| 남원시 | 253 |
| 무주군 | 54 |
| 부안군 | 224 |
| 순창군 | 196 |
| 완주군 | 417 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 938 |
| 임실군 | 40 |
| 장수군 | 46 |
| 전주시덕진구 | 96 |
| 전주시완산구 | 2,248 |
| 정읍시 | 231 |
| 진안군 | 59 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 4,419명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 31 |
| 고흥군 | 202 |
| 곡성군 | 53 |
| 광양시 | 361 |
| 구례군 | 50 |
| 나주시 | 360 |
| 담양군 | 107 |
| 목포시 | 424 |
| 무안군 | 157 |
| 보성군 | 55 |
| 순천시 | 801 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 69 |
| 여수시 | 795 |
| 영광군 | 60 |
| 영암군 | 169 |
| 완도군 | 121 |
| 장성군 | 96 |
| 장흥군 | 86 |
| 진도군 | 72 |
| 함평군 | 70 |
| 해남군 | 117 |
| 화순군 | 163 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 11,268명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,219 |
| 경주시 | 1,224 |
| 고령군 | 244 |
| 구미시 | 1,917 |
| 군위군 | 46 |
| 김천시 | 718 |
| 문경시 | 171 |
| 봉화군 | 106 |
| 상주시 | 227 |
| 성주군 | 203 |
| 안동시 | 448 |
| 영덕군 | 117 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 16 |
| 영주시 | 445 |
| 영천시 | 378 |
| 예천군 | 126 |
| 울릉군 | 14 |
| 울진군 | 63 |
| 의성군 | 223 |
| 청도군 | 234 |
| 청송군 | 66 |
| 칠곡군 | 512 |
| 포항시남구 | 743 |
| 포항시북구 | 808 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 15,015명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,189 |
| 거창군 | 155 |
| 고성군 | 180 |
| 김해시 | 3,191 |
| 남해군 | 103 |
| 밀양시 | 282 |
| 사천시 | 582 |
| 산청군 | 79 |
| 양산시 | 1,394 |
| 의령군 | 45 |
| 진주시 | 1,901 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 419 |
| 창원시마산합포구 | 1,651 |
| 창원시마산회원구 | 122 |
| 창원시성산구 | 1,241 |
| 창원시의창구 | 844 |
| 창원시진해구 | 583 |
| 통영시 | 291 |
| 하동군 | 129 |
| 함안군 | 392 |
| 함양군 | 158 |
| 합천군 | 84 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 3,032 | 3,003 | 29 | 447,230 | 47,536 | 396,070 | 3,624 | 863 |
| 서울 | 1,186 | 1,176 | 10 | 154,286 | 22,618 | 130,568 | 1,100 | 1596 |
| 부산 | 79 | 77 | 2 | 16,254 | 1,240 | 14,831 | 183 | 479 |
| 대구 | 78 | 77 | 1 | 18,958 | 783 | 17,860 | 315 | 784 |
| 인천 | 192 | 191 | 1 | 24,618 | 2,728 | 21,742 | 148 | 837 |
| 광주 | 52 | 51 | 1 | 6,285 | 465 | 5,790 | 30 | 433 |
| 대전 | 43 | 41 | 2 | 8,555 | 533 | 7,958 | 64 | 584 |
| 울산 | 3 | 3 | 0 | 5,640 | 73 | 5,510 | 57 | 496 |
| 세종 | 22 | 22 | 0 | 1,560 | 124 | 1,434 | 2 | 438 |
| 경기 | 909 | 907 | 2 | 133,472 | 13,754 | 118,526 | 1,192 | 994 |
| 강원 | 84 | 84 | 0 | 8,640 | 762 | 7,805 | 73 | 560 |
| 충북 | 59 | 59 | 0 | 8,845 | 337 | 8,416 | 92 | 553 |
| 충남 | 81 | 81 | 0 | 12,930 | 1,164 | 11,689 | 77 | 610 |
| 전북 | 50 | 50 | 0 | 6,332 | 453 | 5,804 | 75 | 351 |
| 전남 | 36 | 35 | 1 | 4,419 | 402 | 3,991 | 26 | 239 |
| 경북 | 68 | 68 | 0 | 11,268 | 800 | 10,359 | 109 | 427 |
| 경남 | 60 | 60 | 0 | 15,015 | 872 | 14,087 | 56 | 450 |
| 제주 | 22 | 21 | 1 | 3,704 | 279 | 3,416 | 9 | 549 |
| 검역 | 8 | 0 | 8 | 6,449 | 149 | 6,284 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
