시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 35.69 %
경기 29.56 %
기타 24.96 %
인천 5.82 %
부산 3.98 %
서울
35.69%
전국대비 확진자 비율
부산
3.98%
전국대비 확진자 비율
대구
3.66%
전국대비 확진자 비율
인천
5.82%
전국대비 확진자 비율
광주
1.28%
전국대비 확진자 비율
대전
1.94%
전국대비 확진자 비율
울산
1.09%
전국대비 확진자 비율
세종
0.34%
전국대비 확진자 비율
경기
29.56%
전국대비 확진자 비율
강원
1.96%
전국대비 확진자 비율
충북
1.83%
전국대비 확진자 비율
충남
2.87%
전국대비 확진자 비율
전북
1.52%
전국대비 확진자 비율
전남
0.96%
전국대비 확진자 비율
경북
2.43%
전국대비 확진자 비율
경남
3.28%
전국대비 확진자 비율
제주
0.73%
전국대비 확진자 비율
검역
1.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 226,698명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 14,907 |
| 강동구 | 9,669 |
| 강북구 | 6,873 |
| 강서구 | 10,898 |
| 관악구 | 10,583 |
| 광진구 | 7,534 |
| 구로구 | 11,403 |
| 금천구 | 6,190 |
| 노원구 | 9,095 |
| 도봉구 | 6,724 |
| 동대문구 | 10,947 |
| 동작구 | 9,030 |
| 마포구 | 6,819 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 6,247 |
| 서초구 | 11,211 |
| 성동구 | 5,995 |
| 성북구 | 9,194 |
| 송파구 | 15,449 |
| 양천구 | 8,135 |
| 영등포구 | 11,685 |
| 용산구 | 5,492 |
| 은평구 | 9,860 |
| 종로구 | 6,100 |
| 중구 | 8,001 |
| 중랑구 | 8,657 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 25,287명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 986 |
| 금정구 | 1,575 |
| 기장군 | 1,001 |
| 남구 | 1,643 |
| 동구 | 1,227 |
| 동래구 | 1,938 |
| 부산진구 | 2,230 |
| 북구 | 1,612 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 1,687 |
| 사하구 | 1,881 |
| 서구 | 1,498 |
| 수영구 | 1,356 |
| 연제구 | 2,725 |
| 영도구 | 1,009 |
| 중구 | 564 |
| 해운대구 | 2,355 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 23,249명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 3,138 |
| 달서구 | 4,535 |
| 달성군 | 2,352 |
| 동구 | 2,893 |
| 북구 | 3,170 |
| 서구 | 3,176 |
| 수성구 | 2,869 |
| 중구 | 1,116 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 36,962명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 759 |
| 계양구 | 3,599 |
| 남동구 | 5,375 |
| 동구 | 1,056 |
| 미추홀구 | 5,687 |
| 부평구 | 6,782 |
| 서구 | 6,314 |
| 연수구 | 5,209 |
| 중구 | 2,181 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 12,315명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 1,319 |
| 동구 | 1,836 |
| 서구 | 3,553 |
| 유성구 | 3,035 |
| 중구 | 2,572 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 187,754명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 793 |
| 고양시덕양구 | 6,482 |
| 고양시일산동구 | 4,256 |
| 고양시일산서구 | 3,711 |
| 과천시 | 966 |
| 광명시 | 5,045 |
| 광주시 | 5,576 |
| 구리시 | 4,087 |
| 군포시 | 4,029 |
| 김포시 | 6,827 |
| 남양주시 | 10,021 |
| 동두천시 | 2,459 |
| 부천시 | 12,497 |
| 성남시분당구 | 6,408 |
| 성남시수정구 | 3,904 |
| 성남시중원구 | 3,828 |
| 수원시권선구 | 3,249 |
| 수원시영통구 | 3,286 |
| 수원시장안구 | 2,870 |
| 수원시팔달구 | 3,421 |
| 시흥시 | 7,300 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 7,063 |
| 안산시상록구 | 4,525 |
| 안성시 | 1,899 |
| 안양시동안구 | 4,323 |
| 안양시만안구 | 3,999 |
| 양주시 | 3,341 |
| 양평군 | 1,619 |
| 여주시 | 1,288 |
| 연천군 | 752 |
| 오산시 | 2,348 |
| 용인시기흥구 | 4,406 |
| 용인시수지구 | 4,534 |
| 용인시처인구 | 3,302 |
| 의왕시 | 1,925 |
| 의정부시 | 7,132 |
| 이천시 | 3,379 |
| 파주시 | 5,537 |
| 평택시 | 9,543 |
| 포천시 | 2,045 |
| 하남시 | 4,553 |
| 화성시 | 9,226 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 12,464명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,695 |
| 고성군 | 227 |
| 동해시 | 801 |
| 삼척시 | 192 |
| 속초시 | 1,139 |
| 양구군 | 191 |
| 양양군 | 272 |
| 영월군 | 212 |
| 원주시 | 3,094 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 146 |
| 정선군 | 167 |
| 철원군 | 510 |
| 춘천시 | 2,029 |
| 태백시 | 296 |
| 평창군 | 288 |
| 홍천군 | 748 |
| 화천군 | 222 |
| 횡성군 | 235 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 11,602명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 266 |
| 단양군 | 123 |
| 보은군 | 169 |
| 영동군 | 200 |
| 옥천군 | 160 |
| 음성군 | 1,413 |
| 제천시 | 974 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 232 |
| 진천군 | 1,210 |
| 청주시상당구 | 1,182 |
| 청주시서원구 | 1,565 |
| 청주시청원구 | 994 |
| 청주시흥덕구 | 1,502 |
| 충주시 | 1,612 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 18,233명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 240 |
| 공주시 | 545 |
| 금산군 | 520 |
| 논산시 | 1,121 |
| 당진시 | 1,782 |
| 보령시 | 747 |
| 부여군 | 549 |
| 서산시 | 1,108 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 312 |
| 아산시 | 2,997 |
| 예산군 | 466 |
| 천안시동남구 | 2,377 |
| 천안시서북구 | 4,159 |
| 청양군 | 158 |
| 태안군 | 293 |
| 홍성군 | 859 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 9,653명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 302 |
| 군산시 | 1,632 |
| 김제시 | 489 |
| 남원시 | 370 |
| 무주군 | 61 |
| 부안군 | 278 |
| 순창군 | 229 |
| 완주군 | 600 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 1,554 |
| 임실군 | 67 |
| 장수군 | 57 |
| 전주시덕진구 | 214 |
| 전주시완산구 | 3,366 |
| 정읍시 | 351 |
| 진안군 | 83 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 6,126명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 42 |
| 고흥군 | 317 |
| 곡성군 | 62 |
| 광양시 | 480 |
| 구례군 | 84 |
| 나주시 | 499 |
| 담양군 | 141 |
| 목포시 | 584 |
| 무안군 | 283 |
| 보성군 | 107 |
| 순천시 | 1,061 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 118 |
| 여수시 | 1,039 |
| 영광군 | 117 |
| 영암군 | 195 |
| 완도군 | 160 |
| 장성군 | 132 |
| 장흥군 | 111 |
| 진도군 | 85 |
| 함평군 | 107 |
| 해남군 | 163 |
| 화순군 | 239 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 15,431명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 2,801 |
| 경주시 | 1,771 |
| 고령군 | 266 |
| 구미시 | 2,473 |
| 군위군 | 68 |
| 김천시 | 940 |
| 문경시 | 302 |
| 봉화군 | 131 |
| 상주시 | 329 |
| 성주군 | 249 |
| 안동시 | 656 |
| 영덕군 | 180 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 28 |
| 영주시 | 566 |
| 영천시 | 447 |
| 예천군 | 232 |
| 울릉군 | 17 |
| 울진군 | 229 |
| 의성군 | 262 |
| 청도군 | 266 |
| 청송군 | 85 |
| 칠곡군 | 641 |
| 포항시남구 | 1,133 |
| 포항시북구 | 1,359 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 20,840명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 1,663 |
| 거창군 | 234 |
| 고성군 | 265 |
| 김해시 | 3,889 |
| 남해군 | 130 |
| 밀양시 | 501 |
| 사천시 | 794 |
| 산청군 | 106 |
| 양산시 | 2,394 |
| 의령군 | 77 |
| 진주시 | 2,489 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 529 |
| 창원시마산합포구 | 2,202 |
| 창원시마산회원구 | 157 |
| 창원시성산구 | 2,032 |
| 창원시의창구 | 872 |
| 창원시진해구 | 861 |
| 통영시 | 556 |
| 하동군 | 209 |
| 함안군 | 591 |
| 함양군 | 165 |
| 합천군 | 124 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 4,416 | 4,310 | 106 | 635,253 | 517,909 | 5,625 | 1226 |
| 서울 | 1,464 | 1,429 | 35 | 226,698 | 177,348 | 1,813 | 2345 |
| 부산 | 212 | 210 | 2 | 25,287 | 21,163 | 278 | 746 |
| 대구 | 125 | 125 | 0 | 23,249 | 21,394 | 366 | 961 |
| 인천 | 241 | 239 | 2 | 36,962 | 30,703 | 266 | 1256 |
| 광주 | 92 | 91 | 1 | 8,118 | 7,349 | 45 | 560 |
| 대전 | 65 | 64 | 1 | 12,315 | 10,584 | 168 | 841 |
| 울산 | 50 | 50 | 0 | 6,923 | 6,371 | 62 | 609 |
| 세종 | 16 | 16 | 0 | 2,158 | 1,957 | 4 | 606 |
| 경기 | 1,391 | 1,359 | 32 | 187,754 | 147,229 | 1,835 | 1398 |
| 강원 | 59 | 59 | 0 | 12,464 | 11,209 | 102 | 808 |
| 충북 | 104 | 103 | 1 | 11,602 | 10,540 | 109 | 725 |
| 충남 | 138 | 136 | 2 | 18,233 | 15,671 | 147 | 860 |
| 전북 | 85 | 84 | 1 | 9,653 | 8,249 | 105 | 535 |
| 전남 | 48 | 47 | 1 | 6,126 | 5,404 | 38 | 331 |
| 경북 | 116 | 114 | 2 | 15,431 | 13,456 | 166 | 585 |
| 경남 | 162 | 162 | 0 | 20,840 | 18,366 | 92 | 624 |
| 제주 | 23 | 22 | 1 | 4,661 | 4,446 | 13 | 691 |
| 검역 | 25 | 0 | 25 | 6,779 | 6,470 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
