시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.78 %
경기 30.44 %
기타 27.37 %
인천 6.18 %
부산 4.25 %
서울
31.78%
전국대비 확진자 비율
부산
4.25%
전국대비 확진자 비율
대구
4.08%
전국대비 확진자 비율
인천
6.18%
전국대비 확진자 비율
광주
1.89%
전국대비 확진자 비율
대전
2.03%
전국대비 확진자 비율
울산
1.11%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
30.44%
전국대비 확진자 비율
강원
1.89%
전국대비 확진자 비율
충북
1.86%
전국대비 확진자 비율
충남
3.06%
전국대비 확진자 비율
전북
1.95%
전국대비 확진자 비율
전남
1.39%
전국대비 확진자 비율
경북
2.70%
전국대비 확진자 비율
경남
3.43%
전국대비 확진자 비율
제주
0.64%
전국대비 확진자 비율
검역
0.95%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 297,043명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 20,041 |
| 강동구 | 13,187 |
| 강북구 | 8,654 |
| 강서구 | 14,008 |
| 관악구 | 14,187 |
| 광진구 | 10,502 |
| 구로구 | 14,117 |
| 금천구 | 7,923 |
| 노원구 | 12,000 |
| 도봉구 | 8,911 |
| 동대문구 | 13,581 |
| 동작구 | 11,862 |
| 마포구 | 9,627 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 8,367 |
| 서초구 | 15,095 |
| 성동구 | 8,138 |
| 성북구 | 12,062 |
| 송파구 | 20,547 |
| 양천구 | 11,397 |
| 영등포구 | 14,757 |
| 용산구 | 7,266 |
| 은평구 | 12,174 |
| 종로구 | 7,322 |
| 중구 | 10,217 |
| 중랑구 | 11,101 |
| 강남구 | 20,041 |
| 강동구 | 13,187 |
| 강북구 | 8,654 |
| 강서구 | 14,008 |
| 관악구 | 14,187 |
| 광진구 | 10,502 |
| 구로구 | 14,117 |
| 금천구 | 7,923 |
| 노원구 | 12,000 |
| 도봉구 | 8,911 |
| 동대문구 | 13,581 |
| 동작구 | 11,862 |
| 마포구 | 9,627 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 8,367 |
| 서초구 | 15,095 |
| 성동구 | 8,138 |
| 성북구 | 12,062 |
| 송파구 | 20,547 |
| 양천구 | 11,397 |
| 영등포구 | 14,757 |
| 용산구 | 7,266 |
| 은평구 | 12,174 |
| 종로구 | 7,322 |
| 중구 | 10,217 |
| 중랑구 | 11,101 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 39,686명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 1,533 |
| 금정구 | 2,494 |
| 기장군 | 1,688 |
| 남구 | 2,674 |
| 동구 | 1,913 |
| 동래구 | 3,088 |
| 부산진구 | 3,652 |
| 북구 | 2,504 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 2,810 |
| 사하구 | 2,777 |
| 서구 | 2,021 |
| 수영구 | 2,202 |
| 연제구 | 4,054 |
| 영도구 | 1,370 |
| 중구 | 764 |
| 해운대구 | 4,142 |
| 강서구 | 1,533 |
| 금정구 | 2,494 |
| 기장군 | 1,688 |
| 남구 | 2,674 |
| 동구 | 1,913 |
| 동래구 | 3,088 |
| 부산진구 | 3,652 |
| 북구 | 2,504 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 2,810 |
| 사하구 | 2,777 |
| 서구 | 2,021 |
| 수영구 | 2,202 |
| 연제구 | 4,054 |
| 영도구 | 1,370 |
| 중구 | 764 |
| 해운대구 | 4,142 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 38,145명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 5,381 |
| 달서구 | 7,331 |
| 달성군 | 3,239 |
| 동구 | 4,447 |
| 북구 | 5,250 |
| 서구 | 6,185 |
| 수성구 | 4,688 |
| 중구 | 1,624 |
| 남구 | 5,381 |
| 달서구 | 7,331 |
| 달성군 | 3,239 |
| 동구 | 4,447 |
| 북구 | 5,250 |
| 서구 | 6,185 |
| 수성구 | 4,688 |
| 중구 | 1,624 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 57,754명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 1,128 |
| 계양구 | 5,625 |
| 남동구 | 8,598 |
| 동구 | 1,627 |
| 미추홀구 | 8,527 |
| 부평구 | 9,675 |
| 서구 | 10,173 |
| 연수구 | 8,542 |
| 중구 | 3,859 |
| 강화군 | 1,128 |
| 계양구 | 5,625 |
| 남동구 | 8,598 |
| 동구 | 1,627 |
| 미추홀구 | 8,527 |
| 부평구 | 9,675 |
| 서구 | 10,173 |
| 연수구 | 8,542 |
| 중구 | 3,859 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 17,649명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 5,613 |
| 남구 | 2,415 |
| 동구 | 1,555 |
| 북구 | 4,296 |
| 서구 | 3,770 |
| 광산구 | 5,613 |
| 남구 | 2,415 |
| 동구 | 1,555 |
| 북구 | 4,296 |
| 서구 | 3,770 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 18,990명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 1,883 |
| 동구 | 2,678 |
| 서구 | 5,544 |
| 유성구 | 5,140 |
| 중구 | 3,745 |
| 대덕구 | 1,883 |
| 동구 | 2,678 |
| 서구 | 5,544 |
| 유성구 | 5,140 |
| 중구 | 3,745 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 10,332명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 3,316 |
| 동구 | 1,583 |
| 북구 | 2,009 |
| 울주군 | 1,360 |
| 중구 | 2,064 |
| 남구 | 3,316 |
| 동구 | 1,583 |
| 북구 | 2,009 |
| 울주군 | 1,360 |
| 중구 | 2,064 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 284,478명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,057 |
| 고양시덕양구 | 9,160 |
| 고양시일산동구 | 6,292 |
| 고양시일산서구 | 5,371 |
| 과천시 | 1,429 |
| 광명시 | 6,924 |
| 광주시 | 8,520 |
| 구리시 | 6,005 |
| 군포시 | 6,039 |
| 김포시 | 10,454 |
| 남양주시 | 14,770 |
| 동두천시 | 3,363 |
| 부천시 | 16,483 |
| 성남시분당구 | 10,103 |
| 성남시수정구 | 5,182 |
| 성남시중원구 | 5,182 |
| 수원시권선구 | 4,663 |
| 수원시영통구 | 5,298 |
| 수원시장안구 | 4,157 |
| 수원시팔달구 | 4,853 |
| 시흥시 | 11,576 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 9,446 |
| 안산시상록구 | 6,453 |
| 안성시 | 3,120 |
| 안양시동안구 | 6,466 |
| 안양시만안구 | 5,494 |
| 양주시 | 4,711 |
| 양평군 | 2,138 |
| 여주시 | 1,646 |
| 연천군 | 1,091 |
| 오산시 | 4,167 |
| 용인시기흥구 | 7,168 |
| 용인시수지구 | 7,238 |
| 용인시처인구 | 5,877 |
| 의왕시 | 3,156 |
| 의정부시 | 10,593 |
| 이천시 | 4,675 |
| 파주시 | 8,058 |
| 평택시 | 20,940 |
| 포천시 | 3,071 |
| 하남시 | 6,660 |
| 화성시 | 15,429 |
| 가평군 | 1,057 |
| 고양시덕양구 | 9,160 |
| 고양시일산동구 | 6,292 |
| 고양시일산서구 | 5,371 |
| 과천시 | 1,429 |
| 광명시 | 6,924 |
| 광주시 | 8,520 |
| 구리시 | 6,005 |
| 군포시 | 6,039 |
| 김포시 | 10,454 |
| 남양주시 | 14,770 |
| 동두천시 | 3,363 |
| 부천시 | 16,483 |
| 성남시분당구 | 10,103 |
| 성남시수정구 | 5,182 |
| 성남시중원구 | 5,182 |
| 수원시권선구 | 4,663 |
| 수원시영통구 | 5,298 |
| 수원시장안구 | 4,157 |
| 수원시팔달구 | 4,853 |
| 시흥시 | 11,576 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 9,446 |
| 안산시상록구 | 6,453 |
| 안성시 | 3,120 |
| 안양시동안구 | 6,466 |
| 안양시만안구 | 5,494 |
| 양주시 | 4,711 |
| 양평군 | 2,138 |
| 여주시 | 1,646 |
| 연천군 | 1,091 |
| 오산시 | 4,167 |
| 용인시기흥구 | 7,168 |
| 용인시수지구 | 7,238 |
| 용인시처인구 | 5,877 |
| 의왕시 | 3,156 |
| 의정부시 | 10,593 |
| 이천시 | 4,675 |
| 파주시 | 8,058 |
| 평택시 | 20,940 |
| 포천시 | 3,071 |
| 하남시 | 6,660 |
| 화성시 | 15,429 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 17,693명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 2,283 |
| 고성군 | 332 |
| 동해시 | 1,098 |
| 삼척시 | 274 |
| 속초시 | 1,510 |
| 양구군 | 300 |
| 양양군 | 342 |
| 영월군 | 298 |
| 원주시 | 4,571 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 185 |
| 정선군 | 274 |
| 철원군 | 671 |
| 춘천시 | 3,139 |
| 태백시 | 379 |
| 평창군 | 378 |
| 홍천군 | 1,046 |
| 화천군 | 293 |
| 횡성군 | 320 |
| 강릉시 | 2,283 |
| 고성군 | 332 |
| 동해시 | 1,098 |
| 삼척시 | 274 |
| 속초시 | 1,510 |
| 양구군 | 300 |
| 양양군 | 342 |
| 영월군 | 298 |
| 원주시 | 4,571 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 185 |
| 정선군 | 274 |
| 철원군 | 671 |
| 춘천시 | 3,139 |
| 태백시 | 379 |
| 평창군 | 378 |
| 홍천군 | 1,046 |
| 화천군 | 293 |
| 횡성군 | 320 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 17,352명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 380 |
| 단양군 | 192 |
| 보은군 | 273 |
| 영동군 | 256 |
| 옥천군 | 222 |
| 음성군 | 1,759 |
| 제천시 | 1,201 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 402 |
| 진천군 | 1,747 |
| 청주시상당구 | 2,088 |
| 청주시서원구 | 2,496 |
| 청주시청원구 | 1,699 |
| 청주시흥덕구 | 2,361 |
| 충주시 | 2,276 |
| 괴산군 | 380 |
| 단양군 | 192 |
| 보은군 | 273 |
| 영동군 | 256 |
| 옥천군 | 222 |
| 음성군 | 1,759 |
| 제천시 | 1,201 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 402 |
| 진천군 | 1,747 |
| 청주시상당구 | 2,088 |
| 청주시서원구 | 2,496 |
| 청주시청원구 | 1,699 |
| 청주시흥덕구 | 2,361 |
| 충주시 | 2,276 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 28,577명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 454 |
| 공주시 | 839 |
| 금산군 | 683 |
| 논산시 | 1,614 |
| 당진시 | 2,679 |
| 보령시 | 955 |
| 부여군 | 747 |
| 서산시 | 1,682 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 396 |
| 아산시 | 5,245 |
| 예산군 | 659 |
| 천안시동남구 | 3,792 |
| 천안시서북구 | 6,880 |
| 청양군 | 249 |
| 태안군 | 547 |
| 홍성군 | 1,156 |
| 계룡시 | 454 |
| 공주시 | 839 |
| 금산군 | 683 |
| 논산시 | 1,614 |
| 당진시 | 2,679 |
| 보령시 | 955 |
| 부여군 | 747 |
| 서산시 | 1,682 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 396 |
| 아산시 | 5,245 |
| 예산군 | 659 |
| 천안시동남구 | 3,792 |
| 천안시서북구 | 6,880 |
| 청양군 | 249 |
| 태안군 | 547 |
| 홍성군 | 1,156 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 18,193명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 496 |
| 군산시 | 2,671 |
| 김제시 | 1,099 |
| 남원시 | 643 |
| 무주군 | 112 |
| 부안군 | 736 |
| 순창군 | 306 |
| 완주군 | 1,060 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 2,797 |
| 임실군 | 136 |
| 장수군 | 95 |
| 전주시덕진구 | 631 |
| 전주시완산구 | 6,679 |
| 정읍시 | 599 |
| 진안군 | 133 |
| 고창군 | 496 |
| 군산시 | 2,671 |
| 김제시 | 1,099 |
| 남원시 | 643 |
| 무주군 | 112 |
| 부안군 | 736 |
| 순창군 | 306 |
| 완주군 | 1,060 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 2,797 |
| 임실군 | 136 |
| 장수군 | 95 |
| 전주시덕진구 | 631 |
| 전주시완산구 | 6,679 |
| 정읍시 | 599 |
| 진안군 | 133 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 13,010명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 120 |
| 고흥군 | 454 |
| 곡성군 | 130 |
| 광양시 | 818 |
| 구례군 | 134 |
| 나주시 | 1,120 |
| 담양군 | 267 |
| 목포시 | 2,366 |
| 무안군 | 923 |
| 보성군 | 214 |
| 순천시 | 1,813 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 170 |
| 여수시 | 1,944 |
| 영광군 | 211 |
| 영암군 | 490 |
| 완도군 | 240 |
| 장성군 | 272 |
| 장흥군 | 185 |
| 진도군 | 269 |
| 함평군 | 201 |
| 해남군 | 269 |
| 화순군 | 400 |
| 강진군 | 120 |
| 고흥군 | 454 |
| 곡성군 | 130 |
| 광양시 | 818 |
| 구례군 | 134 |
| 나주시 | 1,120 |
| 담양군 | 267 |
| 목포시 | 2,366 |
| 무안군 | 923 |
| 보성군 | 214 |
| 순천시 | 1,813 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 170 |
| 여수시 | 1,944 |
| 영광군 | 211 |
| 영암군 | 490 |
| 완도군 | 240 |
| 장성군 | 272 |
| 장흥군 | 185 |
| 진도군 | 269 |
| 함평군 | 201 |
| 해남군 | 269 |
| 화순군 | 400 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 25,249명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 4,081 |
| 경주시 | 2,619 |
| 고령군 | 400 |
| 구미시 | 4,245 |
| 군위군 | 183 |
| 김천시 | 1,589 |
| 문경시 | 416 |
| 봉화군 | 189 |
| 상주시 | 535 |
| 성주군 | 380 |
| 안동시 | 1,415 |
| 영덕군 | 224 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 56 |
| 영주시 | 897 |
| 영천시 | 687 |
| 예천군 | 361 |
| 울릉군 | 18 |
| 울진군 | 290 |
| 의성군 | 303 |
| 청도군 | 349 |
| 청송군 | 171 |
| 칠곡군 | 1,297 |
| 포항시남구 | 2,167 |
| 포항시북구 | 2,377 |
| 경산시 | 4,081 |
| 경주시 | 2,619 |
| 고령군 | 400 |
| 구미시 | 4,245 |
| 군위군 | 183 |
| 김천시 | 1,589 |
| 문경시 | 416 |
| 봉화군 | 189 |
| 상주시 | 535 |
| 성주군 | 380 |
| 안동시 | 1,415 |
| 영덕군 | 224 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 56 |
| 영주시 | 897 |
| 영천시 | 687 |
| 예천군 | 361 |
| 울릉군 | 18 |
| 울진군 | 290 |
| 의성군 | 303 |
| 청도군 | 349 |
| 청송군 | 171 |
| 칠곡군 | 1,297 |
| 포항시남구 | 2,167 |
| 포항시북구 | 2,377 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 32,031명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 2,630 |
| 거창군 | 432 |
| 고성군 | 360 |
| 김해시 | 5,720 |
| 남해군 | 176 |
| 밀양시 | 761 |
| 사천시 | 995 |
| 산청군 | 160 |
| 양산시 | 4,353 |
| 의령군 | 88 |
| 진주시 | 3,481 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 675 |
| 창원시마산합포구 | 2,714 |
| 창원시마산회원구 | 196 |
| 창원시성산구 | 4,858 |
| 창원시의창구 | 930 |
| 창원시진해구 | 1,241 |
| 통영시 | 844 |
| 하동군 | 265 |
| 함안군 | 672 |
| 함양군 | 222 |
| 합천군 | 258 |
| 거제시 | 2,630 |
| 거창군 | 432 |
| 고성군 | 360 |
| 김해시 | 5,720 |
| 남해군 | 176 |
| 밀양시 | 761 |
| 사천시 | 995 |
| 산청군 | 160 |
| 양산시 | 4,353 |
| 의령군 | 88 |
| 진주시 | 3,481 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 675 |
| 창원시마산합포구 | 2,714 |
| 창원시마산회원구 | 196 |
| 창원시성산구 | 4,858 |
| 창원시의창구 | 930 |
| 창원시진해구 | 1,241 |
| 통영시 | 844 |
| 하동군 | 265 |
| 함안군 | 672 |
| 함양군 | 222 |
| 합천군 | 258 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 27,443 | 27,283 | 160 | 934,656 | 642,045 | 6,836 | 1810 |
| 서울 | 6,160 | 6,139 | 21 | 297,043 | 219,023 | 2,194 | 3124 |
| 부산 | 1,725 | 1,719 | 6 | 39,686 | 29,454 | 361 | 1185 |
| 대구 | 1,713 | 1,707 | 6 | 38,145 | 28,363 | 393 | 1599 |
| 인천 | 1,783 | 1,779 | 4 | 57,754 | 40,812 | 341 | 1959 |
| 광주 | 829 | 826 | 3 | 17,649 | 10,768 | 96 | 1224 |
| 대전 | 763 | 757 | 6 | 18,990 | 12,861 | 198 | 1308 |
| 울산 | 471 | 471 | 0 | 10,332 | 7,798 | 66 | 921 |
| 세종 | 252 | 248 | 4 | 3,624 | 2,616 | 4 | 974 |
| 경기 | 7,226 | 7,202 | 24 | 284,478 | 172,509 | 2,177 | 2097 |
| 강원 | 636 | 632 | 4 | 17,693 | 14,545 | 122 | 1150 |
| 충북 | 628 | 628 | 0 | 17,352 | 13,665 | 129 | 1086 |
| 충남 | 1,072 | 1,067 | 5 | 28,577 | 18,338 | 204 | 1348 |
| 전북 | 1,064 | 1,063 | 1 | 18,193 | 12,399 | 130 | 1018 |
| 전남 | 648 | 642 | 6 | 13,010 | 6,590 | 47 | 710 |
| 경북 | 1,144 | 1,140 | 4 | 25,249 | 15,909 | 225 | 961 |
| 경남 | 1,064 | 1,056 | 8 | 32,031 | 23,888 | 120 | 966 |
| 제주 | 212 | 207 | 5 | 6,011 | 5,116 | 13 | 888 |
| 검역 | 53 | 0 | 53 | 8,839 | 7,391 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
