시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
경기 30.40 %
서울 30.16 %
기타 28.76 %
인천 6.27 %
부산 4.40 %
서울
30.16%
전국대비 확진자 비율
부산
4.40%
전국대비 확진자 비율
대구
4.21%
전국대비 확진자 비율
인천
6.27%
전국대비 확진자 비율
광주
2.08%
전국대비 확진자 비율
대전
2.14%
전국대비 확진자 비율
울산
1.16%
전국대비 확진자 비율
세종
0.43%
전국대비 확진자 비율
경기
30.40%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
1.92%
전국대비 확진자 비율
충남
3.16%
전국대비 확진자 비율
전북
2.12%
전국대비 확진자 비율
전남
1.60%
전국대비 확진자 비율
경북
2.93%
전국대비 확진자 비율
경남
3.59%
전국대비 확진자 비율
제주
0.67%
전국대비 확진자 비율
검역
0.84%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 326,253명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 21,008 |
| 강동구 | 14,635 |
| 강북구 | 9,371 |
| 강서구 | 14,950 |
| 관악구 | 15,482 |
| 광진구 | 11,428 |
| 구로구 | 15,014 |
| 금천구 | 8,489 |
| 노원구 | 12,991 |
| 도봉구 | 9,767 |
| 동대문구 | 14,398 |
| 동작구 | 13,029 |
| 마포구 | 10,435 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 8,922 |
| 서초구 | 16,428 |
| 성동구 | 8,734 |
| 성북구 | 12,976 |
| 송파구 | 22,668 |
| 양천구 | 12,561 |
| 영등포구 | 15,697 |
| 용산구 | 7,762 |
| 은평구 | 13,157 |
| 종로구 | 7,700 |
| 중구 | 10,729 |
| 중랑구 | 12,012 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 47,639명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 1,785 |
| 금정구 | 2,863 |
| 기장군 | 2,088 |
| 남구 | 3,100 |
| 동구 | 2,126 |
| 동래구 | 3,511 |
| 부산진구 | 4,083 |
| 북구 | 2,990 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 3,275 |
| 사하구 | 3,268 |
| 서구 | 2,323 |
| 수영구 | 2,501 |
| 연제구 | 4,524 |
| 영도구 | 1,560 |
| 중구 | 855 |
| 해운대구 | 4,866 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 45,515명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 5,680 |
| 달서구 | 8,391 |
| 달성군 | 3,537 |
| 동구 | 5,241 |
| 북구 | 6,003 |
| 서구 | 7,441 |
| 수성구 | 5,213 |
| 중구 | 2,220 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 67,849명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 1,282 |
| 계양구 | 6,382 |
| 남동구 | 9,627 |
| 동구 | 1,951 |
| 미추홀구 | 9,705 |
| 부평구 | 10,546 |
| 서구 | 11,578 |
| 연수구 | 9,344 |
| 중구 | 4,452 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 22,529명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 6,981 |
| 남구 | 2,807 |
| 동구 | 1,805 |
| 북구 | 5,113 |
| 서구 | 4,582 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 23,124명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 2,265 |
| 동구 | 3,126 |
| 서구 | 6,623 |
| 유성구 | 5,893 |
| 중구 | 4,274 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 12,500명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 3,848 |
| 동구 | 1,784 |
| 북구 | 2,321 |
| 울주군 | 1,740 |
| 중구 | 2,306 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 328,822명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,142 |
| 고양시덕양구 | 9,748 |
| 고양시일산동구 | 6,843 |
| 고양시일산서구 | 5,944 |
| 과천시 | 1,657 |
| 광명시 | 7,803 |
| 광주시 | 9,473 |
| 구리시 | 6,610 |
| 군포시 | 6,957 |
| 김포시 | 11,552 |
| 남양주시 | 16,681 |
| 동두천시 | 3,648 |
| 부천시 | 18,060 |
| 성남시분당구 | 11,413 |
| 성남시수정구 | 5,598 |
| 성남시중원구 | 5,651 |
| 수원시권선구 | 5,076 |
| 수원시영통구 | 5,905 |
| 수원시장안구 | 4,567 |
| 수원시팔달구 | 5,404 |
| 시흥시 | 13,126 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 10,405 |
| 안산시상록구 | 7,387 |
| 안성시 | 3,432 |
| 안양시동안구 | 7,411 |
| 안양시만안구 | 6,070 |
| 양주시 | 5,280 |
| 양평군 | 2,377 |
| 여주시 | 1,827 |
| 연천군 | 1,194 |
| 오산시 | 4,743 |
| 용인시기흥구 | 8,439 |
| 용인시수지구 | 8,157 |
| 용인시처인구 | 6,600 |
| 의왕시 | 3,720 |
| 의정부시 | 11,802 |
| 이천시 | 5,053 |
| 파주시 | 8,871 |
| 평택시 | 22,868 |
| 포천시 | 3,545 |
| 하남시 | 7,575 |
| 화성시 | 17,070 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 20,654명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 2,553 |
| 고성군 | 389 |
| 동해시 | 1,319 |
| 삼척시 | 357 |
| 속초시 | 1,673 |
| 양구군 | 326 |
| 양양군 | 389 |
| 영월군 | 370 |
| 원주시 | 5,181 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 215 |
| 정선군 | 298 |
| 철원군 | 745 |
| 춘천시 | 3,472 |
| 태백시 | 436 |
| 평창군 | 419 |
| 홍천군 | 1,117 |
| 화천군 | 316 |
| 횡성군 | 341 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 20,765명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 448 |
| 단양군 | 235 |
| 보은군 | 333 |
| 영동군 | 313 |
| 옥천군 | 285 |
| 음성군 | 1,920 |
| 제천시 | 1,397 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 457 |
| 진천군 | 1,941 |
| 청주시상당구 | 2,444 |
| 청주시서원구 | 2,800 |
| 청주시청원구 | 1,992 |
| 청주시흥덕구 | 2,739 |
| 충주시 | 2,662 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 34,138명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 542 |
| 공주시 | 986 |
| 금산군 | 758 |
| 논산시 | 1,822 |
| 당진시 | 3,081 |
| 보령시 | 1,067 |
| 부여군 | 849 |
| 서산시 | 1,924 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 449 |
| 아산시 | 6,135 |
| 예산군 | 783 |
| 천안시동남구 | 4,440 |
| 천안시서북구 | 7,681 |
| 청양군 | 273 |
| 태안군 | 635 |
| 홍성군 | 1,311 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 22,982명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 588 |
| 군산시 | 3,064 |
| 김제시 | 1,311 |
| 남원시 | 775 |
| 무주군 | 132 |
| 부안군 | 922 |
| 순창군 | 362 |
| 완주군 | 1,197 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 3,250 |
| 임실군 | 188 |
| 장수군 | 127 |
| 전주시덕진구 | 764 |
| 전주시완산구 | 8,162 |
| 정읍시 | 735 |
| 진안군 | 179 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 17,315명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 159 |
| 고흥군 | 507 |
| 곡성군 | 163 |
| 광양시 | 1,084 |
| 구례군 | 182 |
| 나주시 | 1,467 |
| 담양군 | 352 |
| 목포시 | 2,787 |
| 무안군 | 1,124 |
| 보성군 | 259 |
| 순천시 | 2,301 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 188 |
| 여수시 | 2,513 |
| 영광군 | 297 |
| 영암군 | 624 |
| 완도군 | 304 |
| 장성군 | 356 |
| 장흥군 | 214 |
| 진도군 | 318 |
| 함평군 | 269 |
| 해남군 | 320 |
| 화순군 | 512 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 31,718명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 4,587 |
| 경주시 | 3,128 |
| 고령군 | 527 |
| 구미시 | 5,205 |
| 군위군 | 218 |
| 김천시 | 1,898 |
| 문경시 | 491 |
| 봉화군 | 226 |
| 상주시 | 602 |
| 성주군 | 413 |
| 안동시 | 1,694 |
| 영덕군 | 255 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 90 |
| 영주시 | 1,116 |
| 영천시 | 914 |
| 예천군 | 439 |
| 울릉군 | 21 |
| 울진군 | 352 |
| 의성군 | 352 |
| 청도군 | 417 |
| 청송군 | 192 |
| 칠곡군 | 1,576 |
| 포항시남구 | 2,606 |
| 포항시북구 | 2,855 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 38,851명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 2,956 |
| 거창군 | 535 |
| 고성군 | 414 |
| 김해시 | 6,597 |
| 남해군 | 228 |
| 밀양시 | 882 |
| 사천시 | 1,190 |
| 산청군 | 173 |
| 양산시 | 5,036 |
| 의령군 | 114 |
| 진주시 | 4,078 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 751 |
| 창원시마산합포구 | 2,999 |
| 창원시마산회원구 | 218 |
| 창원시성산구 | 5,656 |
| 창원시의창구 | 973 |
| 창원시진해구 | 1,464 |
| 통영시 | 1,020 |
| 하동군 | 298 |
| 함안군 | 788 |
| 함양군 | 260 |
| 합천군 | 319 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 36,719 | 36,619 | 100 | 1,081,681 | 675,059 | 6,922 | 2095 |
| 서울 | 5,910 | 5,901 | 9 | 326,253 | 233,080 | 2,209 | 3431 |
| 부산 | 1,921 | 1,918 | 3 | 47,639 | 31,682 | 365 | 1422 |
| 대구 | 1,789 | 1,788 | 1 | 45,515 | 31,794 | 403 | 1908 |
| 인천 | 2,982 | 2,976 | 6 | 67,849 | 42,802 | 342 | 2301 |
| 광주 | 1,241 | 1,237 | 4 | 22,529 | 11,796 | 100 | 1563 |
| 대전 | 943 | 940 | 3 | 23,124 | 13,423 | 199 | 1592 |
| 울산 | 501 | 501 | 0 | 12,500 | 8,438 | 67 | 1114 |
| 세종 | 244 | 243 | 1 | 4,695 | 2,880 | 4 | 1262 |
| 경기 | 12,138 | 12,123 | 15 | 328,822 | 173,517 | 2,207 | 2424 |
| 강원 | 738 | 736 | 2 | 20,654 | 15,322 | 122 | 1342 |
| 충북 | 799 | 796 | 3 | 20,765 | 14,756 | 133 | 1300 |
| 충남 | 1,402 | 1,401 | 1 | 34,138 | 18,892 | 205 | 1611 |
| 전북 | 1,226 | 1,225 | 1 | 22,982 | 13,933 | 135 | 1286 |
| 전남 | 1,015 | 1,015 | 0 | 17,315 | 6,922 | 47 | 945 |
| 경북 | 1,545 | 1,543 | 2 | 31,718 | 16,528 | 233 | 1208 |
| 경남 | 1,902 | 1,894 | 8 | 38,851 | 26,330 | 122 | 1172 |
| 제주 | 382 | 382 | 0 | 7,295 | 5,361 | 13 | 1078 |
| 검역 | 41 | 0 | 41 | 9,037 | 7,603 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
