시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
경기 30.40 %
서울 30.16 %
기타 28.76 %
인천 6.27 %
부산 4.40 %
서울
30.16%
전국대비 확진자 비율
부산
4.40%
전국대비 확진자 비율
대구
4.21%
전국대비 확진자 비율
인천
6.27%
전국대비 확진자 비율
광주
2.08%
전국대비 확진자 비율
대전
2.14%
전국대비 확진자 비율
울산
1.16%
전국대비 확진자 비율
세종
0.43%
전국대비 확진자 비율
경기
30.40%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
1.92%
전국대비 확진자 비율
충남
3.16%
전국대비 확진자 비율
전북
2.12%
전국대비 확진자 비율
전남
1.60%
전국대비 확진자 비율
경북
2.93%
전국대비 확진자 비율
경남
3.59%
전국대비 확진자 비율
제주
0.67%
전국대비 확진자 비율
검역
0.84%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 326,253명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 21,503 |
| 강동구 | 15,055 |
| 강북구 | 9,600 |
| 강서구 | 15,153 |
| 관악구 | 15,672 |
| 광진구 | 11,754 |
| 구로구 | 15,269 |
| 금천구 | 8,590 |
| 노원구 | 13,224 |
| 도봉구 | 10,044 |
| 동대문구 | 14,644 |
| 동작구 | 13,329 |
| 마포구 | 10,682 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 9,142 |
| 서초구 | 16,740 |
| 성동구 | 8,845 |
| 성북구 | 13,239 |
| 송파구 | 22,871 |
| 양천구 | 12,826 |
| 영등포구 | 15,899 |
| 용산구 | 7,881 |
| 은평구 | 13,444 |
| 종로구 | 7,785 |
| 중구 | 10,787 |
| 중랑구 | 12,275 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 47,639명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 1,877 |
| 금정구 | 2,965 |
| 기장군 | 2,186 |
| 남구 | 3,233 |
| 동구 | 2,223 |
| 동래구 | 3,649 |
| 부산진구 | 4,246 |
| 북구 | 3,113 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 3,421 |
| 사하구 | 3,398 |
| 서구 | 2,414 |
| 수영구 | 2,599 |
| 연제구 | 4,687 |
| 영도구 | 1,616 |
| 중구 | 882 |
| 해운대구 | 5,130 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 45,515명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 5,784 |
| 달서구 | 8,632 |
| 달성군 | 3,636 |
| 동구 | 5,543 |
| 북구 | 6,185 |
| 서구 | 7,898 |
| 수성구 | 5,389 |
| 중구 | 2,448 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 67,849명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 1,321 |
| 계양구 | 6,628 |
| 남동구 | 10,186 |
| 동구 | 2,072 |
| 미추홀구 | 10,001 |
| 부평구 | 10,991 |
| 서구 | 12,320 |
| 연수구 | 9,708 |
| 중구 | 4,622 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 22,529명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 7,376 |
| 남구 | 2,941 |
| 동구 | 1,885 |
| 북구 | 5,434 |
| 서구 | 4,893 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 23,124명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 2,330 |
| 동구 | 3,279 |
| 서구 | 6,942 |
| 유성구 | 6,120 |
| 중구 | 4,453 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 12,500명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 3,993 |
| 동구 | 1,844 |
| 북구 | 2,436 |
| 울주군 | 1,827 |
| 중구 | 2,400 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 328,822명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,173 |
| 고양시덕양구 | 10,033 |
| 고양시일산동구 | 7,080 |
| 고양시일산서구 | 6,214 |
| 과천시 | 1,712 |
| 광명시 | 8,059 |
| 광주시 | 9,724 |
| 구리시 | 6,819 |
| 군포시 | 7,277 |
| 김포시 | 12,394 |
| 남양주시 | 17,272 |
| 동두천시 | 3,708 |
| 부천시 | 18,966 |
| 성남시분당구 | 11,861 |
| 성남시수정구 | 5,764 |
| 성남시중원구 | 5,841 |
| 수원시권선구 | 5,405 |
| 수원시영통구 | 6,198 |
| 수원시장안구 | 4,770 |
| 수원시팔달구 | 5,777 |
| 시흥시 | 13,636 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 10,658 |
| 안산시상록구 | 7,749 |
| 안성시 | 3,582 |
| 안양시동안구 | 7,585 |
| 안양시만안구 | 6,288 |
| 양주시 | 5,360 |
| 양평군 | 2,449 |
| 여주시 | 1,891 |
| 연천군 | 1,200 |
| 오산시 | 4,912 |
| 용인시기흥구 | 8,778 |
| 용인시수지구 | 8,385 |
| 용인시처인구 | 6,953 |
| 의왕시 | 3,889 |
| 의정부시 | 12,262 |
| 이천시 | 5,104 |
| 파주시 | 9,496 |
| 평택시 | 23,307 |
| 포천시 | 3,622 |
| 하남시 | 7,799 |
| 화성시 | 17,870 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 20,654명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 2,663 |
| 고성군 | 393 |
| 동해시 | 1,390 |
| 삼척시 | 390 |
| 속초시 | 1,714 |
| 양구군 | 333 |
| 양양군 | 396 |
| 영월군 | 387 |
| 원주시 | 5,369 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 229 |
| 정선군 | 306 |
| 철원군 | 745 |
| 춘천시 | 3,601 |
| 태백시 | 471 |
| 평창군 | 437 |
| 홍천군 | 1,140 |
| 화천군 | 322 |
| 횡성군 | 368 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 20,765명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 460 |
| 단양군 | 243 |
| 보은군 | 356 |
| 영동군 | 323 |
| 옥천군 | 307 |
| 음성군 | 1,965 |
| 제천시 | 1,454 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 460 |
| 진천군 | 2,018 |
| 청주시상당구 | 2,574 |
| 청주시서원구 | 2,883 |
| 청주시청원구 | 2,057 |
| 청주시흥덕구 | 2,835 |
| 충주시 | 2,830 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 34,138명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 571 |
| 공주시 | 1,030 |
| 금산군 | 785 |
| 논산시 | 1,940 |
| 당진시 | 3,208 |
| 보령시 | 1,131 |
| 부여군 | 884 |
| 서산시 | 1,992 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 474 |
| 아산시 | 6,415 |
| 예산군 | 805 |
| 천안시동남구 | 4,627 |
| 천안시서북구 | 7,941 |
| 청양군 | 286 |
| 태안군 | 672 |
| 홍성군 | 1,377 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 22,982명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 613 |
| 군산시 | 3,219 |
| 김제시 | 1,384 |
| 남원시 | 822 |
| 무주군 | 136 |
| 부안군 | 962 |
| 순창군 | 380 |
| 완주군 | 1,241 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 3,666 |
| 임실군 | 205 |
| 장수군 | 133 |
| 전주시덕진구 | 787 |
| 전주시완산구 | 8,452 |
| 정읍시 | 791 |
| 진안군 | 191 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 17,315명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 171 |
| 고흥군 | 525 |
| 곡성군 | 184 |
| 광양시 | 1,173 |
| 구례군 | 194 |
| 나주시 | 1,565 |
| 담양군 | 373 |
| 목포시 | 2,990 |
| 무안군 | 1,195 |
| 보성군 | 271 |
| 순천시 | 2,483 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 200 |
| 여수시 | 2,638 |
| 영광군 | 322 |
| 영암군 | 658 |
| 완도군 | 310 |
| 장성군 | 359 |
| 장흥군 | 224 |
| 진도군 | 331 |
| 함평군 | 277 |
| 해남군 | 338 |
| 화순군 | 534 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 31,718명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 4,694 |
| 경주시 | 3,312 |
| 고령군 | 554 |
| 구미시 | 5,463 |
| 군위군 | 227 |
| 김천시 | 2,023 |
| 문경시 | 509 |
| 봉화군 | 235 |
| 상주시 | 632 |
| 성주군 | 433 |
| 안동시 | 1,781 |
| 영덕군 | 265 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 93 |
| 영주시 | 1,209 |
| 영천시 | 963 |
| 예천군 | 467 |
| 울릉군 | 21 |
| 울진군 | 383 |
| 의성군 | 371 |
| 청도군 | 446 |
| 청송군 | 203 |
| 칠곡군 | 1,690 |
| 포항시남구 | 2,750 |
| 포항시북구 | 2,994 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 38,851명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 3,060 |
| 거창군 | 575 |
| 고성군 | 436 |
| 김해시 | 6,799 |
| 남해군 | 265 |
| 밀양시 | 971 |
| 사천시 | 1,250 |
| 산청군 | 189 |
| 양산시 | 5,238 |
| 의령군 | 126 |
| 진주시 | 4,280 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 800 |
| 창원시마산합포구 | 3,164 |
| 창원시마산회원구 | 223 |
| 창원시성산구 | 6,130 |
| 창원시의창구 | 982 |
| 창원시진해구 | 1,548 |
| 통영시 | 1,070 |
| 하동군 | 310 |
| 함안군 | 828 |
| 함양군 | 260 |
| 합천군 | 347 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 36,719 | 36,619 | 100 | 1,081,681 | 675,059 | 6,922 | 2095 |
| 서울 | 5,910 | 5,901 | 9 | 326,253 | 233,080 | 2,209 | 3431 |
| 부산 | 1,921 | 1,918 | 3 | 47,639 | 31,682 | 365 | 1422 |
| 대구 | 1,789 | 1,788 | 1 | 45,515 | 31,794 | 403 | 1908 |
| 인천 | 2,982 | 2,976 | 6 | 67,849 | 42,802 | 342 | 2301 |
| 광주 | 1,241 | 1,237 | 4 | 22,529 | 11,796 | 100 | 1563 |
| 대전 | 943 | 940 | 3 | 23,124 | 13,423 | 199 | 1592 |
| 울산 | 501 | 501 | 0 | 12,500 | 8,438 | 67 | 1114 |
| 세종 | 244 | 243 | 1 | 4,695 | 2,880 | 4 | 1262 |
| 경기 | 12,138 | 12,123 | 15 | 328,822 | 173,517 | 2,207 | 2424 |
| 강원 | 738 | 736 | 2 | 20,654 | 15,322 | 122 | 1342 |
| 충북 | 799 | 796 | 3 | 20,765 | 14,756 | 133 | 1300 |
| 충남 | 1,402 | 1,401 | 1 | 34,138 | 18,892 | 205 | 1611 |
| 전북 | 1,226 | 1,225 | 1 | 22,982 | 13,933 | 135 | 1286 |
| 전남 | 1,015 | 1,015 | 0 | 17,315 | 6,922 | 47 | 945 |
| 경북 | 1,545 | 1,543 | 2 | 31,718 | 16,528 | 233 | 1208 |
| 경남 | 1,902 | 1,894 | 8 | 38,851 | 26,330 | 122 | 1172 |
| 제주 | 382 | 382 | 0 | 7,295 | 5,361 | 13 | 1078 |
| 검역 | 41 | 0 | 41 | 9,037 | 7,603 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
