시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 30.59 %
경기 30.42 %
서울 27.28 %
인천 6.72 %
부산 4.99 %
서울
27.28%
전국대비 확진자 비율
부산
4.99%
전국대비 확진자 비율
대구
4.32%
전국대비 확진자 비율
인천
6.72%
전국대비 확진자 비율
광주
2.31%
전국대비 확진자 비율
대전
2.35%
전국대비 확진자 비율
울산
1.29%
전국대비 확진자 비율
세종
0.51%
전국대비 확진자 비율
경기
30.42%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
2.07%
전국대비 확진자 비율
충남
3.31%
전국대비 확진자 비율
전북
2.39%
전국대비 확진자 비율
전남
1.82%
전국대비 확진자 비율
경북
3.08%
전국대비 확진자 비율
경남
3.90%
전국대비 확진자 비율
제주
0.76%
전국대비 확진자 비율
검역
0.57%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 448,977명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 30,121 |
| 강동구 | 21,919 |
| 강북구 | 13,329 |
| 강서구 | 21,111 |
| 관악구 | 21,707 |
| 광진구 | 16,572 |
| 구로구 | 20,189 |
| 금천구 | 11,310 |
| 노원구 | 19,739 |
| 도봉구 | 14,295 |
| 동대문구 | 19,329 |
| 동작구 | 17,790 |
| 마포구 | 15,236 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 12,829 |
| 서초구 | 22,703 |
| 성동구 | 12,378 |
| 성북구 | 18,334 |
| 송파구 | 31,464 |
| 양천구 | 18,627 |
| 영등포구 | 20,632 |
| 용산구 | 10,227 |
| 은평구 | 19,161 |
| 종로구 | 9,956 |
| 중구 | 13,300 |
| 중랑구 | 16,719 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 82,121명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 3,536 |
| 금정구 | 4,973 |
| 기장군 | 3,977 |
| 남구 | 5,633 |
| 동구 | 3,749 |
| 동래구 | 6,437 |
| 부산진구 | 7,427 |
| 북구 | 5,327 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 6,144 |
| 사하구 | 6,407 |
| 서구 | 3,953 |
| 수영구 | 4,419 |
| 연제구 | 7,539 |
| 영도구 | 2,437 |
| 중구 | 1,370 |
| 해운대구 | 8,793 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 71,053명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 7,415 |
| 달서구 | 14,026 |
| 달성군 | 6,461 |
| 동구 | 8,743 |
| 북구 | 9,563 |
| 서구 | 11,918 |
| 수성구 | 7,738 |
| 중구 | 5,189 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 110,600명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 1,885 |
| 계양구 | 10,869 |
| 남동구 | 17,434 |
| 동구 | 3,749 |
| 미추홀구 | 15,725 |
| 부평구 | 18,016 |
| 서구 | 20,216 |
| 연수구 | 15,634 |
| 중구 | 7,072 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 38,040명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 11,989 |
| 남구 | 5,363 |
| 동구 | 2,920 |
| 북구 | 9,540 |
| 서구 | 8,228 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 38,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 3,889 |
| 동구 | 5,421 |
| 서구 | 12,021 |
| 유성구 | 10,055 |
| 중구 | 7,227 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 21,251명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 7,456 |
| 동구 | 2,796 |
| 북구 | 3,795 |
| 울주군 | 2,955 |
| 중구 | 4,249 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 500,738명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,777 |
| 고양시덕양구 | 15,105 |
| 고양시일산동구 | 11,425 |
| 고양시일산서구 | 8,953 |
| 과천시 | 2,653 |
| 광명시 | 12,169 |
| 광주시 | 14,089 |
| 구리시 | 9,600 |
| 군포시 | 11,464 |
| 김포시 | 19,558 |
| 남양주시 | 26,382 |
| 동두천시 | 4,798 |
| 부천시 | 28,614 |
| 성남시분당구 | 17,884 |
| 성남시수정구 | 8,089 |
| 성남시중원구 | 8,203 |
| 수원시권선구 | 9,087 |
| 수원시영통구 | 9,672 |
| 수원시장안구 | 8,147 |
| 수원시팔달구 | 8,849 |
| 시흥시 | 21,122 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 15,416 |
| 안산시상록구 | 12,092 |
| 안성시 | 5,543 |
| 안양시동안구 | 11,975 |
| 안양시만안구 | 9,193 |
| 양주시 | 8,414 |
| 양평군 | 3,493 |
| 여주시 | 3,114 |
| 연천군 | 1,561 |
| 오산시 | 8,224 |
| 용인시기흥구 | 13,644 |
| 용인시수지구 | 11,852 |
| 용인시처인구 | 11,536 |
| 의왕시 | 6,270 |
| 의정부시 | 18,594 |
| 이천시 | 8,417 |
| 파주시 | 15,096 |
| 평택시 | 30,720 |
| 포천시 | 5,589 |
| 하남시 | 12,002 |
| 화성시 | 30,353 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 31,379명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 4,128 |
| 고성군 | 560 |
| 동해시 | 2,277 |
| 삼척시 | 917 |
| 속초시 | 2,375 |
| 양구군 | 415 |
| 양양군 | 537 |
| 영월군 | 573 |
| 원주시 | 8,030 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 338 |
| 정선군 | 463 |
| 철원군 | 1,038 |
| 춘천시 | 5,589 |
| 태백시 | 909 |
| 평창군 | 666 |
| 홍천군 | 1,509 |
| 화천군 | 451 |
| 횡성군 | 604 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 34,107명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 675 |
| 단양군 | 388 |
| 보은군 | 524 |
| 영동군 | 623 |
| 옥천군 | 597 |
| 음성군 | 2,689 |
| 제천시 | 2,195 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 739 |
| 진천군 | 3,444 |
| 청주시상당구 | 4,653 |
| 청주시서원구 | 4,650 |
| 청주시청원구 | 3,399 |
| 청주시흥덕구 | 4,941 |
| 충주시 | 4,590 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 54,506명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,001 |
| 공주시 | 1,792 |
| 금산군 | 1,303 |
| 논산시 | 3,147 |
| 당진시 | 4,617 |
| 보령시 | 1,816 |
| 부여군 | 1,292 |
| 서산시 | 3,206 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 783 |
| 아산시 | 10,322 |
| 예산군 | 1,379 |
| 천안시동남구 | 7,557 |
| 천안시서북구 | 12,655 |
| 청양군 | 408 |
| 태안군 | 1,109 |
| 홍성군 | 2,119 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 39,317명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 983 |
| 군산시 | 5,356 |
| 김제시 | 2,005 |
| 남원시 | 1,389 |
| 무주군 | 353 |
| 부안군 | 1,265 |
| 순창군 | 593 |
| 완주군 | 1,992 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 6,486 |
| 임실군 | 361 |
| 장수군 | 216 |
| 전주시덕진구 | 1,652 |
| 전주시완산구 | 15,026 |
| 정읍시 | 1,358 |
| 진안군 | 282 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 29,963명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 304 |
| 고흥군 | 793 |
| 곡성군 | 393 |
| 광양시 | 1,925 |
| 구례군 | 343 |
| 나주시 | 3,295 |
| 담양군 | 632 |
| 목포시 | 4,812 |
| 무안군 | 2,035 |
| 보성군 | 699 |
| 순천시 | 4,153 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 314 |
| 여수시 | 4,470 |
| 영광군 | 528 |
| 영암군 | 1,107 |
| 완도군 | 467 |
| 장성군 | 712 |
| 장흥군 | 337 |
| 진도군 | 452 |
| 함평군 | 434 |
| 해남군 | 757 |
| 화순군 | 1,001 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 50,753명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 7,314 |
| 경주시 | 5,025 |
| 고령군 | 957 |
| 구미시 | 8,835 |
| 군위군 | 406 |
| 김천시 | 3,125 |
| 문경시 | 919 |
| 봉화군 | 306 |
| 상주시 | 1,078 |
| 성주군 | 661 |
| 안동시 | 2,858 |
| 영덕군 | 418 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 137 |
| 영주시 | 2,317 |
| 영천시 | 1,567 |
| 예천군 | 805 |
| 울릉군 | 33 |
| 울진군 | 665 |
| 의성군 | 534 |
| 청도군 | 721 |
| 청송군 | 315 |
| 칠곡군 | 2,575 |
| 포항시남구 | 4,357 |
| 포항시북구 | 4,825 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 64,197명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 4,845 |
| 거창군 | 983 |
| 고성군 | 821 |
| 김해시 | 12,352 |
| 남해군 | 604 |
| 밀양시 | 1,569 |
| 사천시 | 1,984 |
| 산청군 | 368 |
| 양산시 | 7,923 |
| 의령군 | 282 |
| 진주시 | 7,290 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,324 |
| 창원시마산합포구 | 4,947 |
| 창원시마산회원구 | 453 |
| 창원시성산구 | 9,665 |
| 창원시의창구 | 1,164 |
| 창원시진해구 | 2,811 |
| 통영시 | 2,034 |
| 하동군 | 507 |
| 함안군 | 1,193 |
| 함양군 | 487 |
| 합천군 | 591 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 93,135 | 93,045 | 90 | 1,645,978 | 841,233 | 7,238 | 3187 |
| 서울 | 19,689 | 19,678 | 11 | 448,977 | 255,877 | 2,264 | 4721 |
| 부산 | 6,219 | 6,216 | 3 | 82,121 | 40,549 | 382 | 2451 |
| 대구 | 4,199 | 4,199 | 0 | 71,053 | 46,820 | 431 | 2979 |
| 인천 | 7,238 | 7,235 | 3 | 110,600 | 53,285 | 366 | 3751 |
| 광주 | 2,612 | 2,608 | 4 | 38,040 | 13,335 | 109 | 2639 |
| 대전 | 2,702 | 2,702 | 0 | 38,613 | 15,150 | 211 | 2659 |
| 울산 | 1,691 | 1,691 | 0 | 21,251 | 13,096 | 67 | 1895 |
| 세종 | 656 | 656 | 0 | 8,417 | 5,052 | 4 | 2263 |
| 경기 | 28,447 | 28,438 | 9 | 500,738 | 229,595 | 2,301 | 3691 |
| 강원 | 1,729 | 1,727 | 2 | 31,379 | 20,795 | 126 | 2040 |
| 충북 | 2,169 | 2,166 | 3 | 34,107 | 22,156 | 141 | 2135 |
| 충남 | 3,015 | 3,013 | 2 | 54,506 | 20,718 | 223 | 2572 |
| 전북 | 2,574 | 2,567 | 7 | 39,317 | 21,648 | 146 | 2200 |
| 전남 | 1,893 | 1,892 | 1 | 29,963 | 6,928 | 49 | 1635 |
| 경북 | 2,901 | 2,898 | 3 | 50,753 | 18,804 | 261 | 1932 |
| 경남 | 4,481 | 4,477 | 4 | 64,197 | 40,504 | 127 | 1937 |
| 제주 | 882 | 882 | 0 | 12,551 | 8,470 | 14 | 1855 |
| 검역 | 38 | 0 | 38 | 9,395 | 8,451 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
