시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 30.76 %
경기 30.56 %
서울 26.79 %
인천 6.77 %
부산 5.13 %
서울
26.79%
전국대비 확진자 비율
부산
5.13%
전국대비 확진자 비율
대구
4.30%
전국대비 확진자 비율
인천
6.77%
전국대비 확진자 비율
광주
2.34%
전국대비 확진자 비율
대전
2.40%
전국대비 확진자 비율
울산
1.35%
전국대비 확진자 비율
세종
0.53%
전국대비 확진자 비율
경기
30.56%
전국대비 확진자 비율
강원
1.89%
전국대비 확진자 비율
충북
2.10%
전국대비 확진자 비율
충남
3.31%
전국대비 확진자 비율
전북
2.39%
전국대비 확진자 비율
전남
1.82%
전국대비 확진자 비율
경북
3.08%
전국대비 확진자 비율
경남
3.94%
전국대비 확진자 비율
제주
0.80%
전국대비 확진자 비율
검역
0.51%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 497,821명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 31,656 |
| 강동구 | 23,230 |
| 강북구 | 14,105 |
| 강서구 | 22,499 |
| 관악구 | 22,948 |
| 광진구 | 17,493 |
| 구로구 | 21,345 |
| 금천구 | 12,015 |
| 노원구 | 21,081 |
| 도봉구 | 15,235 |
| 동대문구 | 20,219 |
| 동작구 | 18,720 |
| 마포구 | 16,217 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 13,551 |
| 서초구 | 24,066 |
| 성동구 | 13,038 |
| 성북구 | 19,357 |
| 송파구 | 33,287 |
| 양천구 | 19,683 |
| 영등포구 | 21,864 |
| 용산구 | 10,731 |
| 은평구 | 20,300 |
| 종로구 | 10,457 |
| 중구 | 13,904 |
| 중랑구 | 17,627 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 95,234명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 3,868 |
| 금정구 | 5,365 |
| 기장군 | 4,357 |
| 남구 | 6,080 |
| 동구 | 4,027 |
| 동래구 | 7,055 |
| 부산진구 | 7,983 |
| 북구 | 5,797 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 6,491 |
| 사하구 | 6,927 |
| 서구 | 4,249 |
| 수영구 | 4,795 |
| 연제구 | 8,139 |
| 영도구 | 2,607 |
| 중구 | 1,475 |
| 해운대구 | 9,483 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 79,811명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 7,663 |
| 달서구 | 15,176 |
| 달성군 | 7,070 |
| 동구 | 9,177 |
| 북구 | 10,167 |
| 서구 | 12,547 |
| 수성구 | 8,069 |
| 중구 | 5,722 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 125,758명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 2,000 |
| 계양구 | 11,665 |
| 남동구 | 18,905 |
| 동구 | 4,105 |
| 미추홀구 | 16,814 |
| 부평구 | 19,039 |
| 서구 | 21,494 |
| 연수구 | 16,504 |
| 중구 | 7,418 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 43,450명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 12,740 |
| 남구 | 5,744 |
| 동구 | 3,098 |
| 북구 | 10,327 |
| 서구 | 8,800 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 44,625명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 4,177 |
| 동구 | 5,824 |
| 서구 | 13,038 |
| 유성구 | 10,721 |
| 중구 | 7,833 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 25,029명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 8,226 |
| 동구 | 3,041 |
| 북구 | 4,185 |
| 울주군 | 3,148 |
| 중구 | 4,598 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 567,891명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,898 |
| 고양시덕양구 | 16,931 |
| 고양시일산동구 | 12,261 |
| 고양시일산서구 | 9,599 |
| 과천시 | 2,868 |
| 광명시 | 13,023 |
| 광주시 | 14,999 |
| 구리시 | 10,215 |
| 군포시 | 12,199 |
| 김포시 | 21,094 |
| 남양주시 | 28,023 |
| 동두천시 | 5,355 |
| 부천시 | 30,499 |
| 성남시분당구 | 19,073 |
| 성남시수정구 | 8,579 |
| 성남시중원구 | 8,651 |
| 수원시권선구 | 9,977 |
| 수원시영통구 | 10,337 |
| 수원시장안구 | 8,783 |
| 수원시팔달구 | 9,711 |
| 시흥시 | 22,590 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 16,285 |
| 안산시상록구 | 12,845 |
| 안성시 | 5,991 |
| 안양시동안구 | 12,891 |
| 안양시만안구 | 9,762 |
| 양주시 | 8,933 |
| 양평군 | 3,670 |
| 여주시 | 3,378 |
| 연천군 | 1,630 |
| 오산시 | 8,959 |
| 용인시기흥구 | 14,539 |
| 용인시수지구 | 12,441 |
| 용인시처인구 | 12,382 |
| 의왕시 | 6,837 |
| 의정부시 | 19,675 |
| 이천시 | 9,002 |
| 파주시 | 16,927 |
| 평택시 | 32,053 |
| 포천시 | 6,139 |
| 하남시 | 13,216 |
| 화성시 | 33,029 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 35,110명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 4,381 |
| 고성군 | 597 |
| 동해시 | 2,396 |
| 삼척시 | 1,028 |
| 속초시 | 2,516 |
| 양구군 | 422 |
| 양양군 | 560 |
| 영월군 | 611 |
| 원주시 | 8,515 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 392 |
| 정선군 | 482 |
| 철원군 | 1,081 |
| 춘천시 | 5,947 |
| 태백시 | 998 |
| 평창군 | 695 |
| 홍천군 | 1,570 |
| 화천군 | 476 |
| 횡성군 | 644 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 39,055명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 706 |
| 단양군 | 409 |
| 보은군 | 541 |
| 영동군 | 660 |
| 옥천군 | 650 |
| 음성군 | 2,811 |
| 제천시 | 2,294 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 798 |
| 진천군 | 3,703 |
| 청주시상당구 | 5,086 |
| 청주시서원구 | 5,001 |
| 청주시청원구 | 3,653 |
| 청주시흥덕구 | 5,430 |
| 충주시 | 4,919 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 61,527명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,067 |
| 공주시 | 1,922 |
| 금산군 | 1,356 |
| 논산시 | 3,364 |
| 당진시 | 4,850 |
| 보령시 | 1,940 |
| 부여군 | 1,328 |
| 서산시 | 3,379 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 847 |
| 아산시 | 10,871 |
| 예산군 | 1,462 |
| 천안시동남구 | 7,964 |
| 천안시서북구 | 13,274 |
| 청양군 | 425 |
| 태안군 | 1,159 |
| 홍성군 | 2,242 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 44,318명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,029 |
| 군산시 | 5,713 |
| 김제시 | 2,124 |
| 남원시 | 1,498 |
| 무주군 | 411 |
| 부안군 | 1,303 |
| 순창군 | 620 |
| 완주군 | 2,120 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 6,833 |
| 임실군 | 399 |
| 장수군 | 223 |
| 전주시덕진구 | 1,793 |
| 전주시완산구 | 15,977 |
| 정읍시 | 1,493 |
| 진안군 | 290 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 33,773명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 309 |
| 고흥군 | 811 |
| 곡성군 | 417 |
| 광양시 | 2,079 |
| 구례군 | 383 |
| 나주시 | 3,537 |
| 담양군 | 664 |
| 목포시 | 5,093 |
| 무안군 | 2,183 |
| 보성군 | 738 |
| 순천시 | 4,389 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 321 |
| 여수시 | 4,740 |
| 영광군 | 555 |
| 영암군 | 1,163 |
| 완도군 | 513 |
| 장성군 | 748 |
| 장흥군 | 353 |
| 진도군 | 472 |
| 함평군 | 452 |
| 해남군 | 826 |
| 화순군 | 1,127 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 57,223명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 7,757 |
| 경주시 | 5,288 |
| 고령군 | 1,003 |
| 구미시 | 9,475 |
| 군위군 | 440 |
| 김천시 | 3,271 |
| 문경시 | 1,060 |
| 봉화군 | 321 |
| 상주시 | 1,167 |
| 성주군 | 693 |
| 안동시 | 3,051 |
| 영덕군 | 456 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 142 |
| 영주시 | 2,547 |
| 영천시 | 1,682 |
| 예천군 | 853 |
| 울릉군 | 33 |
| 울진군 | 732 |
| 의성군 | 574 |
| 청도군 | 751 |
| 청송군 | 331 |
| 칠곡군 | 2,677 |
| 포항시남구 | 4,645 |
| 포항시북구 | 5,089 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 73,236명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 5,141 |
| 거창군 | 1,065 |
| 고성군 | 883 |
| 김해시 | 13,237 |
| 남해군 | 630 |
| 밀양시 | 1,688 |
| 사천시 | 2,104 |
| 산청군 | 402 |
| 양산시 | 8,471 |
| 의령군 | 305 |
| 진주시 | 7,810 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,436 |
| 창원시마산합포구 | 5,263 |
| 창원시마산회원구 | 499 |
| 창원시성산구 | 10,456 |
| 창원시의창구 | 1,208 |
| 창원시진해구 | 3,059 |
| 통영시 | 2,223 |
| 하동군 | 537 |
| 함안군 | 1,245 |
| 함양군 | 530 |
| 합천군 | 627 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 102,211 | 102,072 | 139 | 1,858,009 | 869,695 | 7,354 | 3585 |
| 서울 | 23,193 | 23,135 | 58 | 497,821 | 263,206 | 2,283 | 5149 |
| 부산 | 6,536 | 6,534 | 2 | 95,234 | 41,124 | 394 | 2808 |
| 대구 | 4,223 | 4,223 | 0 | 79,811 | 51,126 | 440 | 3300 |
| 인천 | 7,816 | 7,816 | 0 | 125,758 | 58,915 | 377 | 4273 |
| 광주 | 2,741 | 2,740 | 1 | 43,450 | 13,489 | 110 | 2996 |
| 대전 | 3,032 | 3,030 | 2 | 44,625 | 15,400 | 213 | 3048 |
| 울산 | 1,832 | 1,832 | 0 | 25,029 | 14,474 | 70 | 2203 |
| 세종 | 677 | 676 | 1 | 9,796 | 5,509 | 4 | 2753 |
| 경기 | 30,642 | 30,641 | 1 | 567,891 | 229,861 | 2,327 | 4229 |
| 강원 | 1,799 | 1,798 | 1 | 35,110 | 22,008 | 129 | 2276 |
| 충북 | 2,394 | 2,392 | 2 | 39,055 | 24,398 | 147 | 2440 |
| 충남 | 4,077 | 4,072 | 5 | 61,527 | 21,292 | 228 | 2901 |
| 전북 | 2,492 | 2,486 | 6 | 44,318 | 24,066 | 155 | 2457 |
| 전남 | 1,900 | 1,898 | 2 | 33,773 | 6,931 | 51 | 1824 |
| 경북 | 3,186 | 3,180 | 6 | 57,223 | 19,096 | 266 | 2168 |
| 경남 | 4,418 | 4,414 | 4 | 73,236 | 40,610 | 130 | 2193 |
| 제주 | 1,206 | 1,205 | 1 | 14,871 | 9,556 | 14 | 2204 |
| 검역 | 47 | 0 | 47 | 9,481 | 8,634 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
