시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 30.91 %
경기 30.53 %
서울 26.49 %
인천 6.88 %
부산 5.21 %
서울
26.49%
전국대비 확진자 비율
부산
5.21%
전국대비 확진자 비율
대구
4.31%
전국대비 확진자 비율
인천
6.88%
전국대비 확진자 비율
광주
2.35%
전국대비 확진자 비율
대전
2.43%
전국대비 확진자 비율
울산
1.37%
전국대비 확진자 비율
세종
0.53%
전국대비 확진자 비율
경기
30.53%
전국대비 확진자 비율
강원
1.89%
전국대비 확진자 비율
충북
2.11%
전국대비 확진자 비율
충남
3.31%
전국대비 확진자 비율
전북
2.40%
전국대비 확진자 비율
전남
1.83%
전국대비 확진자 비율
경북
3.09%
전국대비 확진자 비율
경남
3.99%
전국대비 확진자 비율
제주
0.82%
전국대비 확진자 비율
검역
0.48%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 519,923명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 33,263 |
| 강동구 | 24,380 |
| 강북구 | 14,911 |
| 강서구 | 24,018 |
| 관악구 | 23,916 |
| 광진구 | 18,287 |
| 구로구 | 22,264 |
| 금천구 | 12,543 |
| 노원구 | 22,287 |
| 도봉구 | 15,977 |
| 동대문구 | 21,092 |
| 동작구 | 19,643 |
| 마포구 | 17,099 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 14,126 |
| 서초구 | 25,262 |
| 성동구 | 13,807 |
| 성북구 | 20,221 |
| 송파구 | 34,930 |
| 양천구 | 20,826 |
| 영등포구 | 22,822 |
| 용산구 | 11,148 |
| 은평구 | 21,203 |
| 종로구 | 10,875 |
| 중구 | 14,427 |
| 중랑구 | 18,494 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 102,180명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 4,119 |
| 금정구 | 5,750 |
| 기장군 | 4,688 |
| 남구 | 6,576 |
| 동구 | 4,304 |
| 동래구 | 7,608 |
| 부산진구 | 8,588 |
| 북구 | 6,272 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 6,973 |
| 사하구 | 7,479 |
| 서구 | 4,542 |
| 수영구 | 5,165 |
| 연제구 | 8,697 |
| 영도구 | 2,739 |
| 중구 | 1,565 |
| 해운대구 | 10,169 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 84,518명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 7,940 |
| 달서구 | 16,170 |
| 달성군 | 7,604 |
| 동구 | 9,574 |
| 북구 | 10,686 |
| 서구 | 13,149 |
| 수성구 | 8,833 |
| 중구 | 5,855 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 134,948명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 2,095 |
| 계양구 | 12,399 |
| 남동구 | 20,090 |
| 동구 | 4,377 |
| 미추홀구 | 17,642 |
| 부평구 | 20,137 |
| 서구 | 23,185 |
| 연수구 | 18,084 |
| 중구 | 7,749 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 46,111명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 13,679 |
| 남구 | 6,142 |
| 동구 | 3,279 |
| 북구 | 11,055 |
| 서구 | 9,295 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 47,735명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 4,465 |
| 동구 | 6,273 |
| 서구 | 13,961 |
| 유성구 | 11,440 |
| 중구 | 8,486 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 26,948명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 8,992 |
| 동구 | 3,291 |
| 북구 | 4,502 |
| 울주군 | 3,349 |
| 중구 | 4,895 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 599,219명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 1,976 |
| 고양시덕양구 | 17,931 |
| 고양시일산동구 | 12,993 |
| 고양시일산서구 | 10,040 |
| 과천시 | 3,045 |
| 광명시 | 13,733 |
| 광주시 | 15,819 |
| 구리시 | 10,756 |
| 군포시 | 12,880 |
| 김포시 | 22,361 |
| 남양주시 | 29,570 |
| 동두천시 | 5,618 |
| 부천시 | 32,231 |
| 성남시분당구 | 20,136 |
| 성남시수정구 | 9,078 |
| 성남시중원구 | 9,050 |
| 수원시권선구 | 10,610 |
| 수원시영통구 | 11,020 |
| 수원시장안구 | 9,254 |
| 수원시팔달구 | 10,344 |
| 시흥시 | 23,972 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 17,137 |
| 안산시상록구 | 13,683 |
| 안성시 | 6,338 |
| 안양시동안구 | 13,590 |
| 안양시만안구 | 10,255 |
| 양주시 | 9,377 |
| 양평군 | 3,863 |
| 여주시 | 3,661 |
| 연천군 | 1,714 |
| 오산시 | 9,524 |
| 용인시기흥구 | 15,364 |
| 용인시수지구 | 13,066 |
| 용인시처인구 | 13,151 |
| 의왕시 | 7,290 |
| 의정부시 | 20,807 |
| 이천시 | 9,538 |
| 파주시 | 18,214 |
| 평택시 | 33,224 |
| 포천시 | 6,483 |
| 하남시 | 13,997 |
| 화성시 | 35,198 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 37,109명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 4,634 |
| 고성군 | 638 |
| 동해시 | 2,496 |
| 삼척시 | 1,103 |
| 속초시 | 2,673 |
| 양구군 | 432 |
| 양양군 | 580 |
| 영월군 | 623 |
| 원주시 | 8,986 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 404 |
| 정선군 | 510 |
| 철원군 | 1,133 |
| 춘천시 | 6,263 |
| 태백시 | 1,088 |
| 평창군 | 730 |
| 홍천군 | 1,630 |
| 화천군 | 506 |
| 횡성군 | 681 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 41,367명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 738 |
| 단양군 | 438 |
| 보은군 | 578 |
| 영동군 | 706 |
| 옥천군 | 701 |
| 음성군 | 2,917 |
| 제천시 | 2,394 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 860 |
| 진천군 | 3,902 |
| 청주시상당구 | 5,391 |
| 청주시서원구 | 5,368 |
| 청주시청원구 | 3,988 |
| 청주시흥덕구 | 5,837 |
| 충주시 | 5,237 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 64,875명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,136 |
| 공주시 | 2,088 |
| 금산군 | 1,447 |
| 논산시 | 3,592 |
| 당진시 | 5,067 |
| 보령시 | 2,069 |
| 부여군 | 1,427 |
| 서산시 | 3,555 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 908 |
| 아산시 | 11,528 |
| 예산군 | 1,571 |
| 천안시동남구 | 8,653 |
| 천안시서북구 | 14,424 |
| 청양군 | 456 |
| 태안군 | 1,225 |
| 홍성군 | 2,381 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 47,109명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,076 |
| 군산시 | 6,084 |
| 김제시 | 2,259 |
| 남원시 | 1,581 |
| 무주군 | 459 |
| 부안군 | 1,337 |
| 순창군 | 643 |
| 완주군 | 2,249 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 7,182 |
| 임실군 | 412 |
| 장수군 | 235 |
| 전주시덕진구 | 1,934 |
| 전주시완산구 | 16,951 |
| 정읍시 | 1,612 |
| 진안군 | 304 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 35,837명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 325 |
| 고흥군 | 843 |
| 곡성군 | 438 |
| 광양시 | 2,243 |
| 구례군 | 410 |
| 나주시 | 3,748 |
| 담양군 | 696 |
| 목포시 | 5,391 |
| 무안군 | 2,306 |
| 보성군 | 791 |
| 순천시 | 4,690 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 324 |
| 여수시 | 4,965 |
| 영광군 | 587 |
| 영암군 | 1,244 |
| 완도군 | 547 |
| 장성군 | 792 |
| 장흥군 | 371 |
| 진도군 | 483 |
| 함평군 | 470 |
| 해남군 | 880 |
| 화순군 | 1,229 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 60,572명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 8,222 |
| 경주시 | 5,526 |
| 고령군 | 1,060 |
| 구미시 | 10,162 |
| 군위군 | 459 |
| 김천시 | 3,417 |
| 문경시 | 1,145 |
| 봉화군 | 334 |
| 상주시 | 1,239 |
| 성주군 | 722 |
| 안동시 | 3,240 |
| 영덕군 | 483 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 149 |
| 영주시 | 2,777 |
| 영천시 | 1,787 |
| 예천군 | 916 |
| 울릉군 | 33 |
| 울진군 | 787 |
| 의성군 | 603 |
| 청도군 | 792 |
| 청송군 | 344 |
| 칠곡군 | 2,783 |
| 포항시남구 | 4,911 |
| 포항시북구 | 5,332 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 78,329명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 5,411 |
| 거창군 | 1,149 |
| 고성군 | 936 |
| 김해시 | 14,214 |
| 남해군 | 653 |
| 밀양시 | 1,771 |
| 사천시 | 2,240 |
| 산청군 | 416 |
| 양산시 | 9,017 |
| 의령군 | 323 |
| 진주시 | 8,301 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,533 |
| 창원시마산합포구 | 5,425 |
| 창원시마산회원구 | 509 |
| 창원시성산구 | 11,190 |
| 창원시의창구 | 1,254 |
| 창원시진해구 | 3,311 |
| 통영시 | 2,444 |
| 하동군 | 573 |
| 함안군 | 1,306 |
| 함양군 | 603 |
| 합천군 | 657 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 104,829 | 104,732 | 97 | 1,962,837 | 892,289 | 7,405 | 3787 |
| 서울 | 22,102 | 22,100 | 2 | 519,923 | 267,644 | 2,287 | 5378 |
| 부산 | 6,946 | 6,940 | 6 | 102,180 | 45,041 | 396 | 3012 |
| 대구 | 4,707 | 4,707 | 0 | 84,518 | 54,468 | 442 | 3495 |
| 인천 | 9,191 | 9,188 | 3 | 134,948 | 63,656 | 384 | 4586 |
| 광주 | 2,661 | 2,656 | 5 | 46,111 | 13,533 | 110 | 3180 |
| 대전 | 3,110 | 3,106 | 4 | 47,735 | 16,331 | 214 | 3261 |
| 울산 | 1,919 | 1,919 | 0 | 26,948 | 15,214 | 70 | 2372 |
| 세종 | 658 | 657 | 1 | 10,454 | 5,774 | 4 | 2938 |
| 경기 | 31,328 | 31,326 | 2 | 599,219 | 230,010 | 2,344 | 4463 |
| 강원 | 1,999 | 1,990 | 9 | 37,109 | 22,595 | 130 | 2405 |
| 충북 | 2,312 | 2,302 | 10 | 41,367 | 25,167 | 147 | 2584 |
| 충남 | 3,348 | 3,343 | 5 | 64,875 | 21,541 | 232 | 3059 |
| 전북 | 2,791 | 2,778 | 13 | 47,109 | 25,939 | 157 | 2611 |
| 전남 | 2,064 | 2,060 | 4 | 35,837 | 6,931 | 53 | 1936 |
| 경북 | 3,349 | 3,342 | 7 | 60,572 | 19,098 | 273 | 2295 |
| 경남 | 5,093 | 5,087 | 6 | 78,329 | 40,611 | 132 | 2345 |
| 제주 | 1,231 | 1,231 | 0 | 16,102 | 10,083 | 14 | 2387 |
| 검역 | 20 | 0 | 20 | 9,501 | 8,653 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
