시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 31.10 %
경기 30.42 %
서울 26.23 %
인천 6.91 %
부산 5.33 %
서울
26.23%
전국대비 확진자 비율
부산
5.33%
전국대비 확진자 비율
대구
4.31%
전국대비 확진자 비율
인천
6.91%
전국대비 확진자 비율
광주
2.37%
전국대비 확진자 비율
대전
2.46%
전국대비 확진자 비율
울산
1.39%
전국대비 확진자 비율
세종
0.54%
전국대비 확진자 비율
경기
30.42%
전국대비 확진자 비율
강원
1.90%
전국대비 확진자 비율
충북
2.12%
전국대비 확진자 비율
충남
3.31%
전국대비 확진자 비율
전북
2.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.84%
전국대비 확진자 비율
경북
3.10%
전국대비 확진자 비율
경남
4.05%
전국대비 확진자 비율
제주
0.83%
전국대비 확진자 비율
검역
0.46%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 539,938명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 34,730 |
| 강동구 | 25,614 |
| 강북구 | 15,702 |
| 강서구 | 25,000 |
| 관악구 | 25,070 |
| 광진구 | 19,198 |
| 구로구 | 23,183 |
| 금천구 | 13,288 |
| 노원구 | 23,425 |
| 도봉구 | 16,846 |
| 동대문구 | 21,963 |
| 동작구 | 20,485 |
| 마포구 | 18,015 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 14,587 |
| 서초구 | 26,188 |
| 성동구 | 14,563 |
| 성북구 | 21,110 |
| 송파구 | 36,649 |
| 양천구 | 21,596 |
| 영등포구 | 23,561 |
| 용산구 | 11,587 |
| 은평구 | 21,921 |
| 종로구 | 11,260 |
| 중구 | 14,910 |
| 중랑구 | 19,472 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 109,720명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 4,433 |
| 금정구 | 6,179 |
| 기장군 | 5,019 |
| 남구 | 7,023 |
| 동구 | 4,597 |
| 동래구 | 8,078 |
| 부산진구 | 9,163 |
| 북구 | 6,755 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 7,532 |
| 사하구 | 8,122 |
| 서구 | 4,860 |
| 수영구 | 5,569 |
| 연제구 | 9,346 |
| 영도구 | 2,902 |
| 중구 | 1,685 |
| 해운대구 | 10,917 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 88,678명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 8,232 |
| 달서구 | 17,365 |
| 달성군 | 8,238 |
| 동구 | 10,016 |
| 북구 | 11,375 |
| 서구 | 13,703 |
| 수성구 | 9,630 |
| 중구 | 5,959 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 142,312명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 2,203 |
| 계양구 | 13,151 |
| 남동구 | 21,483 |
| 동구 | 4,779 |
| 미추홀구 | 18,711 |
| 부평구 | 21,435 |
| 서구 | 24,769 |
| 연수구 | 20,261 |
| 중구 | 8,156 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 48,700명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 14,645 |
| 남구 | 6,565 |
| 동구 | 3,508 |
| 북구 | 11,538 |
| 서구 | 9,855 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 50,642명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 4,755 |
| 동구 | 6,714 |
| 서구 | 14,980 |
| 유성구 | 12,255 |
| 중구 | 9,031 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 28,541명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 9,754 |
| 동구 | 3,558 |
| 북구 | 4,855 |
| 울주군 | 3,552 |
| 중구 | 5,229 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 625,998명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 2,094 |
| 고양시덕양구 | 18,807 |
| 고양시일산동구 | 13,546 |
| 고양시일산서구 | 10,430 |
| 과천시 | 3,234 |
| 광명시 | 14,440 |
| 광주시 | 16,646 |
| 구리시 | 11,310 |
| 군포시 | 13,586 |
| 김포시 | 23,642 |
| 남양주시 | 31,223 |
| 동두천시 | 5,870 |
| 부천시 | 34,133 |
| 성남시분당구 | 21,205 |
| 성남시수정구 | 9,609 |
| 성남시중원구 | 9,545 |
| 수원시권선구 | 11,242 |
| 수원시영통구 | 11,547 |
| 수원시장안구 | 9,783 |
| 수원시팔달구 | 10,876 |
| 시흥시 | 25,414 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 18,158 |
| 안산시상록구 | 14,518 |
| 안성시 | 6,693 |
| 안양시동안구 | 14,397 |
| 안양시만안구 | 10,760 |
| 양주시 | 9,979 |
| 양평군 | 4,059 |
| 여주시 | 3,899 |
| 연천군 | 1,786 |
| 오산시 | 10,219 |
| 용인시기흥구 | 16,061 |
| 용인시수지구 | 13,650 |
| 용인시처인구 | 13,962 |
| 의왕시 | 7,847 |
| 의정부시 | 22,126 |
| 이천시 | 10,144 |
| 파주시 | 19,427 |
| 평택시 | 34,489 |
| 포천시 | 6,858 |
| 하남시 | 14,764 |
| 화성시 | 37,241 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 39,125명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 4,888 |
| 고성군 | 669 |
| 동해시 | 2,589 |
| 삼척시 | 1,184 |
| 속초시 | 2,831 |
| 양구군 | 445 |
| 양양군 | 622 |
| 영월군 | 650 |
| 원주시 | 9,510 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 427 |
| 정선군 | 517 |
| 철원군 | 1,192 |
| 춘천시 | 6,650 |
| 태백시 | 1,214 |
| 평창군 | 758 |
| 홍천군 | 1,708 |
| 화천군 | 533 |
| 횡성군 | 722 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 43,585명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 781 |
| 단양군 | 464 |
| 보은군 | 607 |
| 영동군 | 755 |
| 옥천군 | 760 |
| 음성군 | 3,018 |
| 제천시 | 2,477 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 924 |
| 진천군 | 4,091 |
| 청주시상당구 | 5,775 |
| 청주시서원구 | 5,722 |
| 청주시청원구 | 4,226 |
| 청주시흥덕구 | 6,217 |
| 충주시 | 5,550 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 68,188명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,214 |
| 공주시 | 2,220 |
| 금산군 | 1,504 |
| 논산시 | 3,804 |
| 당진시 | 5,295 |
| 보령시 | 2,176 |
| 부여군 | 1,498 |
| 서산시 | 3,756 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 965 |
| 아산시 | 12,216 |
| 예산군 | 1,632 |
| 천안시동남구 | 9,140 |
| 천안시서북구 | 15,186 |
| 청양군 | 491 |
| 태안군 | 1,270 |
| 홍성군 | 2,508 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 49,837명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,113 |
| 군산시 | 6,479 |
| 김제시 | 2,380 |
| 남원시 | 1,668 |
| 무주군 | 499 |
| 부안군 | 1,386 |
| 순창군 | 670 |
| 완주군 | 2,413 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 7,567 |
| 임실군 | 436 |
| 장수군 | 255 |
| 전주시덕진구 | 2,071 |
| 전주시완산구 | 18,101 |
| 정읍시 | 1,745 |
| 진안군 | 326 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 37,907명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 343 |
| 고흥군 | 877 |
| 곡성군 | 449 |
| 광양시 | 2,393 |
| 구례군 | 433 |
| 나주시 | 3,993 |
| 담양군 | 731 |
| 목포시 | 5,695 |
| 무안군 | 2,477 |
| 보성군 | 818 |
| 순천시 | 4,975 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 356 |
| 여수시 | 5,275 |
| 영광군 | 631 |
| 영암군 | 1,303 |
| 완도군 | 574 |
| 장성군 | 849 |
| 장흥군 | 425 |
| 진도군 | 496 |
| 함평군 | 487 |
| 해남군 | 938 |
| 화순군 | 1,319 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 63,822명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 8,713 |
| 경주시 | 5,817 |
| 고령군 | 1,107 |
| 구미시 | 10,814 |
| 군위군 | 481 |
| 김천시 | 3,578 |
| 문경시 | 1,246 |
| 봉화군 | 359 |
| 상주시 | 1,326 |
| 성주군 | 756 |
| 안동시 | 3,429 |
| 영덕군 | 505 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 161 |
| 영주시 | 3,012 |
| 영천시 | 1,902 |
| 예천군 | 962 |
| 울릉군 | 33 |
| 울진군 | 849 |
| 의성군 | 628 |
| 청도군 | 837 |
| 청송군 | 358 |
| 칠곡군 | 2,901 |
| 포항시남구 | 5,208 |
| 포항시북구 | 5,590 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 83,372명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 5,842 |
| 거창군 | 1,227 |
| 고성군 | 998 |
| 김해시 | 15,209 |
| 남해군 | 668 |
| 밀양시 | 1,855 |
| 사천시 | 2,360 |
| 산청군 | 429 |
| 양산시 | 9,605 |
| 의령군 | 342 |
| 진주시 | 8,934 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,636 |
| 창원시마산합포구 | 5,857 |
| 창원시마산회원구 | 529 |
| 창원시성산구 | 11,859 |
| 창원시의창구 | 1,311 |
| 창원시진해구 | 3,676 |
| 통영시 | 2,671 |
| 하동군 | 585 |
| 함안군 | 1,386 |
| 함양군 | 646 |
| 합천군 | 704 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 95,362 | 95,218 | 144 | 2,058,184 | 905,128 | 7,450 | 3986 |
| 서울 | 20,018 | 19,957 | 61 | 539,938 | 269,795 | 2,297 | 5678 |
| 부산 | 7,541 | 7,540 | 1 | 109,720 | 45,045 | 401 | 3275 |
| 대구 | 4,160 | 4,160 | 0 | 88,678 | 56,953 | 444 | 3718 |
| 인천 | 7,364 | 7,362 | 2 | 142,312 | 67,810 | 386 | 4827 |
| 광주 | 2,589 | 2,584 | 5 | 48,700 | 13,565 | 110 | 3378 |
| 대전 | 2,907 | 2,907 | 0 | 50,642 | 16,333 | 215 | 3487 |
| 울산 | 1,593 | 1,593 | 0 | 28,541 | 16,449 | 72 | 2545 |
| 세종 | 646 | 643 | 3 | 11,100 | 6,225 | 4 | 2985 |
| 경기 | 26,779 | 26,777 | 2 | 625,998 | 230,011 | 2,349 | 4615 |
| 강원 | 2,016 | 2,009 | 7 | 39,125 | 22,893 | 135 | 2543 |
| 충북 | 2,226 | 2,218 | 8 | 43,585 | 26,389 | 147 | 2728 |
| 충남 | 3,313 | 3,313 | 0 | 68,188 | 21,792 | 236 | 3218 |
| 전북 | 2,728 | 2,720 | 8 | 49,837 | 25,939 | 158 | 2789 |
| 전남 | 2,070 | 2,070 | 0 | 37,907 | 6,931 | 53 | 2068 |
| 경북 | 3,250 | 3,246 | 4 | 63,822 | 19,098 | 281 | 2430 |
| 경남 | 5,045 | 5,038 | 7 | 83,372 | 40,611 | 132 | 2516 |
| 제주 | 1,081 | 1,081 | 0 | 17,182 | 10,636 | 14 | 2539 |
| 검역 | 36 | 0 | 36 | 9,537 | 8,653 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
