시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 31.24 %
경기 30.38 %
서울 26.03 %
인천 6.96 %
부산 5.37 %
서울
26.03%
전국대비 확진자 비율
부산
5.37%
전국대비 확진자 비율
대구
4.30%
전국대비 확진자 비율
인천
6.96%
전국대비 확진자 비율
광주
2.41%
전국대비 확진자 비율
대전
2.48%
전국대비 확진자 비율
울산
1.41%
전국대비 확진자 비율
세종
0.54%
전국대비 확진자 비율
경기
30.38%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
2.12%
전국대비 확진자 비율
충남
3.31%
전국대비 확진자 비율
전북
2.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.85%
전국대비 확진자 비율
경북
3.10%
전국대비 확진자 비율
경남
4.09%
전국대비 확진자 비율
제주
0.86%
전국대비 확진자 비율
검역
0.44%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 561,744명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 36,159 |
| 강동구 | 26,543 |
| 강북구 | 16,313 |
| 강서구 | 26,445 |
| 관악구 | 25,661 |
| 광진구 | 20,035 |
| 구로구 | 23,992 |
| 금천구 | 13,732 |
| 노원구 | 24,454 |
| 도봉구 | 17,534 |
| 동대문구 | 22,648 |
| 동작구 | 21,433 |
| 마포구 | 18,798 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 15,067 |
| 서초구 | 27,190 |
| 성동구 | 15,178 |
| 성북구 | 21,884 |
| 송파구 | 38,455 |
| 양천구 | 22,484 |
| 영등포구 | 24,234 |
| 용산구 | 12,026 |
| 은평구 | 22,460 |
| 종로구 | 11,714 |
| 중구 | 15,367 |
| 중랑구 | 20,132 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 115,860명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 6,546 |
| 금정구 | 6,616 |
| 기장군 | 5,416 |
| 남구 | 7,536 |
| 동구 | 4,899 |
| 동래구 | 8,712 |
| 부산진구 | 9,777 |
| 북구 | 7,343 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 8,157 |
| 사하구 | 8,863 |
| 서구 | 5,133 |
| 수영구 | 5,953 |
| 연제구 | 10,026 |
| 영도구 | 3,071 |
| 중구 | 2,505 |
| 해운대구 | 11,668 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 92,836명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 8,900 |
| 달서구 | 18,295 |
| 달성군 | 8,889 |
| 동구 | 10,169 |
| 북구 | 11,757 |
| 서구 | 13,740 |
| 수성구 | 10,442 |
| 중구 | 6,795 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 150,084명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 2,272 |
| 계양구 | 13,709 |
| 남동구 | 22,760 |
| 동구 | 4,972 |
| 미추홀구 | 20,003 |
| 부평구 | 22,490 |
| 서구 | 23,775 |
| 연수구 | 21,933 |
| 중구 | 8,689 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 51,947명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 15,406 |
| 남구 | 7,102 |
| 동구 | 3,874 |
| 북구 | 12,126 |
| 서구 | 9,886 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 53,491명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 4,994 |
| 동구 | 6,868 |
| 서구 | 14,552 |
| 유성구 | 12,912 |
| 중구 | 9,426 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 30,482명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 9,952 |
| 동구 | 3,886 |
| 북구 | 5,573 |
| 울주군 | 3,718 |
| 중구 | 5,835 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 655,560명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 2,154 |
| 고양시덕양구 | 19,770 |
| 고양시일산동구 | 14,058 |
| 고양시일산서구 | 11,035 |
| 과천시 | 3,347 |
| 광명시 | 14,875 |
| 광주시 | 17,277 |
| 구리시 | 11,692 |
| 군포시 | 14,280 |
| 김포시 | 24,841 |
| 남양주시 | 32,480 |
| 동두천시 | 6,072 |
| 부천시 | 35,588 |
| 성남시분당구 | 21,991 |
| 성남시수정구 | 9,954 |
| 성남시중원구 | 10,046 |
| 수원시권선구 | 11,732 |
| 수원시영통구 | 12,006 |
| 수원시장안구 | 10,221 |
| 수원시팔달구 | 11,294 |
| 시흥시 | 26,470 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 18,937 |
| 안산시상록구 | 15,034 |
| 안성시 | 7,002 |
| 안양시동안구 | 15,197 |
| 안양시만안구 | 11,293 |
| 양주시 | 10,334 |
| 양평군 | 4,227 |
| 여주시 | 4,126 |
| 연천군 | 1,845 |
| 오산시 | 10,718 |
| 용인시기흥구 | 16,845 |
| 용인시수지구 | 14,122 |
| 용인시처인구 | 14,734 |
| 의왕시 | 8,181 |
| 의정부시 | 23,036 |
| 이천시 | 10,695 |
| 파주시 | 20,639 |
| 평택시 | 35,662 |
| 포천시 | 7,135 |
| 하남시 | 15,650 |
| 화성시 | 39,403 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 41,182명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 5,132 |
| 고성군 | 711 |
| 동해시 | 2,687 |
| 삼척시 | 1,263 |
| 속초시 | 3,004 |
| 양구군 | 454 |
| 양양군 | 634 |
| 영월군 | 676 |
| 원주시 | 10,043 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 442 |
| 정선군 | 541 |
| 철원군 | 1,269 |
| 춘천시 | 7,097 |
| 태백시 | 1,282 |
| 평창군 | 785 |
| 홍천군 | 1,771 |
| 화천군 | 555 |
| 횡성군 | 779 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 45,772명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 802 |
| 단양군 | 482 |
| 보은군 | 637 |
| 영동군 | 802 |
| 옥천군 | 809 |
| 음성군 | 3,111 |
| 제천시 | 2,606 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 980 |
| 진천군 | 4,306 |
| 청주시상당구 | 6,169 |
| 청주시서원구 | 6,030 |
| 청주시청원구 | 4,447 |
| 청주시흥덕구 | 6,531 |
| 충주시 | 5,873 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 71,505명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,294 |
| 공주시 | 2,390 |
| 금산군 | 1,561 |
| 논산시 | 3,978 |
| 당진시 | 5,495 |
| 보령시 | 2,294 |
| 부여군 | 1,584 |
| 서산시 | 3,948 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,039 |
| 아산시 | 12,823 |
| 예산군 | 1,718 |
| 천안시동남구 | 9,566 |
| 천안시서북구 | 15,951 |
| 청양군 | 559 |
| 태안군 | 1,320 |
| 홍성군 | 2,668 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 52,300명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,162 |
| 군산시 | 6,872 |
| 김제시 | 2,480 |
| 남원시 | 1,759 |
| 무주군 | 538 |
| 부안군 | 1,423 |
| 순창군 | 681 |
| 완주군 | 2,562 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 7,999 |
| 임실군 | 445 |
| 장수군 | 270 |
| 전주시덕진구 | 2,179 |
| 전주시완산구 | 19,211 |
| 정읍시 | 1,921 |
| 진안군 | 335 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 40,015명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 366 |
| 고흥군 | 917 |
| 곡성군 | 465 |
| 광양시 | 2,523 |
| 구례군 | 452 |
| 나주시 | 4,257 |
| 담양군 | 749 |
| 목포시 | 5,978 |
| 무안군 | 2,629 |
| 보성군 | 880 |
| 순천시 | 5,273 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 374 |
| 여수시 | 5,577 |
| 영광군 | 673 |
| 영암군 | 1,344 |
| 완도군 | 606 |
| 장성군 | 901 |
| 장흥군 | 470 |
| 진도군 | 513 |
| 함평군 | 507 |
| 해남군 | 997 |
| 화순군 | 1,456 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 66,949명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 9,133 |
| 경주시 | 6,126 |
| 고령군 | 1,169 |
| 구미시 | 11,404 |
| 군위군 | 515 |
| 김천시 | 3,723 |
| 문경시 | 1,352 |
| 봉화군 | 383 |
| 상주시 | 1,442 |
| 성주군 | 775 |
| 안동시 | 3,612 |
| 영덕군 | 523 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 166 |
| 영주시 | 3,237 |
| 영천시 | 2,000 |
| 예천군 | 1,011 |
| 울릉군 | 40 |
| 울진군 | 898 |
| 의성군 | 651 |
| 청도군 | 874 |
| 청송군 | 371 |
| 칠곡군 | 3,028 |
| 포항시남구 | 5,495 |
| 포항시북구 | 5,894 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 88,211명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 6,162 |
| 거창군 | 1,292 |
| 고성군 | 1,009 |
| 김해시 | 16,393 |
| 남해군 | 694 |
| 밀양시 | 1,966 |
| 사천시 | 2,475 |
| 산청군 | 446 |
| 양산시 | 10,241 |
| 의령군 | 367 |
| 진주시 | 9,501 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,732 |
| 창원시마산합포구 | 6,144 |
| 창원시마산회원구 | 622 |
| 창원시성산구 | 12,508 |
| 창원시의창구 | 1,340 |
| 창원시진해구 | 3,970 |
| 통영시 | 2,897 |
| 하동군 | 609 |
| 함안군 | 1,478 |
| 함양군 | 692 |
| 합천군 | 742 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 99,573 | 99,444 | 129 | 2,157,734 | 936,891 | 7,508 | 4179 |
| 서울 | 21,807 | 21,769 | 38 | 561,744 | 274,931 | 2,307 | 5907 |
| 부산 | 6,140 | 6,137 | 3 | 115,860 | 45,169 | 406 | 3458 |
| 대구 | 4,158 | 4,158 | 0 | 92,836 | 59,172 | 448 | 3892 |
| 인천 | 7,772 | 7,771 | 1 | 150,084 | 71,128 | 389 | 5090 |
| 광주 | 3,247 | 3,239 | 8 | 51,947 | 13,667 | 110 | 3603 |
| 대전 | 2,849 | 2,848 | 1 | 53,491 | 16,333 | 216 | 3683 |
| 울산 | 1,941 | 1,941 | 0 | 30,482 | 18,134 | 72 | 2718 |
| 세종 | 648 | 648 | 0 | 11,748 | 6,667 | 5 | 3159 |
| 경기 | 29,562 | 29,558 | 4 | 655,560 | 230,244 | 2,359 | 4833 |
| 강원 | 2,057 | 2,055 | 2 | 41,182 | 23,554 | 139 | 2677 |
| 충북 | 2,187 | 2,181 | 6 | 45,772 | 28,130 | 149 | 2865 |
| 충남 | 3,337 | 3,333 | 4 | 71,505 | 22,372 | 240 | 3374 |
| 전북 | 2,463 | 2,456 | 7 | 52,300 | 28,868 | 163 | 2927 |
| 전남 | 2,109 | 2,106 | 3 | 40,015 | 6,933 | 54 | 2183 |
| 경북 | 3,127 | 3,114 | 13 | 66,949 | 21,647 | 288 | 2549 |
| 경남 | 4,839 | 4,829 | 10 | 88,211 | 49,583 | 133 | 2662 |
| 제주 | 1,301 | 1,301 | 0 | 18,482 | 11,681 | 14 | 2731 |
| 검역 | 29 | 0 | 29 | 9,566 | 8,678 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
