시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 31.22 %
경기 30.44 %
서울 25.90 %
인천 6.92 %
부산 5.52 %
서울
25.90%
전국대비 확진자 비율
부산
5.52%
전국대비 확진자 비율
대구
4.26%
전국대비 확진자 비율
인천
6.92%
전국대비 확진자 비율
광주
2.41%
전국대비 확진자 비율
대전
2.47%
전국대비 확진자 비율
울산
1.46%
전국대비 확진자 비율
세종
0.55%
전국대비 확진자 비율
경기
30.44%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
2.11%
전국대비 확진자 비율
충남
3.28%
전국대비 확진자 비율
전북
2.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.85%
전국대비 확진자 비율
경북
3.09%
전국대비 확진자 비율
경남
4.13%
전국대비 확진자 비율
제주
0.87%
전국대비 확진자 비율
검역
0.41%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 603,209명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 37,821 |
| 강동구 | 27,429 |
| 강북구 | 16,970 |
| 강서구 | 28,111 |
| 관악구 | 26,223 |
| 광진구 | 20,843 |
| 구로구 | 24,959 |
| 금천구 | 14,194 |
| 노원구 | 25,322 |
| 도봉구 | 18,440 |
| 동대문구 | 23,481 |
| 동작구 | 21,992 |
| 마포구 | 19,564 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 15,681 |
| 서초구 | 28,550 |
| 성동구 | 15,895 |
| 성북구 | 22,695 |
| 송파구 | 39,950 |
| 양천구 | 23,705 |
| 영등포구 | 25,155 |
| 용산구 | 12,309 |
| 은평구 | 23,680 |
| 종로구 | 12,016 |
| 중구 | 15,850 |
| 중랑구 | 20,909 |
| 강남구 | 37,821 |
| 강동구 | 27,429 |
| 강북구 | 16,970 |
| 강서구 | 28,111 |
| 관악구 | 26,223 |
| 광진구 | 20,843 |
| 구로구 | 24,959 |
| 금천구 | 14,194 |
| 노원구 | 25,322 |
| 도봉구 | 18,440 |
| 동대문구 | 23,481 |
| 동작구 | 21,992 |
| 마포구 | 19,564 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 15,681 |
| 서초구 | 28,550 |
| 성동구 | 15,895 |
| 성북구 | 22,695 |
| 송파구 | 39,950 |
| 양천구 | 23,705 |
| 영등포구 | 25,155 |
| 용산구 | 12,309 |
| 은평구 | 23,680 |
| 종로구 | 12,016 |
| 중구 | 15,850 |
| 중랑구 | 20,909 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 128,676명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 4,958 |
| 금정구 | 6,824 |
| 기장군 | 5,650 |
| 남구 | 7,966 |
| 동구 | 5,305 |
| 동래구 | 9,350 |
| 부산진구 | 10,308 |
| 북구 | 7,734 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 8,847 |
| 사하구 | 9,279 |
| 서구 | 5,410 |
| 수영구 | 6,210 |
| 연제구 | 10,592 |
| 영도구 | 3,207 |
| 중구 | 1,877 |
| 해운대구 | 12,343 |
| 강서구 | 4,958 |
| 금정구 | 6,824 |
| 기장군 | 5,650 |
| 남구 | 7,966 |
| 동구 | 5,305 |
| 동래구 | 9,350 |
| 부산진구 | 10,308 |
| 북구 | 7,734 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 8,847 |
| 사하구 | 9,279 |
| 서구 | 5,410 |
| 수영구 | 6,210 |
| 연제구 | 10,592 |
| 영도구 | 3,207 |
| 중구 | 1,877 |
| 해운대구 | 12,343 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 99,142명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 8,753 |
| 달서구 | 19,258 |
| 달성군 | 9,575 |
| 동구 | 10,519 |
| 북구 | 12,336 |
| 서구 | 14,934 |
| 수성구 | 11,327 |
| 중구 | 6,134 |
| 남구 | 8,753 |
| 달서구 | 19,258 |
| 달성군 | 9,575 |
| 동구 | 10,519 |
| 북구 | 12,336 |
| 서구 | 14,934 |
| 수성구 | 11,327 |
| 중구 | 6,134 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 161,146명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 2,381 |
| 계양구 | 14,227 |
| 남동구 | 24,070 |
| 동구 | 5,391 |
| 미추홀구 | 20,661 |
| 부평구 | 23,481 |
| 서구 | 27,570 |
| 연수구 | 23,514 |
| 중구 | 8,789 |
| 강화군 | 2,381 |
| 계양구 | 14,227 |
| 남동구 | 24,070 |
| 동구 | 5,391 |
| 미추홀구 | 20,661 |
| 부평구 | 23,481 |
| 서구 | 27,570 |
| 연수구 | 23,514 |
| 중구 | 8,789 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 56,172명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 16,553 |
| 남구 | 7,318 |
| 동구 | 3,904 |
| 북구 | 13,188 |
| 서구 | 10,984 |
| 광산구 | 16,553 |
| 남구 | 7,318 |
| 동구 | 3,904 |
| 북구 | 13,188 |
| 서구 | 10,984 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 57,569명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 5,241 |
| 동구 | 7,744 |
| 서구 | 16,623 |
| 유성구 | 13,618 |
| 중구 | 10,265 |
| 대덕구 | 5,241 |
| 동구 | 7,744 |
| 서구 | 16,623 |
| 유성구 | 13,618 |
| 중구 | 10,265 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 33,929명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 11,086 |
| 동구 | 3,693 |
| 북구 | 5,276 |
| 울주군 | 3,892 |
| 중구 | 6,535 |
| 남구 | 11,086 |
| 동구 | 3,693 |
| 북구 | 5,276 |
| 울주군 | 3,892 |
| 중구 | 6,535 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 709,092명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 2,246 |
| 고양시덕양구 | 20,661 |
| 고양시일산동구 | 14,862 |
| 고양시일산서구 | 11,532 |
| 과천시 | 3,487 |
| 광명시 | 15,537 |
| 광주시 | 18,056 |
| 구리시 | 12,177 |
| 군포시 | 14,965 |
| 김포시 | 25,914 |
| 남양주시 | 34,014 |
| 동두천시 | 6,198 |
| 부천시 | 36,798 |
| 성남시분당구 | 22,791 |
| 성남시수정구 | 10,339 |
| 성남시중원구 | 10,508 |
| 수원시권선구 | 12,339 |
| 수원시영통구 | 12,716 |
| 수원시장안구 | 10,687 |
| 수원시팔달구 | 12,029 |
| 시흥시 | 27,704 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 19,667 |
| 안산시상록구 | 15,608 |
| 안성시 | 7,377 |
| 안양시동안구 | 15,968 |
| 안양시만안구 | 11,827 |
| 양주시 | 10,729 |
| 양평군 | 4,394 |
| 여주시 | 4,311 |
| 연천군 | 1,854 |
| 오산시 | 11,248 |
| 용인시기흥구 | 17,750 |
| 용인시수지구 | 14,663 |
| 용인시처인구 | 15,976 |
| 의왕시 | 8,598 |
| 의정부시 | 24,254 |
| 이천시 | 11,252 |
| 파주시 | 22,076 |
| 평택시 | 37,010 |
| 포천시 | 7,386 |
| 하남시 | 16,418 |
| 화성시 | 41,634 |
| 가평군 | 2,246 |
| 고양시덕양구 | 20,661 |
| 고양시일산동구 | 14,862 |
| 고양시일산서구 | 11,532 |
| 과천시 | 3,487 |
| 광명시 | 15,537 |
| 광주시 | 18,056 |
| 구리시 | 12,177 |
| 군포시 | 14,965 |
| 김포시 | 25,914 |
| 남양주시 | 34,014 |
| 동두천시 | 6,198 |
| 부천시 | 36,798 |
| 성남시분당구 | 22,791 |
| 성남시수정구 | 10,339 |
| 성남시중원구 | 10,508 |
| 수원시권선구 | 12,339 |
| 수원시영통구 | 12,716 |
| 수원시장안구 | 10,687 |
| 수원시팔달구 | 12,029 |
| 시흥시 | 27,704 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 19,667 |
| 안산시상록구 | 15,608 |
| 안성시 | 7,377 |
| 안양시동안구 | 15,968 |
| 안양시만안구 | 11,827 |
| 양주시 | 10,729 |
| 양평군 | 4,394 |
| 여주시 | 4,311 |
| 연천군 | 1,854 |
| 오산시 | 11,248 |
| 용인시기흥구 | 17,750 |
| 용인시수지구 | 14,663 |
| 용인시처인구 | 15,976 |
| 의왕시 | 8,598 |
| 의정부시 | 24,254 |
| 이천시 | 11,252 |
| 파주시 | 22,076 |
| 평택시 | 37,010 |
| 포천시 | 7,386 |
| 하남시 | 16,418 |
| 화성시 | 41,634 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 44,373명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 5,383 |
| 고성군 | 740 |
| 동해시 | 2,767 |
| 삼척시 | 1,341 |
| 속초시 | 3,164 |
| 양구군 | 466 |
| 양양군 | 697 |
| 영월군 | 703 |
| 원주시 | 10,545 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 478 |
| 정선군 | 567 |
| 철원군 | 1,272 |
| 춘천시 | 7,639 |
| 태백시 | 1,355 |
| 평창군 | 806 |
| 홍천군 | 1,840 |
| 화천군 | 607 |
| 횡성군 | 812 |
| 강릉시 | 5,383 |
| 고성군 | 740 |
| 동해시 | 2,767 |
| 삼척시 | 1,341 |
| 속초시 | 3,164 |
| 양구군 | 466 |
| 양양군 | 697 |
| 영월군 | 703 |
| 원주시 | 10,545 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 478 |
| 정선군 | 567 |
| 철원군 | 1,272 |
| 춘천시 | 7,639 |
| 태백시 | 1,355 |
| 평창군 | 806 |
| 홍천군 | 1,840 |
| 화천군 | 607 |
| 횡성군 | 812 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 49,247명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 843 |
| 단양군 | 502 |
| 보은군 | 661 |
| 영동군 | 844 |
| 옥천군 | 849 |
| 음성군 | 3,223 |
| 제천시 | 2,712 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 996 |
| 진천군 | 4,509 |
| 청주시상당구 | 6,600 |
| 청주시서원구 | 6,290 |
| 청주시청원구 | 4,694 |
| 청주시흥덕구 | 6,876 |
| 충주시 | 6,173 |
| 괴산군 | 843 |
| 단양군 | 502 |
| 보은군 | 661 |
| 영동군 | 844 |
| 옥천군 | 849 |
| 음성군 | 3,223 |
| 제천시 | 2,712 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 996 |
| 진천군 | 4,509 |
| 청주시상당구 | 6,600 |
| 청주시서원구 | 6,290 |
| 청주시청원구 | 4,694 |
| 청주시흥덕구 | 6,876 |
| 충주시 | 6,173 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 76,343명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,388 |
| 공주시 | 2,597 |
| 금산군 | 1,671 |
| 논산시 | 4,135 |
| 당진시 | 5,689 |
| 보령시 | 2,400 |
| 부여군 | 1,661 |
| 서산시 | 4,172 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,093 |
| 아산시 | 13,502 |
| 예산군 | 1,800 |
| 천안시동남구 | 10,083 |
| 천안시서북구 | 16,538 |
| 청양군 | 610 |
| 태안군 | 1,354 |
| 홍성군 | 2,812 |
| 계룡시 | 1,388 |
| 공주시 | 2,597 |
| 금산군 | 1,671 |
| 논산시 | 4,135 |
| 당진시 | 5,689 |
| 보령시 | 2,400 |
| 부여군 | 1,661 |
| 서산시 | 4,172 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,093 |
| 아산시 | 13,502 |
| 예산군 | 1,800 |
| 천안시동남구 | 10,083 |
| 천안시서북구 | 16,538 |
| 청양군 | 610 |
| 태안군 | 1,354 |
| 홍성군 | 2,812 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 56,324명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,193 |
| 군산시 | 7,214 |
| 김제시 | 2,612 |
| 남원시 | 1,832 |
| 무주군 | 558 |
| 부안군 | 1,460 |
| 순창군 | 690 |
| 완주군 | 2,678 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 8,430 |
| 임실군 | 453 |
| 장수군 | 279 |
| 전주시덕진구 | 2,278 |
| 전주시완산구 | 20,212 |
| 정읍시 | 2,071 |
| 진안군 | 340 |
| 고창군 | 1,193 |
| 군산시 | 7,214 |
| 김제시 | 2,612 |
| 남원시 | 1,832 |
| 무주군 | 558 |
| 부안군 | 1,460 |
| 순창군 | 690 |
| 완주군 | 2,678 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 8,430 |
| 임실군 | 453 |
| 장수군 | 279 |
| 전주시덕진구 | 2,278 |
| 전주시완산구 | 20,212 |
| 정읍시 | 2,071 |
| 진안군 | 340 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 43,098명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 388 |
| 고흥군 | 955 |
| 곡성군 | 482 |
| 광양시 | 2,665 |
| 구례군 | 471 |
| 나주시 | 4,487 |
| 담양군 | 784 |
| 목포시 | 6,307 |
| 무안군 | 2,721 |
| 보성군 | 938 |
| 순천시 | 5,540 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 385 |
| 여수시 | 5,877 |
| 영광군 | 721 |
| 영암군 | 1,438 |
| 완도군 | 627 |
| 장성군 | 965 |
| 장흥군 | 491 |
| 진도군 | 528 |
| 함평군 | 552 |
| 해남군 | 1,082 |
| 화순군 | 1,611 |
| 강진군 | 388 |
| 고흥군 | 955 |
| 곡성군 | 482 |
| 광양시 | 2,665 |
| 구례군 | 471 |
| 나주시 | 4,487 |
| 담양군 | 784 |
| 목포시 | 6,307 |
| 무안군 | 2,721 |
| 보성군 | 938 |
| 순천시 | 5,540 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 385 |
| 여수시 | 5,877 |
| 영광군 | 721 |
| 영암군 | 1,438 |
| 완도군 | 627 |
| 장성군 | 965 |
| 장흥군 | 491 |
| 진도군 | 528 |
| 함평군 | 552 |
| 해남군 | 1,082 |
| 화순군 | 1,611 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 71,945명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 9,503 |
| 경주시 | 6,429 |
| 고령군 | 1,219 |
| 구미시 | 12,029 |
| 군위군 | 536 |
| 김천시 | 3,869 |
| 문경시 | 1,422 |
| 봉화군 | 404 |
| 상주시 | 1,530 |
| 성주군 | 798 |
| 안동시 | 3,810 |
| 영덕군 | 549 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 174 |
| 영주시 | 3,448 |
| 영천시 | 2,100 |
| 예천군 | 1,063 |
| 울릉군 | 40 |
| 울진군 | 939 |
| 의성군 | 707 |
| 청도군 | 930 |
| 청송군 | 385 |
| 칠곡군 | 3,136 |
| 포항시남구 | 5,786 |
| 포항시북구 | 6,143 |
| 경산시 | 9,503 |
| 경주시 | 6,429 |
| 고령군 | 1,219 |
| 구미시 | 12,029 |
| 군위군 | 536 |
| 김천시 | 3,869 |
| 문경시 | 1,422 |
| 봉화군 | 404 |
| 상주시 | 1,530 |
| 성주군 | 798 |
| 안동시 | 3,810 |
| 영덕군 | 549 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 174 |
| 영주시 | 3,448 |
| 영천시 | 2,100 |
| 예천군 | 1,063 |
| 울릉군 | 40 |
| 울진군 | 939 |
| 의성군 | 707 |
| 청도군 | 930 |
| 청송군 | 385 |
| 칠곡군 | 3,136 |
| 포항시남구 | 5,786 |
| 포항시북구 | 6,143 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 96,234명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 6,531 |
| 거창군 | 1,368 |
| 고성군 | 1,168 |
| 김해시 | 17,301 |
| 남해군 | 721 |
| 밀양시 | 2,038 |
| 사천시 | 2,586 |
| 산청군 | 466 |
| 양산시 | 10,797 |
| 의령군 | 389 |
| 진주시 | 10,073 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,807 |
| 창원시마산합포구 | 6,481 |
| 창원시마산회원구 | 652 |
| 창원시성산구 | 13,434 |
| 창원시의창구 | 1,353 |
| 창원시진해구 | 4,256 |
| 통영시 | 3,090 |
| 하동군 | 637 |
| 함안군 | 1,539 |
| 함양군 | 746 |
| 합천군 | 778 |
| 거제시 | 6,531 |
| 거창군 | 1,368 |
| 고성군 | 1,168 |
| 김해시 | 17,301 |
| 남해군 | 721 |
| 밀양시 | 2,038 |
| 사천시 | 2,586 |
| 산청군 | 466 |
| 양산시 | 10,797 |
| 의령군 | 389 |
| 진주시 | 10,073 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 1,807 |
| 창원시마산합포구 | 6,481 |
| 창원시마산회원구 | 652 |
| 창원시성산구 | 13,434 |
| 창원시의창구 | 1,353 |
| 창원시진해구 | 4,256 |
| 통영시 | 3,090 |
| 하동군 | 637 |
| 함안군 | 1,539 |
| 함양군 | 746 |
| 합천군 | 778 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 제주
- 20,244명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서귀포시 | 4,478 |
| 제주시 | 14,004 |
| 서귀포시 | 4,478 |
| 제주시 | 14,004 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 해제 (**) |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 171,452 | 171,271 | 181 | 2,329,182 | 969,524 | 7,607 | 4511 |
| 서울 | 41,467 | 41,389 | 78 | 603,209 | 281,356 | 2,320 | 6343 |
| 부산 | 12,816 | 12,815 | 1 | 128,676 | 45,415 | 422 | 3841 |
| 대구 | 6,306 | 6,306 | 0 | 99,142 | 63,295 | 451 | 4156 |
| 인천 | 11,063 | 11,060 | 3 | 161,146 | 76,263 | 397 | 5466 |
| 광주 | 4,225 | 4,221 | 4 | 56,172 | 13,751 | 112 | 3896 |
| 대전 | 4,078 | 4,076 | 2 | 57,569 | 17,009 | 219 | 3964 |
| 울산 | 3,447 | 3,447 | 0 | 33,929 | 19,815 | 75 | 3025 |
| 세종 | 1,079 | 1,079 | 0 | 12,827 | 7,324 | 5 | 3449 |
| 경기 | 53,532 | 53,524 | 8 | 709,092 | 230,429 | 2,385 | 5227 |
| 강원 | 3,192 | 3,192 | 0 | 44,373 | 23,990 | 142 | 2884 |
| 충북 | 3,475 | 3,469 | 6 | 49,247 | 29,494 | 151 | 3083 |
| 충남 | 4,838 | 4,832 | 6 | 76,343 | 23,480 | 249 | 3602 |
| 전북 | 4,024 | 4,010 | 14 | 56,324 | 30,386 | 163 | 3152 |
| 전남 | 3,083 | 3,081 | 2 | 43,098 | 6,933 | 55 | 2351 |
| 경북 | 4,996 | 4,992 | 4 | 71,945 | 23,516 | 292 | 2739 |
| 경남 | 8,023 | 8,016 | 7 | 96,234 | 56,646 | 136 | 2904 |
| 제주 | 1,762 | 1,762 | 0 | 20,244 | 11,681 | 17 | 2991 |
| 검역 | 46 | 0 | 46 | 9,612 | 8,741 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
(**) 22.2.17.0시기준, 이후 집계 체계 안정화 후 발표 예정
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
