시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 31.62 %
경기 30.26 %
서울 25.18 %
인천 7.06 %
부산 5.87 %
서울
25.18%
전국대비 확진자 비율
부산
5.87%
전국대비 확진자 비율
대구
4.22%
전국대비 확진자 비율
인천
7.06%
전국대비 확진자 비율
광주
2.47%
전국대비 확진자 비율
대전
2.50%
전국대비 확진자 비율
울산
1.55%
전국대비 확진자 비율
세종
0.56%
전국대비 확진자 비율
경기
30.26%
전국대비 확진자 비율
강원
1.91%
전국대비 확진자 비율
충북
2.17%
전국대비 확진자 비율
충남
3.24%
전국대비 확진자 비율
전북
2.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.89%
전국대비 확진자 비율
경북
3.10%
전국대비 확진자 비율
경남
4.34%
전국대비 확진자 비율
제주
0.91%
전국대비 확진자 비율
검역
0.34%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 712,822명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 47,979 |
| 강동구 | 35,181 |
| 강북구 | 21,482 |
| 강서구 | 38,205 |
| 관악구 | 32,581 |
| 광진구 | 26,300 |
| 구로구 | 31,030 |
| 금천구 | 17,472 |
| 노원구 | 31,463 |
| 도봉구 | 23,055 |
| 동대문구 | 29,038 |
| 동작구 | 27,882 |
| 마포구 | 25,457 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 19,911 |
| 서초구 | 37,054 |
| 성동구 | 20,783 |
| 성북구 | 28,501 |
| 송파구 | 49,974 |
| 양천구 | 30,337 |
| 영등포구 | 31,368 |
| 용산구 | 15,092 |
| 은평구 | 30,935 |
| 종로구 | 15,446 |
| 중구 | 19,818 |
| 중랑구 | 26,478 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 166,271명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 7,244 |
| 금정구 | 9,947 |
| 기장군 | 8,577 |
| 남구 | 11,636 |
| 동구 | 7,415 |
| 동래구 | 13,682 |
| 부산진구 | 14,200 |
| 북구 | 11,672 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 12,581 |
| 사하구 | 13,424 |
| 서구 | 7,676 |
| 수영구 | 8,914 |
| 연제구 | 14,829 |
| 영도구 | 4,386 |
| 중구 | 2,830 |
| 해운대구 | 17,258 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 119,575명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 10,540 |
| 달서구 | 26,002 |
| 달성군 | 13,094 |
| 동구 | 12,814 |
| 북구 | 15,641 |
| 서구 | 18,338 |
| 수성구 | 16,236 |
| 중구 | 6,910 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 199,968명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 3,000 |
| 계양구 | 19,073 |
| 남동구 | 31,390 |
| 동구 | 7,706 |
| 미추홀구 | 27,522 |
| 부평구 | 30,177 |
| 서구 | 37,290 |
| 연수구 | 33,024 |
| 중구 | 10,786 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 69,794명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 22,422 |
| 남구 | 9,725 |
| 동구 | 5,134 |
| 북구 | 18,042 |
| 서구 | 14,471 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 70,744명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 7,095 |
| 동구 | 10,519 |
| 서구 | 21,642 |
| 유성구 | 17,839 |
| 중구 | 13,649 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 43,818명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 16,034 |
| 동구 | 5,768 |
| 북구 | 7,765 |
| 울주군 | 5,584 |
| 중구 | 8,667 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 856,644명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 2,840 |
| 고양시덕양구 | 26,707 |
| 고양시일산동구 | 19,276 |
| 고양시일산서구 | 14,509 |
| 과천시 | 4,691 |
| 광명시 | 20,609 |
| 광주시 | 23,500 |
| 구리시 | 15,903 |
| 군포시 | 19,342 |
| 김포시 | 34,590 |
| 남양주시 | 45,030 |
| 동두천시 | 7,765 |
| 부천시 | 48,349 |
| 성남시분당구 | 29,457 |
| 성남시수정구 | 13,504 |
| 성남시중원구 | 14,083 |
| 수원시권선구 | 16,159 |
| 수원시영통구 | 16,864 |
| 수원시장안구 | 14,403 |
| 수원시팔달구 | 16,368 |
| 시흥시 | 36,299 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 25,381 |
| 안산시상록구 | 19,649 |
| 안성시 | 10,035 |
| 안양시동안구 | 20,582 |
| 안양시만안구 | 15,238 |
| 양주시 | 13,844 |
| 양평군 | 5,658 |
| 여주시 | 5,976 |
| 연천군 | 2,265 |
| 오산시 | 14,866 |
| 용인시기흥구 | 22,667 |
| 용인시수지구 | 18,572 |
| 용인시처인구 | 22,364 |
| 의왕시 | 11,606 |
| 의정부시 | 31,513 |
| 이천시 | 15,054 |
| 파주시 | 30,347 |
| 평택시 | 45,358 |
| 포천시 | 9,861 |
| 하남시 | 21,175 |
| 화성시 | 54,385 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 54,187명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 6,961 |
| 고성군 | 902 |
| 동해시 | 3,479 |
| 삼척시 | 1,705 |
| 속초시 | 4,029 |
| 양구군 | 618 |
| 양양군 | 850 |
| 영월군 | 881 |
| 원주시 | 13,760 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 627 |
| 정선군 | 729 |
| 철원군 | 1,767 |
| 춘천시 | 10,630 |
| 태백시 | 1,886 |
| 평창군 | 1,070 |
| 홍천군 | 2,323 |
| 화천군 | 803 |
| 횡성군 | 1,167 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 61,363명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 995 |
| 단양군 | 685 |
| 보은군 | 840 |
| 영동군 | 1,140 |
| 옥천군 | 1,215 |
| 음성군 | 4,007 |
| 제천시 | 3,499 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 1,424 |
| 진천군 | 5,686 |
| 청주시상당구 | 9,162 |
| 청주시서원구 | 8,396 |
| 청주시청원구 | 6,517 |
| 청주시흥덕구 | 9,599 |
| 충주시 | 8,198 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 91,798명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,826 |
| 공주시 | 3,425 |
| 금산군 | 2,118 |
| 논산시 | 5,326 |
| 당진시 | 7,340 |
| 보령시 | 3,007 |
| 부여군 | 2,134 |
| 서산시 | 5,673 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,470 |
| 아산시 | 17,308 |
| 예산군 | 2,309 |
| 천안시동남구 | 13,131 |
| 천안시서북구 | 20,381 |
| 청양군 | 902 |
| 태안군 | 1,651 |
| 홍성군 | 3,797 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 68,617명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,476 |
| 군산시 | 9,273 |
| 김제시 | 3,330 |
| 남원시 | 2,473 |
| 무주군 | 694 |
| 부안군 | 1,788 |
| 순창군 | 824 |
| 완주군 | 3,596 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 11,073 |
| 임실군 | 565 |
| 장수군 | 358 |
| 전주시덕진구 | 3,113 |
| 전주시완산구 | 26,527 |
| 정읍시 | 3,115 |
| 진안군 | 412 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 53,434명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 543 |
| 고흥군 | 1,142 |
| 곡성군 | 599 |
| 광양시 | 3,457 |
| 구례군 | 613 |
| 나주시 | 6,228 |
| 담양군 | 1,065 |
| 목포시 | 8,655 |
| 무안군 | 3,621 |
| 보성군 | 1,186 |
| 순천시 | 7,376 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 484 |
| 여수시 | 7,782 |
| 영광군 | 1,061 |
| 영암군 | 1,855 |
| 완도군 | 806 |
| 장성군 | 1,293 |
| 장흥군 | 690 |
| 진도군 | 633 |
| 함평군 | 712 |
| 해남군 | 1,355 |
| 화순군 | 2,278 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 87,847명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 12,032 |
| 경주시 | 8,643 |
| 고령군 | 1,588 |
| 구미시 | 16,100 |
| 군위군 | 704 |
| 김천시 | 4,955 |
| 문경시 | 1,996 |
| 봉화군 | 564 |
| 상주시 | 2,056 |
| 성주군 | 1,023 |
| 안동시 | 5,010 |
| 영덕군 | 763 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 243 |
| 영주시 | 4,622 |
| 영천시 | 2,908 |
| 예천군 | 1,472 |
| 울릉군 | 63 |
| 울진군 | 1,169 |
| 의성군 | 1,018 |
| 청도군 | 1,215 |
| 청송군 | 519 |
| 칠곡군 | 3,877 |
| 포항시남구 | 7,544 |
| 포항시북구 | 7,763 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 122,993명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 8,916 |
| 거창군 | 1,936 |
| 고성군 | 1,611 |
| 김해시 | 24,394 |
| 남해군 | 881 |
| 밀양시 | 2,689 |
| 사천시 | 3,419 |
| 산청군 | 600 |
| 양산시 | 15,277 |
| 의령군 | 503 |
| 진주시 | 13,851 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 2,321 |
| 창원시마산합포구 | 9,111 |
| 창원시마산회원구 | 1,115 |
| 창원시성산구 | 19,004 |
| 창원시의창구 | 1,814 |
| 창원시진해구 | 6,036 |
| 통영시 | 4,590 |
| 하동군 | 818 |
| 함안군 | 2,032 |
| 함양군 | 1,040 |
| 합천군 | 1,035 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 166,209 | 166,068 | 141 | 2,831,283 | 7,895 | 5483 | |
| 서울 | 36,829 | 36,773 | 56 | 712,822 | 2,363 | 7496 | |
| 부산 | 13,023 | 13,022 | 1 | 166,271 | 447 | 4963 | |
| 대구 | 6,995 | 6,995 | 0 | 119,575 | 470 | 5013 | |
| 인천 | 12,113 | 12,113 | 0 | 199,968 | 421 | 6782 | |
| 광주 | 4,883 | 4,866 | 17 | 69,794 | 119 | 4841 | |
| 대전 | 4,266 | 4,265 | 1 | 70,744 | 227 | 4871 | |
| 울산 | 3,128 | 3,128 | 0 | 43,818 | 85 | 3907 | |
| 세종 | 998 | 996 | 2 | 15,971 | 5 | 4294 | |
| 경기 | 48,150 | 48,147 | 3 | 856,644 | 2,456 | 6315 | |
| 강원 | 3,264 | 3,258 | 6 | 54,187 | 151 | 3522 | |
| 충북 | 3,792 | 3,778 | 14 | 61,363 | 158 | 3841 | |
| 충남 | 5,284 | 5,283 | 1 | 91,798 | 261 | 4332 | |
| 전북 | 4,161 | 4,156 | 5 | 68,617 | 172 | 3840 | |
| 전남 | 3,437 | 3,433 | 4 | 53,434 | 57 | 2915 | |
| 경북 | 5,305 | 5,301 | 4 | 87,847 | 322 | 3345 | |
| 경남 | 8,645 | 8,638 | 7 | 122,993 | 144 | 3711 | |
| 제주 | 1,917 | 1,916 | 1 | 25,723 | 21 | 3801 | |
| 검역 | 19 | 0 | 19 | 9,714 | 16 | 1435 | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
