시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 31.79 %
경기 30.17 %
서울 24.98 %
인천 7.05 %
부산 6.01 %
서울
24.98%
전국대비 확진자 비율
부산
6.01%
전국대비 확진자 비율
대구
4.20%
전국대비 확진자 비율
인천
7.05%
전국대비 확진자 비율
광주
2.47%
전국대비 확진자 비율
대전
2.50%
전국대비 확진자 비율
울산
1.57%
전국대비 확진자 비율
세종
0.56%
전국대비 확진자 비율
경기
30.17%
전국대비 확진자 비율
강원
1.92%
전국대비 확진자 비율
충북
2.19%
전국대비 확진자 비율
충남
3.26%
전국대비 확진자 비율
전북
2.43%
전국대비 확진자 비율
전남
1.90%
전국대비 확진자 비율
경북
3.11%
전국대비 확진자 비율
경남
4.42%
전국대비 확진자 비율
제주
0.93%
전국대비 확진자 비율
검역
0.33%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 748,173명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 50,209 |
| 강동구 | 37,041 |
| 강북구 | 22,543 |
| 강서구 | 40,377 |
| 관악구 | 34,011 |
| 광진구 | 27,700 |
| 구로구 | 32,583 |
| 금천구 | 18,157 |
| 노원구 | 32,724 |
| 도봉구 | 24,113 |
| 동대문구 | 30,425 |
| 동작구 | 29,196 |
| 마포구 | 26,895 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 20,842 |
| 서초구 | 38,785 |
| 성동구 | 22,053 |
| 성북구 | 29,937 |
| 송파구 | 52,794 |
| 양천구 | 31,406 |
| 영등포구 | 33,291 |
| 용산구 | 15,746 |
| 은평구 | 32,645 |
| 종로구 | 16,183 |
| 중구 | 20,730 |
| 중랑구 | 27,787 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 179,948명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 7,776 |
| 금정구 | 10,751 |
| 기장군 | 9,349 |
| 남구 | 12,646 |
| 동구 | 7,965 |
| 동래구 | 14,798 |
| 부산진구 | 15,244 |
| 북구 | 12,798 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 13,770 |
| 사하구 | 14,555 |
| 서구 | 8,334 |
| 수영구 | 9,592 |
| 연제구 | 15,999 |
| 영도구 | 4,715 |
| 중구 | 3,081 |
| 해운대구 | 18,575 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 125,731명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 10,967 |
| 달서구 | 27,444 |
| 달성군 | 13,936 |
| 동구 | 13,415 |
| 북구 | 16,352 |
| 서구 | 19,106 |
| 수성구 | 17,408 |
| 중구 | 7,103 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 211,101명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 3,136 |
| 계양구 | 19,981 |
| 남동구 | 32,966 |
| 동구 | 8,185 |
| 미추홀구 | 29,040 |
| 부평구 | 31,720 |
| 서구 | 39,547 |
| 연수구 | 35,147 |
| 중구 | 11,379 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 74,067명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 23,430 |
| 남구 | 10,310 |
| 동구 | 5,452 |
| 북구 | 19,469 |
| 서구 | 15,406 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 74,792명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 7,534 |
| 동구 | 11,198 |
| 서구 | 22,810 |
| 유성구 | 18,893 |
| 중구 | 14,357 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 47,133명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 17,269 |
| 동구 | 6,335 |
| 북구 | 8,391 |
| 울주군 | 5,997 |
| 중구 | 9,141 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 903,445명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 3,029 |
| 고양시덕양구 | 27,714 |
| 고양시일산동구 | 20,383 |
| 고양시일산서구 | 15,580 |
| 과천시 | 4,965 |
| 광명시 | 21,689 |
| 광주시 | 24,757 |
| 구리시 | 16,825 |
| 군포시 | 20,392 |
| 김포시 | 36,605 |
| 남양주시 | 47,906 |
| 동두천시 | 8,129 |
| 부천시 | 51,257 |
| 성남시분당구 | 30,996 |
| 성남시수정구 | 14,215 |
| 성남시중원구 | 14,897 |
| 수원시권선구 | 17,032 |
| 수원시영통구 | 17,755 |
| 수원시장안구 | 15,323 |
| 수원시팔달구 | 17,039 |
| 시흥시 | 38,435 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 26,768 |
| 안산시상록구 | 20,701 |
| 안성시 | 10,547 |
| 안양시동안구 | 21,690 |
| 안양시만안구 | 16,041 |
| 양주시 | 14,524 |
| 양평군 | 5,944 |
| 여주시 | 6,374 |
| 연천군 | 2,381 |
| 오산시 | 15,594 |
| 용인시기흥구 | 23,484 |
| 용인시수지구 | 19,570 |
| 용인시처인구 | 23,661 |
| 의왕시 | 12,281 |
| 의정부시 | 33,233 |
| 이천시 | 15,977 |
| 파주시 | 32,038 |
| 평택시 | 47,467 |
| 포천시 | 10,345 |
| 하남시 | 22,588 |
| 화성시 | 57,314 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 57,567명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 7,444 |
| 고성군 | 949 |
| 동해시 | 3,691 |
| 삼척시 | 1,840 |
| 속초시 | 4,237 |
| 양구군 | 654 |
| 양양군 | 894 |
| 영월군 | 929 |
| 원주시 | 14,622 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 673 |
| 정선군 | 759 |
| 철원군 | 1,887 |
| 춘천시 | 11,339 |
| 태백시 | 1,971 |
| 평창군 | 1,151 |
| 홍천군 | 2,423 |
| 화천군 | 839 |
| 횡성군 | 1,265 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 65,455명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 1,045 |
| 단양군 | 711 |
| 보은군 | 885 |
| 영동군 | 1,221 |
| 옥천군 | 1,292 |
| 음성군 | 4,215 |
| 제천시 | 3,655 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 1,529 |
| 진천군 | 5,971 |
| 청주시상당구 | 9,893 |
| 청주시서원구 | 8,973 |
| 청주시청원구 | 7,024 |
| 청주시흥덕구 | 10,324 |
| 충주시 | 8,717 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 97,761명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 1,916 |
| 공주시 | 3,657 |
| 금산군 | 2,229 |
| 논산시 | 5,633 |
| 당진시 | 7,824 |
| 보령시 | 3,194 |
| 부여군 | 2,263 |
| 서산시 | 6,095 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,564 |
| 아산시 | 18,184 |
| 예산군 | 2,458 |
| 천안시동남구 | 14,055 |
| 천안시서북구 | 21,912 |
| 청양군 | 965 |
| 태안군 | 1,780 |
| 홍성군 | 4,032 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 72,827명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,553 |
| 군산시 | 9,888 |
| 김제시 | 3,511 |
| 남원시 | 2,610 |
| 무주군 | 739 |
| 부안군 | 1,864 |
| 순창군 | 852 |
| 완주군 | 3,810 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 11,836 |
| 임실군 | 587 |
| 장수군 | 388 |
| 전주시덕진구 | 3,332 |
| 전주시완산구 | 28,062 |
| 정읍시 | 3,360 |
| 진안군 | 435 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 56,847명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 592 |
| 고흥군 | 1,207 |
| 곡성군 | 629 |
| 광양시 | 3,688 |
| 구례군 | 657 |
| 나주시 | 6,592 |
| 담양군 | 1,120 |
| 목포시 | 9,183 |
| 무안군 | 3,837 |
| 보성군 | 1,239 |
| 순천시 | 7,860 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 505 |
| 여수시 | 8,275 |
| 영광군 | 1,172 |
| 영암군 | 1,994 |
| 완도군 | 879 |
| 장성군 | 1,377 |
| 장흥군 | 738 |
| 진도군 | 659 |
| 함평군 | 777 |
| 해남군 | 1,428 |
| 화순군 | 2,439 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 93,230명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 12,724 |
| 경주시 | 9,180 |
| 고령군 | 1,650 |
| 구미시 | 17,063 |
| 군위군 | 727 |
| 김천시 | 5,237 |
| 문경시 | 2,123 |
| 봉화군 | 603 |
| 상주시 | 2,190 |
| 성주군 | 1,083 |
| 안동시 | 5,322 |
| 영덕군 | 818 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 274 |
| 영주시 | 4,963 |
| 영천시 | 3,113 |
| 예천군 | 1,594 |
| 울릉군 | 68 |
| 울진군 | 1,236 |
| 의성군 | 1,088 |
| 청도군 | 1,278 |
| 청송군 | 551 |
| 칠곡군 | 4,046 |
| 포항시남구 | 8,082 |
| 포항시북구 | 8,217 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 132,240명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 9,551 |
| 거창군 | 2,063 |
| 고성군 | 1,724 |
| 김해시 | 26,235 |
| 남해군 | 936 |
| 밀양시 | 2,884 |
| 사천시 | 3,679 |
| 산청군 | 640 |
| 양산시 | 16,444 |
| 의령군 | 533 |
| 진주시 | 14,854 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 2,439 |
| 창원시마산합포구 | 9,910 |
| 창원시마산회원구 | 1,214 |
| 창원시성산구 | 20,496 |
| 창원시의창구 | 1,892 |
| 창원시진해구 | 6,534 |
| 통영시 | 4,980 |
| 하동군 | 851 |
| 함안군 | 2,192 |
| 함양군 | 1,099 |
| 합천군 | 1,090 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 163,566 | 163,414 | 152 | 2,994,841 | 7,944 | 5800 | |
| 서울 | 35,351 | 35,286 | 65 | 748,173 | 2,370 | 7868 | |
| 부산 | 13,677 | 13,674 | 3 | 179,948 | 452 | 5371 | |
| 대구 | 6,158 | 6,158 | 0 | 125,731 | 474 | 5271 | |
| 인천 | 11,133 | 11,129 | 4 | 211,101 | 423 | 7160 | |
| 광주 | 4,273 | 4,273 | 0 | 74,067 | 120 | 5138 | |
| 대전 | 4,048 | 4,046 | 2 | 74,792 | 230 | 5150 | |
| 울산 | 3,315 | 3,315 | 0 | 47,133 | 88 | 4202 | |
| 세종 | 921 | 920 | 1 | 16,892 | 5 | 4542 | |
| 경기 | 46,801 | 46,799 | 2 | 903,445 | 2,464 | 6660 | |
| 강원 | 3,380 | 3,375 | 5 | 57,567 | 154 | 3742 | |
| 충북 | 4,092 | 4,085 | 7 | 65,455 | 161 | 4098 | |
| 충남 | 5,963 | 5,950 | 13 | 97,761 | 265 | 4613 | |
| 전북 | 4,216 | 4,211 | 5 | 72,827 | 175 | 4076 | |
| 전남 | 3,413 | 3,409 | 4 | 56,847 | 57 | 3102 | |
| 경북 | 5,383 | 5,377 | 6 | 93,230 | 325 | 3549 | |
| 경남 | 9,247 | 9,242 | 5 | 132,240 | 144 | 3990 | |
| 제주 | 2,167 | 2,165 | 2 | 27,890 | 21 | 4121 | |
| 검역 | 28 | 0 | 28 | 9,742 | 16 | 1440 | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
