시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 32.35 %
경기 30.02 %
서울 24.36 %
인천 6.95 %
부산 6.30 %
서울
24.36%
전국대비 확진자 비율
부산
6.30%
전국대비 확진자 비율
대구
4.12%
전국대비 확진자 비율
인천
6.95%
전국대비 확진자 비율
광주
2.53%
전국대비 확진자 비율
대전
2.50%
전국대비 확진자 비율
울산
1.65%
전국대비 확진자 비율
세종
0.57%
전국대비 확진자 비율
경기
30.02%
전국대비 확진자 비율
강원
1.99%
전국대비 확진자 비율
충북
2.22%
전국대비 확진자 비율
충남
3.28%
전국대비 확진자 비율
전북
2.50%
전국대비 확진자 비율
전남
1.96%
전국대비 확진자 비율
경북
3.14%
전국대비 확진자 비율
경남
4.63%
전국대비 확진자 비율
제주
0.98%
전국대비 확진자 비율
검역
0.28%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 850,962명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 54,246 |
| 강동구 | 39,269 |
| 강북구 | 24,200 |
| 강서구 | 43,302 |
| 관악구 | 35,885 |
| 광진구 | 30,030 |
| 구로구 | 34,921 |
| 금천구 | 19,805 |
| 노원구 | 35,439 |
| 도봉구 | 26,465 |
| 동대문구 | 32,803 |
| 동작구 | 31,156 |
| 마포구 | 29,018 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 22,633 |
| 서초구 | 40,910 |
| 성동구 | 23,746 |
| 성북구 | 32,186 |
| 송파구 | 57,017 |
| 양천구 | 34,608 |
| 영등포구 | 35,597 |
| 용산구 | 16,686 |
| 은평구 | 35,113 |
| 종로구 | 17,125 |
| 중구 | 21,983 |
| 중랑구 | 29,886 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 219,867명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 8,582 |
| 금정구 | 12,069 |
| 기장군 | 10,331 |
| 남구 | 14,378 |
| 동구 | 9,332 |
| 동래구 | 17,045 |
| 부산진구 | 17,012 |
| 북구 | 14,549 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 15,941 |
| 사하구 | 16,529 |
| 서구 | 9,458 |
| 수영구 | 10,696 |
| 연제구 | 18,211 |
| 영도구 | 5,250 |
| 중구 | 3,444 |
| 해운대구 | 20,936 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 144,053명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 11,587 |
| 달서구 | 30,014 |
| 달성군 | 14,584 |
| 동구 | 14,218 |
| 북구 | 18,759 |
| 서구 | 20,661 |
| 수성구 | 19,739 |
| 중구 | 7,376 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 242,903명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 3,474 |
| 계양구 | 21,806 |
| 남동구 | 36,393 |
| 동구 | 9,317 |
| 미추홀구 | 31,635 |
| 부평구 | 34,702 |
| 서구 | 42,853 |
| 연수구 | 38,321 |
| 중구 | 12,297 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 88,299명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 26,504 |
| 남구 | 11,466 |
| 동구 | 6,056 |
| 북구 | 21,882 |
| 서구 | 17,132 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 87,441명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 8,302 |
| 동구 | 12,425 |
| 서구 | 25,075 |
| 유성구 | 20,803 |
| 중구 | 15,544 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 57,683명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 19,178 |
| 동구 | 6,602 |
| 북구 | 9,112 |
| 울주군 | 6,650 |
| 중구 | 11,020 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 1,048,539명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 3,341 |
| 고양시덕양구 | 29,852 |
| 고양시일산동구 | 22,616 |
| 고양시일산서구 | 17,312 |
| 과천시 | 5,368 |
| 광명시 | 23,253 |
| 광주시 | 26,595 |
| 구리시 | 18,096 |
| 군포시 | 22,532 |
| 김포시 | 39,937 |
| 남양주시 | 52,165 |
| 동두천시 | 8,442 |
| 부천시 | 54,938 |
| 성남시분당구 | 33,062 |
| 성남시수정구 | 15,349 |
| 성남시중원구 | 16,245 |
| 수원시권선구 | 18,657 |
| 수원시영통구 | 19,242 |
| 수원시장안구 | 16,664 |
| 수원시팔달구 | 18,537 |
| 시흥시 | 41,262 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 28,557 |
| 안산시상록구 | 22,341 |
| 안성시 | 11,481 |
| 안양시동안구 | 23,407 |
| 안양시만안구 | 17,413 |
| 양주시 | 15,465 |
| 양평군 | 6,433 |
| 여주시 | 6,958 |
| 연천군 | 2,513 |
| 오산시 | 17,145 |
| 용인시기흥구 | 25,440 |
| 용인시수지구 | 20,791 |
| 용인시처인구 | 26,043 |
| 의왕시 | 13,378 |
| 의정부시 | 36,114 |
| 이천시 | 17,334 |
| 파주시 | 34,847 |
| 평택시 | 51,692 |
| 포천시 | 11,090 |
| 하남시 | 25,022 |
| 화성시 | 62,987 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 69,333명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 8,368 |
| 고성군 | 1,021 |
| 동해시 | 4,095 |
| 삼척시 | 2,068 |
| 속초시 | 4,687 |
| 양구군 | 769 |
| 양양군 | 976 |
| 영월군 | 1,015 |
| 원주시 | 16,248 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 782 |
| 정선군 | 821 |
| 철원군 | 1,999 |
| 춘천시 | 13,049 |
| 태백시 | 2,127 |
| 평창군 | 1,288 |
| 홍천군 | 2,677 |
| 화천군 | 929 |
| 횡성군 | 1,443 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 77,581명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 1,125 |
| 단양군 | 810 |
| 보은군 | 955 |
| 영동군 | 1,341 |
| 옥천군 | 1,465 |
| 음성군 | 4,682 |
| 제천시 | 4,065 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 1,635 |
| 진천군 | 6,558 |
| 청주시상당구 | 10,801 |
| 청주시서원구 | 9,648 |
| 청주시청원구 | 7,837 |
| 청주시흥덕구 | 11,275 |
| 충주시 | 9,811 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 114,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 2,154 |
| 공주시 | 4,076 |
| 금산군 | 2,434 |
| 논산시 | 6,160 |
| 당진시 | 8,702 |
| 보령시 | 3,470 |
| 부여군 | 2,520 |
| 서산시 | 6,865 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,731 |
| 아산시 | 19,883 |
| 예산군 | 2,779 |
| 천안시동남구 | 15,574 |
| 천안시서북구 | 23,768 |
| 청양군 | 1,084 |
| 태안군 | 1,996 |
| 홍성군 | 4,502 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 87,247명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,707 |
| 군산시 | 11,056 |
| 김제시 | 3,855 |
| 남원시 | 2,884 |
| 무주군 | 836 |
| 부안군 | 2,019 |
| 순창군 | 944 |
| 완주군 | 4,238 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 12,960 |
| 임실군 | 663 |
| 장수군 | 437 |
| 전주시덕진구 | 3,579 |
| 전주시완산구 | 31,413 |
| 정읍시 | 3,764 |
| 진안군 | 479 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 68,446명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 729 |
| 고흥군 | 1,289 |
| 곡성군 | 704 |
| 광양시 | 4,169 |
| 구례군 | 710 |
| 나주시 | 7,165 |
| 담양군 | 1,258 |
| 목포시 | 10,306 |
| 무안군 | 4,272 |
| 보성군 | 1,324 |
| 순천시 | 8,843 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 529 |
| 여수시 | 9,290 |
| 영광군 | 1,321 |
| 영암군 | 2,237 |
| 완도군 | 990 |
| 장성군 | 1,520 |
| 장흥군 | 841 |
| 진도군 | 739 |
| 함평군 | 858 |
| 해남군 | 1,575 |
| 화순군 | 2,781 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 109,807명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 13,757 |
| 경주시 | 10,244 |
| 고령군 | 1,770 |
| 구미시 | 18,576 |
| 군위군 | 790 |
| 김천시 | 5,688 |
| 문경시 | 2,372 |
| 봉화군 | 699 |
| 상주시 | 2,424 |
| 성주군 | 1,161 |
| 안동시 | 5,850 |
| 영덕군 | 904 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 313 |
| 영주시 | 5,478 |
| 영천시 | 3,436 |
| 예천군 | 1,778 |
| 울릉군 | 80 |
| 울진군 | 1,377 |
| 의성군 | 1,239 |
| 청도군 | 1,421 |
| 청송군 | 606 |
| 칠곡군 | 4,424 |
| 포항시남구 | 9,238 |
| 포항시북구 | 9,213 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 161,884명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 10,768 |
| 거창군 | 2,343 |
| 고성군 | 2,018 |
| 김해시 | 29,165 |
| 남해군 | 1,048 |
| 밀양시 | 3,205 |
| 사천시 | 4,179 |
| 산청군 | 730 |
| 양산시 | 18,736 |
| 의령군 | 592 |
| 진주시 | 16,684 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 2,682 |
| 창원시마산합포구 | 11,030 |
| 창원시마산회원구 | 1,332 |
| 창원시성산구 | 23,204 |
| 창원시의창구 | 2,031 |
| 창원시진해구 | 7,427 |
| 통영시 | 5,714 |
| 하동군 | 957 |
| 함안군 | 2,430 |
| 함양군 | 1,211 |
| 합천군 | 1,198 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 219,241 | 219,173 | 68 | 3,492,686 | 8,266 | 6764 | |
| 서울 | 46,933 | 46,932 | 1 | 850,962 | 2,450 | 8949 | |
| 부산 | 16,104 | 16,104 | 0 | 219,867 | 486 | 6562 | |
| 대구 | 7,117 | 7,117 | 0 | 144,053 | 488 | 6039 | |
| 인천 | 12,105 | 12,104 | 1 | 242,903 | 448 | 8239 | |
| 광주 | 5,259 | 5,256 | 3 | 88,299 | 121 | 6125 | |
| 대전 | 5,292 | 5,292 | 0 | 87,441 | 237 | 6021 | |
| 울산 | 5,121 | 5,121 | 0 | 57,683 | 93 | 5143 | |
| 세종 | 1,412 | 1,412 | 0 | 20,014 | 6 | 5382 | |
| 경기 | 68,623 | 68,622 | 1 | 1,048,539 | 2,533 | 7729 | |
| 강원 | 4,971 | 4,966 | 5 | 69,333 | 162 | 4507 | |
| 충북 | 5,574 | 5,569 | 5 | 77,581 | 167 | 4857 | |
| 충남 | 6,915 | 6,915 | 0 | 114,613 | 276 | 5408 | |
| 전북 | 6,413 | 6,407 | 6 | 87,247 | 191 | 4883 | |
| 전남 | 4,996 | 4,992 | 4 | 68,446 | 62 | 3734 | |
| 경북 | 6,969 | 6,961 | 8 | 109,807 | 349 | 4181 | |
| 경남 | 13,201 | 13,196 | 5 | 161,884 | 158 | 4885 | |
| 제주 | 2,207 | 2,207 | 0 | 34,176 | 23 | 5050 | |
| 검역 | 29 | 0 | 29 | 9,838 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
