시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 32.35 %
경기 30.02 %
서울 24.36 %
인천 6.95 %
부산 6.30 %
서울
24.36%
전국대비 확진자 비율
부산
6.30%
전국대비 확진자 비율
대구
4.12%
전국대비 확진자 비율
인천
6.95%
전국대비 확진자 비율
광주
2.53%
전국대비 확진자 비율
대전
2.50%
전국대비 확진자 비율
울산
1.65%
전국대비 확진자 비율
세종
0.57%
전국대비 확진자 비율
경기
30.02%
전국대비 확진자 비율
강원
1.99%
전국대비 확진자 비율
충북
2.22%
전국대비 확진자 비율
충남
3.28%
전국대비 확진자 비율
전북
2.50%
전국대비 확진자 비율
전남
1.96%
전국대비 확진자 비율
경북
3.14%
전국대비 확진자 비율
경남
4.63%
전국대비 확진자 비율
제주
0.98%
전국대비 확진자 비율
검역
0.28%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 850,962명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 57,289 |
| 강동구 | 42,082 |
| 강북구 | 25,862 |
| 강서구 | 45,473 |
| 관악구 | 38,270 |
| 광진구 | 32,014 |
| 구로구 | 37,392 |
| 금천구 | 20,240 |
| 노원구 | 37,154 |
| 도봉구 | 27,822 |
| 동대문구 | 34,969 |
| 동작구 | 33,513 |
| 마포구 | 31,003 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 22,912 |
| 서초구 | 43,110 |
| 성동구 | 25,469 |
| 성북구 | 33,885 |
| 송파구 | 60,480 |
| 양천구 | 36,268 |
| 영등포구 | 37,623 |
| 용산구 | 17,517 |
| 은평구 | 36,897 |
| 종로구 | 18,153 |
| 중구 | 23,510 |
| 중랑구 | 32,055 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 219,867명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 9,566 |
| 금정구 | 13,176 |
| 기장군 | 11,012 |
| 남구 | 14,842 |
| 동구 | 9,797 |
| 동래구 | 18,690 |
| 부산진구 | 18,399 |
| 북구 | 15,791 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 17,492 |
| 사하구 | 17,756 |
| 서구 | 10,144 |
| 수영구 | 11,784 |
| 연제구 | 19,722 |
| 영도구 | 5,635 |
| 중구 | 3,690 |
| 해운대구 | 22,371 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 144,053명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 12,646 |
| 달서구 | 31,616 |
| 달성군 | 15,071 |
| 동구 | 14,762 |
| 북구 | 19,718 |
| 서구 | 21,493 |
| 수성구 | 21,155 |
| 중구 | 7,592 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 242,903명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 3,684 |
| 계양구 | 23,344 |
| 남동구 | 37,969 |
| 동구 | 9,970 |
| 미추홀구 | 32,901 |
| 부평구 | 36,749 |
| 서구 | 45,813 |
| 연수구 | 39,716 |
| 중구 | 12,757 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 88,299명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 28,034 |
| 남구 | 12,367 |
| 동구 | 6,514 |
| 북구 | 23,220 |
| 서구 | 18,164 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 87,441명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 8,915 |
| 동구 | 13,105 |
| 서구 | 26,739 |
| 유성구 | 22,040 |
| 중구 | 16,642 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 57,683명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 21,104 |
| 동구 | 7,409 |
| 북구 | 10,046 |
| 울주군 | 7,307 |
| 중구 | 11,817 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 1,048,539명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 3,632 |
| 고양시덕양구 | 32,493 |
| 고양시일산동구 | 24,337 |
| 고양시일산서구 | 18,721 |
| 과천시 | 5,881 |
| 광명시 | 25,135 |
| 광주시 | 28,610 |
| 구리시 | 19,498 |
| 군포시 | 24,052 |
| 김포시 | 42,717 |
| 남양주시 | 56,004 |
| 동두천시 | 8,947 |
| 부천시 | 59,469 |
| 성남시분당구 | 35,350 |
| 성남시수정구 | 16,496 |
| 성남시중원구 | 17,490 |
| 수원시권선구 | 19,741 |
| 수원시영통구 | 20,478 |
| 수원시장안구 | 18,109 |
| 수원시팔달구 | 20,178 |
| 시흥시 | 44,384 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 30,459 |
| 안산시상록구 | 23,922 |
| 안성시 | 12,162 |
| 안양시동안구 | 25,071 |
| 안양시만안구 | 18,555 |
| 양주시 | 16,557 |
| 양평군 | 6,838 |
| 여주시 | 7,546 |
| 연천군 | 2,687 |
| 오산시 | 18,275 |
| 용인시기흥구 | 26,371 |
| 용인시수지구 | 21,935 |
| 용인시처인구 | 28,587 |
| 의왕시 | 14,423 |
| 의정부시 | 38,608 |
| 이천시 | 19,025 |
| 파주시 | 35,405 |
| 평택시 | 54,577 |
| 포천시 | 11,504 |
| 하남시 | 26,984 |
| 화성시 | 67,326 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 69,333명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 9,056 |
| 고성군 | 1,089 |
| 동해시 | 4,325 |
| 삼척시 | 2,220 |
| 속초시 | 4,960 |
| 양구군 | 865 |
| 양양군 | 1,040 |
| 영월군 | 1,074 |
| 원주시 | 17,458 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 835 |
| 정선군 | 882 |
| 철원군 | 2,242 |
| 춘천시 | 14,130 |
| 태백시 | 2,275 |
| 평창군 | 1,419 |
| 홍천군 | 2,844 |
| 화천군 | 1,009 |
| 횡성군 | 1,610 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 77,581명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 1,208 |
| 단양군 | 885 |
| 보은군 | 1,042 |
| 영동군 | 1,466 |
| 옥천군 | 1,601 |
| 음성군 | 5,037 |
| 제천시 | 4,325 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 1,866 |
| 진천군 | 6,953 |
| 청주시상당구 | 11,989 |
| 청주시서원구 | 10,530 |
| 청주시청원구 | 8,412 |
| 청주시흥덕구 | 11,716 |
| 충주시 | 10,551 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 114,613명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 2,300 |
| 공주시 | 4,377 |
| 금산군 | 2,601 |
| 논산시 | 6,580 |
| 당진시 | 9,338 |
| 보령시 | 3,667 |
| 부여군 | 2,661 |
| 서산시 | 7,451 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 1,837 |
| 아산시 | 21,070 |
| 예산군 | 3,008 |
| 천안시동남구 | 16,444 |
| 천안시서북구 | 25,098 |
| 청양군 | 1,188 |
| 태안군 | 2,151 |
| 홍성군 | 4,842 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 87,247명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 1,836 |
| 군산시 | 11,937 |
| 김제시 | 4,058 |
| 남원시 | 3,156 |
| 무주군 | 903 |
| 부안군 | 2,134 |
| 순창군 | 995 |
| 완주군 | 4,562 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 14,026 |
| 임실군 | 709 |
| 장수군 | 462 |
| 전주시덕진구 | 3,852 |
| 전주시완산구 | 33,936 |
| 정읍시 | 4,169 |
| 진안군 | 512 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 68,446명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 823 |
| 고흥군 | 1,401 |
| 곡성군 | 758 |
| 광양시 | 4,504 |
| 구례군 | 754 |
| 나주시 | 7,505 |
| 담양군 | 1,359 |
| 목포시 | 11,183 |
| 무안군 | 4,615 |
| 보성군 | 1,412 |
| 순천시 | 9,598 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 557 |
| 여수시 | 10,076 |
| 영광군 | 1,443 |
| 영암군 | 2,415 |
| 완도군 | 1,108 |
| 장성군 | 1,641 |
| 장흥군 | 919 |
| 진도군 | 797 |
| 함평군 | 927 |
| 해남군 | 1,685 |
| 화순군 | 2,966 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 109,807명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 14,682 |
| 경주시 | 10,800 |
| 고령군 | 1,887 |
| 구미시 | 19,853 |
| 군위군 | 840 |
| 김천시 | 6,062 |
| 문경시 | 2,528 |
| 봉화군 | 732 |
| 상주시 | 2,563 |
| 성주군 | 1,225 |
| 안동시 | 6,176 |
| 영덕군 | 998 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 345 |
| 영주시 | 5,886 |
| 영천시 | 3,644 |
| 예천군 | 1,933 |
| 울릉군 | 88 |
| 울진군 | 1,434 |
| 의성군 | 1,354 |
| 청도군 | 1,531 |
| 청송군 | 656 |
| 칠곡군 | 4,716 |
| 포항시남구 | 9,986 |
| 포항시북구 | 9,888 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 161,884명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 11,718 |
| 거창군 | 2,578 |
| 고성군 | 2,202 |
| 김해시 | 31,126 |
| 남해군 | 1,104 |
| 밀양시 | 3,521 |
| 사천시 | 4,531 |
| 산청군 | 777 |
| 양산시 | 20,683 |
| 의령군 | 641 |
| 진주시 | 18,326 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 2,856 |
| 창원시마산합포구 | 12,188 |
| 창원시마산회원구 | 1,454 |
| 창원시성산구 | 25,264 |
| 창원시의창구 | 2,157 |
| 창원시진해구 | 8,092 |
| 통영시 | 6,301 |
| 하동군 | 1,077 |
| 함안군 | 2,656 |
| 함양군 | 1,297 |
| 합천군 | 1,335 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 219,241 | 219,173 | 68 | 3,492,686 | 8,266 | 6764 | |
| 서울 | 46,933 | 46,932 | 1 | 850,962 | 2,450 | 8949 | |
| 부산 | 16,104 | 16,104 | 0 | 219,867 | 486 | 6562 | |
| 대구 | 7,117 | 7,117 | 0 | 144,053 | 488 | 6039 | |
| 인천 | 12,105 | 12,104 | 1 | 242,903 | 448 | 8239 | |
| 광주 | 5,259 | 5,256 | 3 | 88,299 | 121 | 6125 | |
| 대전 | 5,292 | 5,292 | 0 | 87,441 | 237 | 6021 | |
| 울산 | 5,121 | 5,121 | 0 | 57,683 | 93 | 5143 | |
| 세종 | 1,412 | 1,412 | 0 | 20,014 | 6 | 5382 | |
| 경기 | 68,623 | 68,622 | 1 | 1,048,539 | 2,533 | 7729 | |
| 강원 | 4,971 | 4,966 | 5 | 69,333 | 162 | 4507 | |
| 충북 | 5,574 | 5,569 | 5 | 77,581 | 167 | 4857 | |
| 충남 | 6,915 | 6,915 | 0 | 114,613 | 276 | 5408 | |
| 전북 | 6,413 | 6,407 | 6 | 87,247 | 191 | 4883 | |
| 전남 | 4,996 | 4,992 | 4 | 68,446 | 62 | 3734 | |
| 경북 | 6,969 | 6,961 | 8 | 109,807 | 349 | 4181 | |
| 경남 | 13,201 | 13,196 | 5 | 161,884 | 158 | 4885 | |
| 제주 | 2,207 | 2,207 | 0 | 34,176 | 23 | 5050 | |
| 검역 | 29 | 0 | 29 | 9,838 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
