시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 32.87 %
경기 29.61 %
서울 23.91 %
인천 6.99 %
부산 6.63 %
서울
23.91%
전국대비 확진자 비율
부산
6.63%
전국대비 확진자 비율
대구
4.06%
전국대비 확진자 비율
인천
6.99%
전국대비 확진자 비율
광주
2.60%
전국대비 확진자 비율
대전
2.47%
전국대비 확진자 비율
울산
1.72%
전국대비 확진자 비율
세종
0.57%
전국대비 확진자 비율
경기
29.61%
전국대비 확진자 비율
강원
2.03%
전국대비 확진자 비율
충북
2.28%
전국대비 확진자 비율
충남
3.26%
전국대비 확진자 비율
전북
2.52%
전국대비 확진자 비율
전남
2.04%
전국대비 확진자 비율
경북
3.16%
전국대비 확진자 비율
경남
4.87%
전국대비 확진자 비율
제주
1.05%
전국대비 확진자 비율
검역
0.24%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 1,007,099명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 63,231 |
| 강동구 | 46,361 |
| 강북구 | 28,699 |
| 강서구 | 51,783 |
| 관악구 | 42,492 |
| 광진구 | 35,939 |
| 구로구 | 41,495 |
| 금천구 | 23,835 |
| 노원구 | 41,914 |
| 도봉구 | 31,234 |
| 동대문구 | 38,660 |
| 동작구 | 37,246 |
| 마포구 | 34,712 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 27,832 |
| 서초구 | 48,526 |
| 성동구 | 28,832 |
| 성북구 | 37,848 |
| 송파구 | 67,941 |
| 양천구 | 40,817 |
| 영등포구 | 41,388 |
| 용산구 | 19,115 |
| 은평구 | 42,106 |
| 종로구 | 19,993 |
| 중구 | 26,210 |
| 중랑구 | 35,697 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 279,146명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 10,797 |
| 금정구 | 15,323 |
| 기장군 | 12,810 |
| 남구 | 17,562 |
| 동구 | 11,820 |
| 동래구 | 22,101 |
| 부산진구 | 21,153 |
| 북구 | 18,488 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 20,856 |
| 사하구 | 20,386 |
| 서구 | 12,004 |
| 수영구 | 13,690 |
| 연제구 | 23,076 |
| 영도구 | 6,556 |
| 중구 | 4,367 |
| 해운대구 | 26,335 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 171,189명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 14,726 |
| 달서구 | 34,942 |
| 달성군 | 16,246 |
| 동구 | 16,333 |
| 북구 | 23,753 |
| 서구 | 23,273 |
| 수성구 | 24,352 |
| 중구 | 8,001 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 294,385명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 4,132 |
| 계양구 | 26,091 |
| 남동구 | 43,689 |
| 동구 | 11,308 |
| 미추홀구 | 36,983 |
| 부평구 | 41,149 |
| 서구 | 52,314 |
| 연수구 | 46,054 |
| 중구 | 13,827 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 109,478명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 32,239 |
| 남구 | 14,080 |
| 동구 | 7,493 |
| 북구 | 27,575 |
| 서구 | 20,684 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 104,159명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 9,979 |
| 동구 | 14,958 |
| 서구 | 30,135 |
| 유성구 | 24,854 |
| 중구 | 18,540 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 72,466명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 24,175 |
| 동구 | 8,685 |
| 북구 | 11,687 |
| 울주군 | 8,308 |
| 중구 | 14,030 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 1,247,452명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 4,097 |
| 고양시덕양구 | 36,031 |
| 고양시일산동구 | 26,872 |
| 고양시일산서구 | 21,644 |
| 과천시 | 6,652 |
| 광명시 | 28,340 |
| 광주시 | 32,111 |
| 구리시 | 21,721 |
| 군포시 | 26,956 |
| 김포시 | 48,175 |
| 남양주시 | 63,061 |
| 동두천시 | 9,669 |
| 부천시 | 65,964 |
| 성남시분당구 | 39,659 |
| 성남시수정구 | 18,563 |
| 성남시중원구 | 19,701 |
| 수원시권선구 | 22,590 |
| 수원시영통구 | 22,882 |
| 수원시장안구 | 20,249 |
| 수원시팔달구 | 22,857 |
| 시흥시 | 49,361 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 33,224 |
| 안산시상록구 | 26,660 |
| 안성시 | 14,028 |
| 안양시동안구 | 28,048 |
| 안양시만안구 | 20,699 |
| 양주시 | 18,736 |
| 양평군 | 7,569 |
| 여주시 | 8,502 |
| 연천군 | 2,946 |
| 오산시 | 20,470 |
| 용인시기흥구 | 29,636 |
| 용인시수지구 | 24,128 |
| 용인시처인구 | 33,023 |
| 의왕시 | 16,343 |
| 의정부시 | 43,256 |
| 이천시 | 21,488 |
| 파주시 | 41,595 |
| 평택시 | 61,323 |
| 포천시 | 13,069 |
| 하남시 | 30,024 |
| 화성시 | 75,286 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 85,449명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 10,408 |
| 고성군 | 1,188 |
| 동해시 | 4,856 |
| 삼척시 | 2,547 |
| 속초시 | 5,585 |
| 양구군 | 1,013 |
| 양양군 | 1,114 |
| 영월군 | 1,175 |
| 원주시 | 19,907 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 998 |
| 정선군 | 1,025 |
| 철원군 | 2,574 |
| 춘천시 | 16,817 |
| 태백시 | 2,557 |
| 평창군 | 1,645 |
| 홍천군 | 3,167 |
| 화천군 | 1,116 |
| 횡성군 | 1,841 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 96,096명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 1,426 |
| 단양군 | 1,002 |
| 보은군 | 1,205 |
| 영동군 | 1,703 |
| 옥천군 | 1,873 |
| 음성군 | 5,660 |
| 제천시 | 5,003 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 2,225 |
| 진천군 | 7,763 |
| 청주시상당구 | 13,953 |
| 청주시서원구 | 11,835 |
| 청주시청원구 | 9,745 |
| 청주시흥덕구 | 13,600 |
| 충주시 | 12,155 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 137,524명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 2,610 |
| 공주시 | 4,948 |
| 금산군 | 2,875 |
| 논산시 | 7,439 |
| 당진시 | 10,497 |
| 보령시 | 4,052 |
| 부여군 | 3,020 |
| 서산시 | 8,584 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 2,100 |
| 아산시 | 23,552 |
| 예산군 | 3,424 |
| 천안시동남구 | 18,594 |
| 천안시서북구 | 28,479 |
| 청양군 | 1,330 |
| 태안군 | 2,488 |
| 홍성군 | 5,522 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 106,058명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 2,060 |
| 군산시 | 13,589 |
| 김제시 | 4,544 |
| 남원시 | 3,632 |
| 무주군 | 999 |
| 부안군 | 2,314 |
| 순창군 | 1,112 |
| 완주군 | 5,204 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 15,879 |
| 임실군 | 815 |
| 장수군 | 532 |
| 전주시덕진구 | 4,491 |
| 전주시완산구 | 38,531 |
| 정읍시 | 4,780 |
| 진안군 | 588 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 86,068명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 1,092 |
| 고흥군 | 1,574 |
| 곡성군 | 876 |
| 광양시 | 5,274 |
| 구례군 | 871 |
| 나주시 | 8,728 |
| 담양군 | 1,595 |
| 목포시 | 13,261 |
| 무안군 | 5,393 |
| 보성군 | 1,583 |
| 순천시 | 11,305 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 663 |
| 여수시 | 11,697 |
| 영광군 | 1,683 |
| 영암군 | 2,777 |
| 완도군 | 1,300 |
| 장성군 | 1,837 |
| 장흥군 | 1,067 |
| 진도군 | 938 |
| 함평군 | 1,095 |
| 해남군 | 1,908 |
| 화순군 | 3,585 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 132,943명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 16,414 |
| 경주시 | 12,495 |
| 고령군 | 2,066 |
| 구미시 | 22,410 |
| 군위군 | 932 |
| 김천시 | 6,718 |
| 문경시 | 2,884 |
| 봉화군 | 875 |
| 상주시 | 2,879 |
| 성주군 | 1,395 |
| 안동시 | 6,995 |
| 영덕군 | 1,147 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 381 |
| 영주시 | 6,604 |
| 영천시 | 4,130 |
| 예천군 | 2,215 |
| 울릉군 | 105 |
| 울진군 | 1,687 |
| 의성군 | 1,542 |
| 청도군 | 1,720 |
| 청송군 | 737 |
| 칠곡군 | 5,239 |
| 포항시남구 | 11,835 |
| 포항시북구 | 11,317 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 204,982명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 13,824 |
| 거창군 | 2,969 |
| 고성군 | 2,591 |
| 김해시 | 36,633 |
| 남해군 | 1,256 |
| 밀양시 | 4,074 |
| 사천시 | 5,203 |
| 산청군 | 985 |
| 양산시 | 24,318 |
| 의령군 | 716 |
| 진주시 | 21,071 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 3,228 |
| 창원시마산합포구 | 14,505 |
| 창원시마산회원구 | 1,828 |
| 창원시성산구 | 29,964 |
| 창원시의창구 | 2,425 |
| 창원시진해구 | 9,645 |
| 통영시 | 7,273 |
| 하동군 | 1,261 |
| 함안군 | 3,023 |
| 함양군 | 1,465 |
| 합천군 | 1,570 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 254,327 | 254,250 | 77 | 4,212,652 | 8,796 | 8158 | |
| 서울 | 53,193 | 53,191 | 2 | 1,007,099 | 2,533 | 10590 | |
| 부산 | 21,822 | 21,820 | 2 | 279,146 | 539 | 8332 | |
| 대구 | 9,563 | 9,563 | 0 | 171,189 | 518 | 7176 | |
| 인천 | 18,838 | 18,838 | 0 | 294,385 | 489 | 9985 | |
| 광주 | 7,407 | 7,398 | 9 | 109,478 | 135 | 7594 | |
| 대전 | 5,693 | 5,693 | 0 | 104,159 | 264 | 7172 | |
| 울산 | 5,581 | 5,581 | 0 | 72,466 | 100 | 6461 | |
| 세종 | 1,458 | 1,458 | 0 | 24,071 | 6 | 6473 | |
| 경기 | 70,244 | 70,243 | 1 | 1,247,452 | 2,654 | 9196 | |
| 강원 | 5,916 | 5,915 | 1 | 85,449 | 178 | 5554 | |
| 충북 | 6,948 | 6,944 | 4 | 96,096 | 184 | 6016 | |
| 충남 | 8,010 | 8,010 | 0 | 137,524 | 300 | 6489 | |
| 전북 | 6,988 | 6,980 | 8 | 106,058 | 214 | 5935 | |
| 전남 | 5,967 | 5,966 | 1 | 86,068 | 71 | 4696 | |
| 경북 | 8,221 | 8,219 | 2 | 132,943 | 379 | 5061 | |
| 경남 | 15,155 | 15,146 | 9 | 204,982 | 190 | 6185 | |
| 제주 | 3,285 | 3,285 | 0 | 44,154 | 26 | 6524 | |
| 검역 | 38 | 0 | 38 | 9,933 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
