시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 39.31 %
경기 27.63 %
서울 20.60 %
부산 6.36 %
인천 6.09 %
서울
20.60%
전국대비 확진자 비율
부산
6.36%
전국대비 확진자 비율
대구
4.03%
전국대비 확진자 비율
인천
6.09%
전국대비 확진자 비율
광주
2.84%
전국대비 확진자 비율
대전
2.71%
전국대비 확진자 비율
울산
2.05%
전국대비 확진자 비율
세종
0.75%
전국대비 확진자 비율
경기
27.63%
전국대비 확진자 비율
강원
2.68%
전국대비 확진자 비율
충북
2.95%
전국대비 확진자 비율
충남
3.80%
전국대비 확진자 비율
전북
3.13%
전국대비 확진자 비율
전남
3.07%
전국대비 확진자 비율
경북
3.95%
전국대비 확진자 비율
경남
6.00%
전국대비 확진자 비율
제주
1.28%
전국대비 확진자 비율
검역
0.07%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,178,037명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 205,606 |
| 강동구 | 149,969 |
| 강북구 | 95,314 |
| 강서구 | 176,632 |
| 관악구 | 144,767 |
| 광진구 | 114,948 |
| 구로구 | 140,355 |
| 금천구 | 83,403 |
| 노원구 | 149,020 |
| 도봉구 | 99,806 |
| 동대문구 | 118,569 |
| 동작구 | 119,703 |
| 마포구 | 119,054 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 96,280 |
| 서초구 | 144,820 |
| 성동구 | 98,173 |
| 성북구 | 127,695 |
| 송파구 | 222,591 |
| 양천구 | 139,923 |
| 영등포구 | 145,738 |
| 용산구 | 63,431 |
| 은평구 | 144,870 |
| 종로구 | 65,537 |
| 중구 | 79,895 |
| 중랑구 | 117,691 |
| 강남구 | 205,606 |
| 강동구 | 149,969 |
| 강북구 | 95,314 |
| 강서구 | 176,632 |
| 관악구 | 144,767 |
| 광진구 | 114,948 |
| 구로구 | 140,355 |
| 금천구 | 83,403 |
| 노원구 | 149,020 |
| 도봉구 | 99,806 |
| 동대문구 | 118,569 |
| 동작구 | 119,703 |
| 마포구 | 119,054 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 96,280 |
| 서초구 | 144,820 |
| 성동구 | 98,173 |
| 성북구 | 127,695 |
| 송파구 | 222,591 |
| 양천구 | 139,923 |
| 영등포구 | 145,738 |
| 용산구 | 63,431 |
| 은평구 | 144,870 |
| 종로구 | 65,537 |
| 중구 | 79,895 |
| 중랑구 | 117,691 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 980,634명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 41,766 |
| 금정구 | 62,587 |
| 기장군 | 51,080 |
| 남구 | 68,824 |
| 동구 | 38,993 |
| 동래구 | 86,938 |
| 부산진구 | 91,434 |
| 북구 | 72,888 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 70,192 |
| 사하구 | 83,765 |
| 서구 | 39,849 |
| 수영구 | 48,489 |
| 연제구 | 77,750 |
| 영도구 | 26,829 |
| 중구 | 13,040 |
| 해운대구 | 103,703 |
| 강서구 | 41,766 |
| 금정구 | 62,587 |
| 기장군 | 51,080 |
| 남구 | 68,824 |
| 동구 | 38,993 |
| 동래구 | 86,938 |
| 부산진구 | 91,434 |
| 북구 | 72,888 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 70,192 |
| 사하구 | 83,765 |
| 서구 | 39,849 |
| 수영구 | 48,489 |
| 연제구 | 77,750 |
| 영도구 | 26,829 |
| 중구 | 13,040 |
| 해운대구 | 103,703 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 622,037명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 49,255 |
| 달서구 | 133,590 |
| 달성군 | 62,600 |
| 동구 | 78,626 |
| 북구 | 105,756 |
| 서구 | 73,257 |
| 수성구 | 89,311 |
| 중구 | 26,650 |
| 남구 | 49,255 |
| 달서구 | 133,590 |
| 달성군 | 62,600 |
| 동구 | 78,626 |
| 북구 | 105,756 |
| 서구 | 73,257 |
| 수성구 | 89,311 |
| 중구 | 26,650 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 939,395명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 17,272 |
| 계양구 | 88,926 |
| 남동구 | 150,856 |
| 동구 | 32,442 |
| 미추홀구 | 124,777 |
| 부평구 | 148,264 |
| 서구 | 180,125 |
| 연수구 | 145,851 |
| 중구 | 46,497 |
| 강화군 | 17,272 |
| 계양구 | 88,926 |
| 남동구 | 150,856 |
| 동구 | 32,442 |
| 미추홀구 | 124,777 |
| 부평구 | 148,264 |
| 서구 | 180,125 |
| 연수구 | 145,851 |
| 중구 | 46,497 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 437,969명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 광산구 | 132,614 |
| 남구 | 61,444 |
| 동구 | 32,778 |
| 북구 | 119,006 |
| 서구 | 88,148 |
| 광산구 | 132,614 |
| 남구 | 61,444 |
| 동구 | 32,778 |
| 북구 | 119,006 |
| 서구 | 88,148 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 418,582명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 대덕구 | 42,982 |
| 동구 | 65,249 |
| 서구 | 125,785 |
| 유성구 | 112,738 |
| 중구 | 68,151 |
| 대덕구 | 42,982 |
| 동구 | 65,249 |
| 서구 | 125,785 |
| 유성구 | 112,738 |
| 중구 | 68,151 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 315,850명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 101,881 |
| 동구 | 42,990 |
| 북구 | 64,810 |
| 울주군 | 44,474 |
| 중구 | 59,913 |
| 남구 | 101,881 |
| 동구 | 42,990 |
| 북구 | 64,810 |
| 울주군 | 44,474 |
| 중구 | 59,913 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,261,542명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 16,611 |
| 고양시덕양구 | 140,903 |
| 고양시일산동구 | 90,244 |
| 고양시일산서구 | 84,591 |
| 과천시 | 24,455 |
| 광명시 | 101,806 |
| 광주시 | 108,411 |
| 구리시 | 70,075 |
| 군포시 | 88,311 |
| 김포시 | 166,631 |
| 남양주시 | 219,422 |
| 동두천시 | 27,749 |
| 부천시 | 241,264 |
| 성남시분당구 | 148,588 |
| 성남시수정구 | 71,453 |
| 성남시중원구 | 67,261 |
| 수원시권선구 | 99,400 |
| 수원시영통구 | 99,459 |
| 수원시장안구 | 79,152 |
| 수원시팔달구 | 78,929 |
| 시흥시 | 171,226 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 109,202 |
| 안산시상록구 | 92,310 |
| 안성시 | 52,016 |
| 안양시동안구 | 101,128 |
| 안양시만안구 | 74,942 |
| 양주시 | 68,583 |
| 양평군 | 29,327 |
| 여주시 | 34,216 |
| 연천군 | 11,334 |
| 오산시 | 76,392 |
| 용인시기흥구 | 113,248 |
| 용인시수지구 | 98,825 |
| 용인시처인구 | 105,937 |
| 의왕시 | 56,400 |
| 의정부시 | 148,016 |
| 이천시 | 76,813 |
| 파주시 | 144,819 |
| 평택시 | 203,008 |
| 포천시 | 42,711 |
| 하남시 | 103,390 |
| 화성시 | 297,209 |
| 가평군 | 16,611 |
| 고양시덕양구 | 140,903 |
| 고양시일산동구 | 90,244 |
| 고양시일산서구 | 84,591 |
| 과천시 | 24,455 |
| 광명시 | 101,806 |
| 광주시 | 108,411 |
| 구리시 | 70,075 |
| 군포시 | 88,311 |
| 김포시 | 166,631 |
| 남양주시 | 219,422 |
| 동두천시 | 27,749 |
| 부천시 | 241,264 |
| 성남시분당구 | 148,588 |
| 성남시수정구 | 71,453 |
| 성남시중원구 | 67,261 |
| 수원시권선구 | 99,400 |
| 수원시영통구 | 99,459 |
| 수원시장안구 | 79,152 |
| 수원시팔달구 | 78,929 |
| 시흥시 | 171,226 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 109,202 |
| 안산시상록구 | 92,310 |
| 안성시 | 52,016 |
| 안양시동안구 | 101,128 |
| 안양시만안구 | 74,942 |
| 양주시 | 68,583 |
| 양평군 | 29,327 |
| 여주시 | 34,216 |
| 연천군 | 11,334 |
| 오산시 | 76,392 |
| 용인시기흥구 | 113,248 |
| 용인시수지구 | 98,825 |
| 용인시처인구 | 105,937 |
| 의왕시 | 56,400 |
| 의정부시 | 148,016 |
| 이천시 | 76,813 |
| 파주시 | 144,819 |
| 평택시 | 203,008 |
| 포천시 | 42,711 |
| 하남시 | 103,390 |
| 화성시 | 297,209 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 413,967명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 54,771 |
| 고성군 | 6,060 |
| 동해시 | 23,053 |
| 삼척시 | 14,317 |
| 속초시 | 22,865 |
| 양구군 | 6,646 |
| 양양군 | 5,851 |
| 영월군 | 7,577 |
| 원주시 | 101,970 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 9,144 |
| 정선군 | 6,054 |
| 철원군 | 12,096 |
| 춘천시 | 86,883 |
| 태백시 | 12,099 |
| 평창군 | 8,215 |
| 홍천군 | 15,906 |
| 화천군 | 7,714 |
| 횡성군 | 9,369 |
| 강릉시 | 54,771 |
| 고성군 | 6,060 |
| 동해시 | 23,053 |
| 삼척시 | 14,317 |
| 속초시 | 22,865 |
| 양구군 | 6,646 |
| 양양군 | 5,851 |
| 영월군 | 7,577 |
| 원주시 | 101,970 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 9,144 |
| 정선군 | 6,054 |
| 철원군 | 12,096 |
| 춘천시 | 86,883 |
| 태백시 | 12,099 |
| 평창군 | 8,215 |
| 홍천군 | 15,906 |
| 화천군 | 7,714 |
| 횡성군 | 9,369 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 454,309명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 8,084 |
| 단양군 | 5,764 |
| 보은군 | 6,965 |
| 영동군 | 9,106 |
| 옥천군 | 11,165 |
| 음성군 | 24,651 |
| 제천시 | 34,901 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 13,082 |
| 진천군 | 29,871 |
| 청주시상당구 | 66,717 |
| 청주시서원구 | 58,838 |
| 청주시청원구 | 54,660 |
| 청주시흥덕구 | 69,393 |
| 충주시 | 58,309 |
| 괴산군 | 8,084 |
| 단양군 | 5,764 |
| 보은군 | 6,965 |
| 영동군 | 9,106 |
| 옥천군 | 11,165 |
| 음성군 | 24,651 |
| 제천시 | 34,901 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 13,082 |
| 진천군 | 29,871 |
| 청주시상당구 | 66,717 |
| 청주시서원구 | 58,838 |
| 청주시청원구 | 54,660 |
| 청주시흥덕구 | 69,393 |
| 충주시 | 58,309 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 586,582명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 12,211 |
| 공주시 | 24,931 |
| 금산군 | 12,049 |
| 논산시 | 31,657 |
| 당진시 | 47,136 |
| 보령시 | 21,587 |
| 부여군 | 13,432 |
| 서산시 | 46,689 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 10,784 |
| 아산시 | 96,771 |
| 예산군 | 17,052 |
| 천안시동남구 | 70,912 |
| 천안시서북구 | 131,083 |
| 청양군 | 5,912 |
| 태안군 | 13,254 |
| 홍성군 | 26,900 |
| 계룡시 | 12,211 |
| 공주시 | 24,931 |
| 금산군 | 12,049 |
| 논산시 | 31,657 |
| 당진시 | 47,136 |
| 보령시 | 21,587 |
| 부여군 | 13,432 |
| 서산시 | 46,689 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 10,784 |
| 아산시 | 96,771 |
| 예산군 | 17,052 |
| 천안시동남구 | 70,912 |
| 천안시서북구 | 131,083 |
| 청양군 | 5,912 |
| 태안군 | 13,254 |
| 홍성군 | 26,900 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 483,420명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 11,333 |
| 군산시 | 70,096 |
| 김제시 | 19,679 |
| 남원시 | 20,664 |
| 무주군 | 4,956 |
| 부안군 | 10,482 |
| 순창군 | 5,332 |
| 완주군 | 26,703 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 73,839 |
| 임실군 | 5,729 |
| 장수군 | 3,906 |
| 전주시덕진구 | 51,645 |
| 전주시완산구 | 145,506 |
| 정읍시 | 25,697 |
| 진안군 | 4,091 |
| 고창군 | 11,333 |
| 군산시 | 70,096 |
| 김제시 | 19,679 |
| 남원시 | 20,664 |
| 무주군 | 4,956 |
| 부안군 | 10,482 |
| 순창군 | 5,332 |
| 완주군 | 26,703 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 73,839 |
| 임실군 | 5,729 |
| 장수군 | 3,906 |
| 전주시덕진구 | 51,645 |
| 전주시완산구 | 145,506 |
| 정읍시 | 25,697 |
| 진안군 | 4,091 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 473,635명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 7,764 |
| 고흥군 | 11,683 |
| 곡성군 | 5,337 |
| 광양시 | 36,393 |
| 구례군 | 5,723 |
| 나주시 | 33,746 |
| 담양군 | 8,745 |
| 목포시 | 71,984 |
| 무안군 | 27,447 |
| 보성군 | 8,226 |
| 순천시 | 80,148 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,052 |
| 여수시 | 74,759 |
| 영광군 | 10,601 |
| 영암군 | 13,412 |
| 완도군 | 9,666 |
| 장성군 | 8,421 |
| 장흥군 | 8,103 |
| 진도군 | 5,295 |
| 함평군 | 6,225 |
| 해남군 | 13,880 |
| 화순군 | 17,575 |
| 강진군 | 7,764 |
| 고흥군 | 11,683 |
| 곡성군 | 5,337 |
| 광양시 | 36,393 |
| 구례군 | 5,723 |
| 나주시 | 33,746 |
| 담양군 | 8,745 |
| 목포시 | 71,984 |
| 무안군 | 27,447 |
| 보성군 | 8,226 |
| 순천시 | 80,148 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 4,052 |
| 여수시 | 74,759 |
| 영광군 | 10,601 |
| 영암군 | 13,412 |
| 완도군 | 9,666 |
| 장성군 | 8,421 |
| 장흥군 | 8,103 |
| 진도군 | 5,295 |
| 함평군 | 6,225 |
| 해남군 | 13,880 |
| 화순군 | 17,575 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 609,902명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 71,879 |
| 경주시 | 56,263 |
| 고령군 | 5,719 |
| 구미시 | 101,135 |
| 군위군 | 4,040 |
| 김천시 | 30,978 |
| 문경시 | 15,386 |
| 봉화군 | 4,880 |
| 상주시 | 18,653 |
| 성주군 | 6,947 |
| 안동시 | 36,860 |
| 영덕군 | 7,584 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,469 |
| 영주시 | 25,829 |
| 영천시 | 21,157 |
| 예천군 | 12,627 |
| 울릉군 | 1,005 |
| 울진군 | 10,051 |
| 의성군 | 8,095 |
| 청도군 | 7,911 |
| 청송군 | 4,740 |
| 칠곡군 | 22,363 |
| 포항시남구 | 65,598 |
| 포항시북구 | 62,665 |
| 경산시 | 71,879 |
| 경주시 | 56,263 |
| 고령군 | 5,719 |
| 구미시 | 101,135 |
| 군위군 | 4,040 |
| 김천시 | 30,978 |
| 문경시 | 15,386 |
| 봉화군 | 4,880 |
| 상주시 | 18,653 |
| 성주군 | 6,947 |
| 안동시 | 36,860 |
| 영덕군 | 7,584 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 2,469 |
| 영주시 | 25,829 |
| 영천시 | 21,157 |
| 예천군 | 12,627 |
| 울릉군 | 1,005 |
| 울진군 | 10,051 |
| 의성군 | 8,095 |
| 청도군 | 7,911 |
| 청송군 | 4,740 |
| 칠곡군 | 22,363 |
| 포항시남구 | 65,598 |
| 포항시북구 | 62,665 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 925,139명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 68,350 |
| 거창군 | 15,558 |
| 고성군 | 10,875 |
| 김해시 | 154,435 |
| 남해군 | 7,605 |
| 밀양시 | 23,764 |
| 사천시 | 28,778 |
| 산청군 | 6,469 |
| 양산시 | 104,304 |
| 의령군 | 4,897 |
| 진주시 | 100,279 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 12,971 |
| 창원시마산합포구 | 69,396 |
| 창원시마산회원구 | 31,192 |
| 창원시성산구 | 102,864 |
| 창원시의창구 | 51,003 |
| 창원시진해구 | 54,772 |
| 통영시 | 33,338 |
| 하동군 | 7,965 |
| 함안군 | 14,683 |
| 함양군 | 8,140 |
| 합천군 | 8,419 |
| 거제시 | 68,350 |
| 거창군 | 15,558 |
| 고성군 | 10,875 |
| 김해시 | 154,435 |
| 남해군 | 7,605 |
| 밀양시 | 23,764 |
| 사천시 | 28,778 |
| 산청군 | 6,469 |
| 양산시 | 104,304 |
| 의령군 | 4,897 |
| 진주시 | 100,279 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 12,971 |
| 창원시마산합포구 | 69,396 |
| 창원시마산회원구 | 31,192 |
| 창원시성산구 | 102,864 |
| 창원시의창구 | 51,003 |
| 창원시진해구 | 54,772 |
| 통영시 | 33,338 |
| 하동군 | 7,965 |
| 함안군 | 14,683 |
| 함양군 | 8,140 |
| 합천군 | 8,419 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 제주
- 197,718명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서귀포시 | 47,974 |
| 제주시 | 148,033 |
| 서귀포시 | 47,974 |
| 제주시 | 148,033 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
| 합계 | 90,928 | 90,907 | 21 | 15,424,598 | 19,679 | 29870 | |
| 서울 | 14,247 | 14,247 | 0 | 3,178,037 | 4,116 | 33420 | |
| 부산 | 2,507 | 2,507 | 0 | 980,634 | 1,812 | 29269 | |
| 대구 | 2,992 | 2,992 | 0 | 622,037 | 1,098 | 26077 | |
| 인천 | 4,385 | 4,385 | 0 | 939,395 | 1,179 | 31861 | |
| 광주 | 3,979 | 3,978 | 1 | 437,969 | 454 | 30381 | |
| 대전 | 3,677 | 3,677 | 0 | 418,582 | 507 | 28823 | |
| 울산 | 1,782 | 1,782 | 0 | 315,850 | 300 | 28161 | |
| 세종 | 1,102 | 1,102 | 0 | 115,052 | 31 | 30937 | |
| 경기 | 25,775 | 25,775 | 0 | 4,261,542 | 5,145 | 31415 | |
| 강원 | 3,377 | 3,377 | 0 | 413,967 | 600 | 26907 | |
| 충북 | 2,803 | 2,802 | 1 | 454,309 | 580 | 28440 | |
| 충남 | 4,222 | 4,222 | 0 | 586,582 | 726 | 27679 | |
| 전북 | 3,762 | 3,759 | 3 | 483,420 | 691 | 27054 | |
| 전남 | 4,450 | 4,450 | 0 | 473,635 | 290 | 25842 | |
| 경북 | 5,068 | 5,062 | 6 | 609,902 | 1,007 | 23220 | |
| 경남 | 5,082 | 5,079 | 3 | 925,139 | 984 | 27915 | |
| 제주 | 1,711 | 1,711 | 0 | 197,718 | 143 | 29215 | |
| 검역 | 7 | 0 | 7 | 10,828 | 16 | - | |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
